당일 발송
수천 종의 제품
역대 최대 제품군
100만여 제품을 온라인으로 구매 가능
무료 기술 지원
엘리먼트14 고객 한정
"LUTZE"의 검색 결과29
보기
구매자
엔지니어
제조업체
Cable Shielding
No. of Cores
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
External Diameter
Voltage Rating
포장
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 릴 | 1+ ₩583,310 3+ ₩563,769 | 총계:₩583,310 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 13Core | 26AWG | - | 82ft | 25m | Green | - | Copper | TPE | 8.7mm | 300V | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩461,185 3+ ₩445,736 | 총계:₩461,185 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 6Core | 24AWG | - | 82ft | 25m | Purple | - | Copper | PU | 9.8mm | 300V | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩754,659 3+ ₩729,377 | 총계:₩754,659 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 6Core | - | 4mm² | 82ft | 25m | Orange | - | Copper | PU | 15.3mm | 1kV | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩1,393,988 | 총계:₩1,393,988 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 6Core | - | 10mm² | 82ft | 25m | Orange | - | Copper | PU | 19.2mm | 1kV | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩932,009 3+ ₩900,787 | 총계:₩932,009 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 4Core | 16AWG | 4mm² | 82ft | 25m | Orange | 4 x 4mm | Copper | PU | 12.3mm | 1kV | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩887,786 3+ ₩858,045 | 총계:₩887,786 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 8Core | - | 4mm² | 82ft | 25m | Orange | - | Copper | PU | 15.6mm | 1kV | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩528,056 | 총계:₩528,056 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 5Core | 26AWG | - | 82ft | 25m | Green | - | Copper | TPE | 10.3mm | 300V | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩119,536 3+ ₩117,380 | 총계:₩119,536 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 4Core | - | 0.34mm² | 82ft | 25m | Grey | 4 x 0.34mm | Copper | PU | 4.1mm | 300V | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩388,874 3+ ₩375,847 | 총계:₩388,874 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 12Core | - | 1mm² | 82ft | 25m | Grey | 12 x 1mm² | Copper | PU | 11.1mm | 500V | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩316,306 3+ ₩310,600 | 총계:₩316,306 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 2Core | 24AWG | 0.34mm² | 82ft | 25m | Purple | - | Copper | PU | 8.9mm | 250V | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩744,002 3+ ₩719,078 | 총계:₩744,002 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 25Core | 17AWG | - | 82ft | 25m | Grey | 25 x 1mm | Copper | PU | 16.3mm | 500V | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩401,728 3+ ₩388,270 | 총계:₩401,728 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 7Core | - | 0.75mm² | 82ft | 25m | Black | 7 x 0.75mm | Copper | PU | 11.3mm | 500V | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩649,192 3+ ₩627,444 | 총계:₩649,192 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 4Core | 16AWG | 2.5mm² | 82ft | 25m | Orange | 4 x 2.5mm | Copper | PU | 10.8mm | 1kV | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩277,689 3+ ₩272,680 | 총계:₩277,689 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 7Core | 17AWG | 1mm² | 82ft | 25m | Orange | 7 x 1mm | Copper | PU | 9.3mm | 500V | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩416,192 3+ ₩402,249 | 총계:₩416,192 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 5Core | 24AWG | - | 82ft | 25m | Purple | - | Copper | PU | 11.8mm | 250V | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩233,552 3+ ₩229,339 | 총계:₩233,552 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 3Core | - | 0.96mm² | 82ft | 25m | Red | 3 x 0.56mm | Copper | PVC | 7.7mm | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩514,214 3+ ₩496,988 | 총계:₩514,214 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 12Core | - | 0.75mm² | 82ft | 25m | Grey | 12 x 0.75mm² | Copper | PU | 12.8mm | 500V | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩240,907 3+ ₩236,562 | 총계:₩240,907 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 5Core | - | - | 82ft | 25m | Grey | 5 x 1mm | Copper | PU | 8mm | 500V | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩557,599 3+ ₩538,919 | 총계:₩557,599 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 18Core | 17AWG | 1mm² | 82ft | 25m | Grey | 18 x 1mm | Copper | PU | 14mm | 500V | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩946,225 | 총계:₩946,225 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 6Core | 10AWG | 6mm² | 82ft | 25m | Orange | - | Copper | PU | 16.3mm | 1kV | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩569,286 | 총계:₩569,286 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 12Core | 17AWG | 1mm² | 82ft | 25m | Grey | 12 x 1mm² | Copper | PU | 13.4mm | 500V | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩305,315 3+ ₩295,087 | 총계:₩305,315 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 5Core | - | 0.75mm² | 82ft | 25m | Black | 5 x 0.75mm | Copper | PU | 9.3mm | 500V | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩414,585 3+ ₩400,697 | 총계:₩414,585 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 7Core | 17AWG | 1mm² | 82ft | 25m | Grey | 7 x 1mm | Copper | PU | 11.3mm | 500V | |||||
5090416 | Reel of 1 릴 | 1+ ₩1,278,750 | 총계:₩1,278,750 Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 12Core | - | 0.75mm² | 328ft | 100m | Grey | 12 x 0.75mm² | Copper | PU | 12.8mm | 500V | ||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩604,972 3+ ₩584,705 | 총계:₩604,972 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 6Core | - | 2.5mm² | 82ft | 25m | Orange | - | Copper | PU | 14mm | 1kV | |||||









