0.022µF Suppression Ceramic Capacitors:
7개 제품을 찾았습니다.보기
구매자
엔지니어
제조업체
Capacitance
Capacitance Tolerance
Suppression Class
Voltage Rating X
Dielectric Characteristic
Capacitor Case / Package
Product Length
Capacitor Mounting
Lead Spacing
Product Width
Capacitor Terminals
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
포장
필터 적용됨
1 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩1,525 50+ ₩1,038 100+ ₩784 250+ ₩780 500+ ₩777 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 0.022µF | ± 10% | X2 | 250VAC | X7R | 2220 [5650 Metric] | 5.7mm | Surface Mount | - | 5mm | SMD | GA3 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 리릴 포장 옵션 | 100+ ₩784 250+ ₩780 500+ ₩777 1000+ ₩643 | Min: 100 / Mult: 1 | 0.022µF | ± 10% | X2 | 250VAC | X7R | 2220 [5650 Metric] | 5.7mm | Surface Mount | - | 5mm | SMD | GA3 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩7,948 10+ ₩4,512 100+ ₩4,004 500+ ₩3,711 1000+ ₩3,422 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 0.022µF | ± 10% | X2 | 250VAC | X7R | 2220 [5650 Metric] | 5.7mm | Surface Mount | - | 5mm | SMD | GA3 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 리릴 포장 옵션 | 500+ ₩3,711 1000+ ₩3,422 2000+ ₩3,149 | Min: 500 / Mult: 1 | 0.022µF | ± 10% | X2 | 250VAC | X7R | 2220 [5650 Metric] | 5.7mm | Surface Mount | - | 5mm | SMD | GA3 Series | -55°C | 125°C | |||||
Each | 1+ ₩4,722 10+ ₩2,810 50+ ₩2,461 100+ ₩2,311 200+ ₩2,147 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 0.022µF | ± 20% | X1 | 275VAC | - | Radial Leaded | - | Through Hole | 7.5mm | - | - | W1X Series | -40°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩4,493 10+ ₩2,792 50+ ₩2,629 100+ ₩2,466 500+ ₩2,183 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 0.022µF | ± 10% | X2 | 250VAC | - | 2220 [5750 Metric] | - | Surface Mount | - | - | - | CAS Series | -55°C | 125°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 리릴 포장 옵션 | 100+ ₩2,466 500+ ₩2,183 1000+ ₩2,140 | Min: 100 / Mult: 1 | 0.022µF | ± 10% | X2 | 250VAC | - | 2220 [5750 Metric] | - | Surface Mount | - | - | - | CAS Series | -55°C | 125°C | |||||



