9.4pF RF Capacitors:
13개 제품을 찾았습니다.보기
구매자
엔지니어
제조업체
Capacitance
Voltage Rating
Product Range
Capacitance Tolerance
Operating Temperature Max
Capacitor Case Style
포장
필터 적용됨
1 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩222 100+ ₩141 500+ ₩117 1000+ ₩92 2000+ ₩79 가격 더 알아보기 | 총계:₩2,220 Min: 10 / Mult: 10 | 9.4pF | 50V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0201 [0603 Metric] | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 리릴 포장 옵션 | 500+ ₩117 1000+ ₩92 2000+ ₩79 15000+ ₩66 30000+ ₩65 가격 더 알아보기 | 총계:₩58,500 Min: 500 / Mult: 10 | 9.4pF | 50V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0201 [0603 Metric] | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩121 100+ ₩93 500+ ₩80 1000+ ₩64 2000+ ₩54 가격 더 알아보기 | 총계:₩1,210 Min: 10 / Mult: 10 | 9.4pF | 50V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩1,138 100+ ₩1,116 500+ ₩1,093 1000+ ₩1,070 2000+ ₩1,047 가격 더 알아보기 | 총계:₩11,380 Min: 10 / Mult: 10 | 9.4pF | 250V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 리릴 포장 옵션 | 100+ ₩1,116 500+ ₩1,093 1000+ ₩1,070 2000+ ₩1,047 4000+ ₩1,025 | 총계:₩111,600 Min: 100 / Mult: 10 | 9.4pF | 250V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 리릴 포장 옵션 | 500+ ₩80 1000+ ₩64 2000+ ₩54 10000+ ₩44 | 총계:₩40,000 Min: 500 / Mult: 10 | 9.4pF | 50V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0402 [1005 Metric] | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩64 500+ ₩58 2500+ ₩50 10000+ ₩48 20000+ ₩46 가격 더 알아보기 | 총계:₩640 Min: 10 / Mult: 10 | 9.4pF | 100VDC | GJM Series | ± 0.05pF | 150°C | 01005 [0402 Metric] | |||||
4855939 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩69 100+ ₩59 500+ ₩49 2500+ ₩47 7500+ ₩45 가격 더 알아보기 | 총계:₩690 Min: 10 / Mult: 10 | 9.4pF | 50V | Hi Q Series | ± 0.05pF | 125°C | 0201 [0603 Metric] | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩64 500+ ₩58 2500+ ₩50 10000+ ₩48 20000+ ₩46 가격 더 알아보기 | 총계:₩640 Min: 10 / Mult: 10 | 9.4pF | 100VDC | GJM Series | ± 0.05pF | 125°C | 01005 [0402 Metric] | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩41 500+ ₩37 2500+ ₩32 10000+ ₩31 20000+ ₩29 가격 더 알아보기 | 총계:₩410 Min: 10 / Mult: 10 | 9.4pF | 100VDC | GJM Series | ± 0.1pF | 125°C | 01005 [0402 Metric] | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩64 500+ ₩58 2500+ ₩50 10000+ ₩48 20000+ ₩46 가격 더 알아보기 | 총계:₩640 Min: 10 / Mult: 10 | 9.4pF | 100VDC | GJM Series | ± 0.1pF | 150°C | 01005 [0402 Metric] | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩203 100+ ₩130 500+ ₩116 1000+ ₩90 2000+ ₩83 가격 더 알아보기 | 총계:₩2,030 Min: 10 / Mult: 10 | 9.4pF | 50V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 리릴 포장 옵션 | 500+ ₩116 1000+ ₩90 2000+ ₩83 4000+ ₩76 | 총계:₩58,000 Min: 500 / Mult: 10 | 9.4pF | 50V | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | 125°C | 0603 [1608 Metric] | |||||


