DC to 40GHz RF Attenuator Modules:
26개 제품을 찾았습니다.Find a huge range of DC to 40GHz RF Attenuator Modules at element14 Korea. We stock a wide range of RF Attenuator Modules, such as DC to 18GHz, DC to 40GHz, DC to 6GHz & DC to 3GHz RF Attenuator Modules from the worlds top manufacturers including: Amphenol Sv Microwave, Molex & Fairview Microwave
보기
구매자
엔지니어
제조업체
RF Attenuator Interface Type
Attenuation
Frequency Range
Input Power
Impedance
Attenuator Body Material
Operating Temperature Range
Product Range
포장
필터 적용됨
1 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ ₩324,006 5+ ₩317,497 10+ ₩315,124 | 총계:₩324,006 Min: 1 / Mult: 1 | 2.92mm Plug to 2.92mm Jack | 6dB | DC to 40GHz | 2W | 50ohm | Stainless Steel | -65°C to +125°C | 73287 Series | |||||
4431464 RoHS | AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩286,720 5+ ₩265,229 10+ ₩247,135 | 총계:₩286,720 Min: 1 / Mult: 1 | SMP Plug to SMP Plug | 6dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel | -65°C to +165°C | 0912-6313 Series | |||
4431456 RoHS | AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩312,801 5+ ₩289,359 10+ ₩271,837 | 총계:₩312,801 Min: 1 / Mult: 1 | SMP Plug to SMP Jack | 1dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel, Beryllium Copper | -65°C to +165°C | - | |||
4431460 RoHS | AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩312,801 5+ ₩289,359 10+ ₩271,837 | 총계:₩312,801 Min: 1 / Mult: 1 | SMP Plug to SMP Jack | 10dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel, Beryllium Copper | -65°C to +165°C | 0912-6312 Series | |||
AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩379,782 5+ ₩351,323 10+ ₩322,864 25+ ₩320,810 | 총계:₩379,782 Min: 1 / Mult: 1 | 2.92mm Plug to 2.92mm Jack | 10dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel | -55°C to +125°C | - | ||||
4431458 RoHS | AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩312,801 5+ ₩289,359 10+ ₩271,837 | 총계:₩312,801 Min: 1 / Mult: 1 | SMP Plug to SMP Jack | 3dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel, Beryllium Copper | -65°C to +165°C | - | |||
Each | 1+ ₩322,868 5+ ₩316,587 10+ ₩315,124 | 총계:₩322,868 Min: 1 / Mult: 1 | 2.92mm Plug to 2.92mm Jack | 10dB | DC to 40GHz | 2W | 50ohm | Stainless Steel | -65°C to +125°C | 73287 Series | |||||
AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩379,782 5+ ₩351,323 10+ ₩322,864 25+ ₩320,810 | 총계:₩379,782 Min: 1 / Mult: 1 | 2.92mm Plug to 2.92mm Jack | 20dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel | -55°C to +125°C | - | ||||
Each | 1+ ₩291,315 5+ ₩285,524 10+ ₩283,662 | 총계:₩291,315 Min: 1 / Mult: 1 | 2.92mm Plug to 2.92mm Jack | 3dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel | -65°C to +125°C | 73287 Series | |||||
AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩379,782 5+ ₩351,323 10+ ₩322,864 25+ ₩320,810 | 총계:₩379,782 Min: 1 / Mult: 1 | 2.92mm Plug to 2.92mm Jack | 6dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel | -55°C to +125°C | - | ||||
AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩379,782 5+ ₩351,323 10+ ₩322,864 25+ ₩316,166 | 총계:₩379,782 Min: 1 / Mult: 1 | 2.92mm Plug to 2.92mm Jack | 20dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel | -55°C to +125°C | - | ||||
AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩379,782 5+ ₩351,323 10+ ₩322,864 25+ ₩320,810 | 총계:₩379,782 Min: 1 / Mult: 1 | 2.92mm Plug to 2.92mm Jack | 3dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel | -55°C to +125°C | - | ||||
AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩379,782 5+ ₩351,323 10+ ₩322,864 25+ ₩316,165 | 총계:₩379,782 Min: 1 / Mult: 1 | 2.92mm Plug to 2.92mm Jack | 3dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel | -55°C to +125°C | - | ||||
4431459 RoHS | AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩312,801 5+ ₩289,359 10+ ₩271,837 | 총계:₩312,801 Min: 1 / Mult: 1 | SMP Plug to SMP Jack | 6dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel, Beryllium Copper | -65°C to +165°C | - | |||
4431462 RoHS | AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩286,720 5+ ₩265,229 10+ ₩247,135 | 총계:₩286,720 Min: 1 / Mult: 1 | SMP Plug to SMP Plug | 2dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel | -65°C to +165°C | 0912-6313 Series | |||
Each | 1+ ₩291,315 5+ ₩285,524 10+ ₩283,662 | 총계:₩291,315 Min: 1 / Mult: 1 | 2.92mm Plug to 2.92mm Jack | 6dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel | -65°C to +125°C | 73287 Series | |||||
Each | 1+ ₩337,454 5+ ₩328,255 10+ ₩319,056 25+ ₩315,124 | 총계:₩337,454 Min: 1 / Mult: 1 | 2.92mm Plug to 2.92mm Jack | 20dB | DC to 40GHz | 2W | 50ohm | Stainless Steel | -65°C to +125°C | 73287 Series | |||||
4431463 RoHS | AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩286,720 5+ ₩265,229 10+ ₩247,135 | 총계:₩286,720 Min: 1 / Mult: 1 | SMP Plug to SMP Plug | 3dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel | -65°C to +165°C | 0912-6313 Series | |||
Each | 1+ ₩297,801 5+ ₩291,150 10+ ₩286,021 | 총계:₩297,801 Min: 1 / Mult: 1 | 2.92mm Plug to 2.92mm Jack | 10dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel | -65°C to +125°C | 73287 Series | |||||
AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩379,782 5+ ₩351,323 10+ ₩322,864 25+ ₩316,165 | 총계:₩379,782 Min: 1 / Mult: 1 | 2.92mm Plug to 2.92mm Jack | 6dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel | -55°C to +125°C | - | ||||
4431457 RoHS | AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩312,801 5+ ₩289,359 10+ ₩271,837 | 총계:₩312,801 Min: 1 / Mult: 1 | SMP Plug to SMP Jack | 2dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel, Beryllium Copper | -65°C to +165°C | - | |||
4431461 RoHS | AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩286,720 5+ ₩265,229 10+ ₩247,135 | 총계:₩286,720 Min: 1 / Mult: 1 | SMP Plug to SMP Plug | 1dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel | -65°C to +165°C | 0912-6313 Series | |||
Each | 1+ ₩337,454 5+ ₩328,255 10+ ₩319,056 25+ ₩315,124 | 총계:₩337,454 Min: 1 / Mult: 1 | 2.92mm Plug to 2.92mm Jack | 3dB | DC to 40GHz | 2W | 50ohm | Stainless Steel | -65°C to +125°C | 73287 Series | |||||
AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩379,782 5+ ₩351,323 10+ ₩322,864 25+ ₩316,165 | 총계:₩379,782 Min: 1 / Mult: 1 | 2.92mm Plug to 2.92mm Jack | 10dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel | -55°C to +125°C | - | ||||
4431465 RoHS | AMPHENOL SV MICROWAVE | Each | 1+ ₩286,720 5+ ₩265,229 10+ ₩247,135 | 총계:₩286,720 Min: 1 / Mult: 1 | SMP Plug to SMP Plug | 10dB | DC to 40GHz | 500mW | 50ohm | Stainless Steel | -65°C to +165°C | 0912-6313 Series | |||







