Process Indicators:
2,624개 제품을 찾았습니다.보기
구매자
엔지니어
제조업체
Thread Size - Metric
Operating Pressure Max
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
포장
카테고리
Process Indicators
(2,624)
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ ₩130,717 | 총계:₩130,717 Min: 1 / Mult: 1 | - | 5Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
Each | 1+ ₩149,244 | 총계:₩149,244 Min: 1 / Mult: 1 | - | 150cm-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
Each | 1+ ₩243,408 | 총계:₩243,408 Min: 1 / Mult: 1 | - | 0.25Inch-H2O | -6.67°C | 60°C | Magnehelic 2000 Series | |||||
4309553 | Each | 1+ ₩80,978 5+ ₩78,703 10+ ₩75,529 | 총계:₩80,978 Min: 1 / Mult: 1 | - | 60psi | -20°C | 60°C | 900 Series | ||||
Each | 1+ ₩2,005,724 | 총계:₩2,005,724 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ ₩77,681 | 총계:₩77,681 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ ₩75,908 | 총계:₩75,908 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ ₩424,925 | 총계:₩424,925 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ ₩210,052 | 총계:₩210,052 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ ₩689,161 | 총계:₩689,161 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ ₩42,002 | 총계:₩42,002 Min: 1 / Mult: 1 | - | 30psi | -20°C | 60°C | SG1 Series | |||||
Each | 1+ ₩1,071,539 | 총계:₩1,071,539 Min: 1 / Mult: 1 | - | 8Inch-H2O | - | - | Flex-Tube 1235 Series | |||||
Each | 1+ ₩107,369 | 총계:₩107,369 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | BTLS Series | |||||
Each | 1+ ₩136,959 | 총계:₩136,959 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | BTM3 Series | |||||
Each | 1+ ₩202,505 | 총계:₩202,505 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | DBT Series | |||||
Each | 1+ ₩1,305,053 | 총계:₩1,305,053 Min: 1 / Mult: 1 | - | 100psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | |||||
Each | 1+ ₩1,423,972 5+ ₩1,383,985 10+ ₩1,328,343 | 총계:₩1,423,972 Min: 1 / Mult: 1 | - | 300psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | |||||
Each | 1+ ₩1,287,194 5+ ₩1,251,057 10+ ₩1,200,758 | 총계:₩1,287,194 Min: 1 / Mult: 1 | - | 4000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | |||||
Each | 1+ ₩1,312,146 5+ ₩1,275,306 10+ ₩1,224,048 | 총계:₩1,312,146 Min: 1 / Mult: 1 | - | 5Inch-H2O | -10°C | 50°C | PGE20 Series | |||||
Each | 1+ ₩1,577,207 5+ ₩1,532,935 10+ ₩1,471,297 | 총계:₩1,577,207 Min: 1 / Mult: 1 | - | 600psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | |||||
Each | 1+ ₩1,305,053 | 총계:₩1,305,053 Min: 1 / Mult: 1 | - | 3000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | |||||
Each | 1+ ₩1,490,351 5+ ₩1,448,506 10+ ₩1,390,291 | 총계:₩1,490,351 Min: 1 / Mult: 1 | - | 300psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | |||||
Each | 1+ ₩1,885,913 5+ ₩1,832,958 10+ ₩1,759,287 | 총계:₩1,885,913 Min: 1 / Mult: 1 | - | 150cm-H2O | -10°C | 50°C | PGE20 Series | |||||
Each | 1+ ₩1,573,889 5+ ₩1,529,693 10+ ₩1,468,196 | 총계:₩1,573,889 Min: 1 / Mult: 1 | - | 150cm-H2O | -10°C | 50°C | PGE20 Series | |||||
Each | 1+ ₩1,577,207 5+ ₩1,532,935 10+ ₩1,471,297 | 총계:₩1,577,207 Min: 1 / Mult: 1 | - | 1000psi | -10°C | 50°C | PGE20 Series | |||||
















