Heat Shrink Boots:
286개 제품을 찾았습니다.element14 Korea에서 Heat Shrink Boots의 광범위한 제품을 찾아보세요. Raychem - Te Connectivity, Hellermanntyton, Multicomp Pro, Glenair & PRO Power를 포함한 세계 최고의 제조업체의 최신 및 가장 인기 있는 제품을 포함하여 광범위한 Heat Shrink Boots 제품을 보유하고 있습니다.
보기
구매자
엔지니어
제조업체
Boot Configuration
I.D. Supplied - Imperial
I.D. Supplied - Metric
Shrink Tubing / Boot Colour
Total Length - Imperial
Total Length - Metric
I.D. Recovered Max - Imperial
I.D. Recovered Max - Metric
Shrink Tubing / Boot Material
Shrink Ratio
Product Range
포장
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ ₩53,518 10+ ₩45,492 25+ ₩42,645 100+ ₩38,674 250+ ₩36,256 가격 더 알아보기 | 총계:₩53,518 Min: 1 / Mult: 1 | Right Angle Lipped | 1.18" | 30mm | Black | - | - | 0.56" | 14.2mm | Elastomer | - | - | ||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ ₩33,322 10+ ₩28,324 25+ ₩26,550 100+ ₩26,494 | 총계:₩33,322 Min: 1 / Mult: 1 | Right Angle | 1.181" | 30mm | Black | 1.06" | 26.9mm | 0.251" | 6.4mm | Elastomer | 2.3:1 | - | ||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ ₩23,652 10+ ₩20,171 25+ ₩18,648 100+ ₩16,975 250+ ₩16,144 가격 더 알아보기 | 총계:₩23,652 Min: 1 / Mult: 1 | Right Angle | 0.98" | 24.9mm | Black | - | - | 0.208" | 5.3mm | PO (Polyolefin) | 4.5:1 | - | ||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ ₩100,764 5+ ₩93,209 10+ ₩85,654 25+ ₩80,294 50+ ₩76,464 가격 더 알아보기 | 총계:₩100,764 Min: 1 / Mult: 1 | Side Transition | 1.059" | 26.9mm | Black | 5.7" | 144.8mm | 0.24" | 6.1mm | Elastomer | 1.8:1 | - | ||||
1891555 RoHS | RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ ₩58,697 5+ ₩54,293 10+ ₩49,889 25+ ₩49,208 | 총계:₩58,697 Min: 1 / Mult: 1 | Straight Lipped | 1.7" | 43mm | Black | 2.17" | 55mm | 1.11" | 28.2mm | Elastomer | - | - | |||
Each | 1+ ₩19,827 10+ ₩19,516 25+ ₩19,188 100+ ₩18,163 250+ ₩17,781 가격 더 알아보기 | 총계:₩19,827 Min: 1 / Mult: 1 | - | 0.944" | 24mm | - | 1.02" | 26mm | 0.413" | 10.5mm | - | - | Helashrink 150 Series | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 15000+ ₩245 | 총계:₩3,675,000 Min: 15000 / Mult: 15000 | End Cap | 0.25" | 6.35mm | Black | 0 | - | - | - | PO (Polyolefin) | 3:1 | - | ||||
Pack of 10 | 1+ ₩12,020 10+ ₩11,897 25+ ₩11,759 100+ ₩11,174 250+ ₩10,867 가격 더 알아보기 | 총계:₩12,020 Min: 1 / Mult: 1 | End Cap | 0.51" | 13mm | Black | 2.5" | 63.5mm | 0.16" | 4.1mm | Crosslinked PO (Polyolefin) | 3:1 | HSECFR Series | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ ₩41,314 5+ ₩38,215 10+ ₩35,116 25+ ₩33,523 | 총계:₩41,314 Min: 1 / Mult: 1 | Straight Lipped | 1.42" | 36mm | Black | 3.15" | 80mm | 0.88" | 22.4mm | Elastomer | - | 202K153 Series | ||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ ₩100,518 5+ ₩92,980 10+ ₩85,441 25+ ₩80,762 | 총계:₩100,518 Min: 1 / Mult: 1 | 1 to 4 Transition | 0.76" | 19.3mm | Black | - | - | 0.38" | 9.7mm | Elastomer | - | - | ||||
1891554 RoHS | RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ ₩50,183 5+ ₩46,419 10+ ₩42,655 25+ ₩40,232 | 총계:₩50,183 Min: 1 / Mult: 1 | Straight Lipped | 1.42" | 36mm | Black | 1.81" | 46mm | 0.88" | 22.4mm | Elastomer | - | - | |||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Pack of 100 | 1+ ₩152,878 5+ ₩139,640 10+ ₩130,690 25+ ₩122,756 50+ ₩117,723 가격 더 알아보기 | 총계:₩152,878 Min: 1 / Mult: 1 | - | 0.374" | 9.5mm | - | 1.25" | 31.8mm | 0.09" | 2.3mm | - | - | - | ||||
Each | 1+ ₩20,154 10+ ₩19,947 25+ ₩19,739 100+ ₩19,141 250+ ₩18,759 가격 더 알아보기 | 총계:₩20,154 Min: 1 / Mult: 1 | - | 0.984" | 25mm | - | 2.16" | 55mm | 0.551" | 14mm | - | - | Helashrink 150 Series | |||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ ₩118,731 5+ ₩109,824 10+ ₩100,917 25+ ₩94,604 50+ ₩90,093 가격 더 알아보기 | 총계:₩118,731 Min: 1 / Mult: 1 | Straight Lipped | 2.36" | 60mm | Black | 5.12" | 130mm | 0.62" | 15.7mm | Elastomer | - | 202K174 Series | ||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ ₩232,542 5+ ₩215,110 10+ ₩197,677 25+ ₩185,315 50+ ₩176,482 가격 더 알아보기 | 총계:₩232,542 Min: 1 / Mult: 1 | Right Angle | 0.56" | 14.2mm | Black | 38" | 1.5mm | 0.24" | 6mm | Elastomer | 2:1 | - | ||||
2671929 RoHS | HELLERMANNTYTON | Each | 1+ ₩28,347 10+ ₩27,730 25+ ₩27,066 100+ ₩25,090 250+ ₩24,338 가격 더 알아보기 | 총계:₩28,347 Min: 1 / Mult: 1 | Right Angle | 0.47" | 12mm | Black | 0.75" | 19mm | 0.38" | 9.8mm | Crosslinked PO (Polyolefin) | - | Helashrink 1100 Series | |||
2671934 RoHS | Each | 1+ ₩56,121 10+ ₩55,569 25+ ₩55,016 100+ ₩45,286 250+ ₩44,381 가격 더 알아보기 | 총계:₩56,121 Min: 1 / Mult: 1 | Straight | 2.6" | 66mm | Black | 6.73" | 171mm | 1.77" | 45mm | Crosslinked PO (Polyolefin) | 4:1 | Helashrink 150 Series | ||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ ₩36,734 10+ ₩31,221 25+ ₩29,425 | 총계:₩36,734 Min: 1 / Mult: 1 | Straight Lipped | 1.42" | 36mm | Black | 3.15" | 80mm | 0.88" | 22.4mm | PO (Polyolefin) | - | 202K153 Series | ||||
RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ ₩26,068 10+ ₩22,148 25+ ₩21,021 | 총계:₩26,068 Min: 1 / Mult: 1 | Right Angle | 0.7" | 17.8mm | Black | - | - | 0.15" | 3.8mm | Elastomer | 2.3:1 | - | ||||
Each | 1+ ₩6,859 10+ ₩5,359 25+ ₩4,697 50+ ₩4,599 100+ ₩4,463 가격 더 알아보기 | 총계:₩6,859 Min: 1 / Mult: 1 | - | 1.57" | 40mm | - | 3.54" | 90mm | 0.67" | 17mm | - | - | - | |||||
2671946 RoHS | Each | 1+ ₩16,024 10+ ₩15,725 100+ ₩15,426 250+ ₩15,118 500+ ₩14,809 가격 더 알아보기 | 총계:₩16,024 Min: 1 / Mult: 1 | Straight | 0.8" | 20.3mm | Black | 2.4" | 60.9mm | 0.27" | 7mm | Crosslinked PO (Polyolefin) | - | Helashrink 120 Series | ||||
2671940 RoHS | Each | 1+ ₩31,966 10+ ₩31,334 25+ ₩30,701 100+ ₩29,436 250+ ₩28,848 가격 더 알아보기 | 총계:₩31,966 Min: 1 / Mult: 1 | Straight | 1.69" | 43mm | Black | 3.9" | 99mm | 1.1" | 28mm | Crosslinked PO (Polyolefin) | - | Helashrink 150 Series | ||||
Each | 1+ ₩4,697 10+ ₩3,527 25+ ₩2,904 50+ ₩2,884 100+ ₩2,767 가격 더 알아보기 | 총계:₩4,697 Min: 1 / Mult: 1 | - | 0.98" | 25mm | - | 3.15" | 80mm | 0.43" | 11mm | - | - | - | |||||
2798087 RoHS | RAYCHEM - TE CONNECTIVITY | Each | 1+ ₩44,419 10+ ₩37,751 25+ ₩35,389 100+ ₩32,093 250+ ₩30,086 가격 더 알아보기 | 총계:₩44,419 Min: 1 / Mult: 1 | Straight Lipped | 0.31" | 8mm | Black | 2.17" | 55mm | 0.13" | 3.3mm | Elastomer | - | 202K232 Series | |||
Each | 1+ ₩41,560 10+ ₩35,325 25+ ₩33,113 100+ ₩30,029 250+ ₩28,151 가격 더 알아보기 | 총계:₩41,560 Min: 1 / Mult: 1 | Straight | 1.681" | 42.7mm | Black | 3.9" | 99.1mm | 0.37" | 9.4mm | Elastomer | 2.4:1 | - | |||||

















