Sleeving & Tubing:
1,446개 제품을 찾았습니다.보기
구매자
엔지니어
제조업체
Sleeving / Tubing Type
Sleeving Material
Sleeving Colour
Internal Diameter
포장
카테고리
Sleeving & Tubing
(1,446)
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 릴 | 1+ ₩2,021,065 5+ ₩1,980,644 10+ ₩1,940,223 25+ ₩1,899,802 50+ ₩1,859,380 가격 더 알아보기 | Braided | Copper, Tin Plated | Silver | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩147,063 5+ ₩121,082 10+ ₩117,034 25+ ₩95,516 50+ ₩73,998 가격 더 알아보기 | Multi-Purpose | PVC (Polyvinylchloride) | Transparent | 0.224" | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩59,967 10+ ₩45,411 25+ ₩44,503 100+ ₩43,595 250+ ₩42,687 가격 더 알아보기 | Multi-Purpose | PVC (Polyvinylchloride) | Black | 1.02mm | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩8,466,887 5+ ₩8,297,550 10+ ₩8,128,212 | Braided | Copper, Tin Plated | Silver | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩203,335 5+ ₩186,178 10+ ₩149,271 25+ ₩112,364 50+ ₩75,457 가격 더 알아보기 | Braided | Copper | Silver | 0.79mm | ||||||
Each | 1+ ₩939,844 5+ ₩921,048 10+ ₩904,252 | Expandable | PET (Polyethylene Terephthalate) | Black | 12.7mm | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩664,547 5+ ₩547,218 10+ ₩517,514 25+ ₩424,091 50+ ₩330,668 가격 더 알아보기 | Braided | Fibreglass / Silicone | Natural | 0.224" | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩311,797 5+ ₩309,117 10+ ₩262,319 25+ ₩215,521 50+ ₩168,723 가격 더 알아보기 | Flexible | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | Natural | 1.17mm | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩460,324 5+ ₩409,450 10+ ₩389,000 25+ ₩381,220 50+ ₩373,440 가격 더 알아보기 | Braided | Fibreglass / Silicone | Natural | 1.7mm | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩701,168 5+ ₩688,717 10+ ₩684,836 25+ ₩678,961 50+ ₩665,382 가격 더 알아보기 | Braided | Copper, Tin Plated | Silver | 4.76mm | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩72,777 10+ ₩55,109 25+ ₩47,883 100+ ₩40,656 250+ ₩33,429 가격 더 알아보기 | Non-Shrinkable | PVC (Polyvinylchloride) | Black | 3.66mm | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩961,211 5+ ₩941,987 10+ ₩922,763 25+ ₩903,539 50+ ₩884,315 가격 더 알아보기 | Braided | Copper, Tin Plated | Silver | 9.53mm | ||||||
Reel of 100 릴 | 1+ ₩249,612 5+ ₩245,478 10+ ₩238,718 25+ ₩236,227 50+ ₩226,083 가격 더 알아보기 | Braided | PE (Polyester) | Grey | 20mm | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩236,347 5+ ₩196,902 10+ ₩192,964 25+ ₩189,026 50+ ₩185,088 가격 더 알아보기 | Multi-Purpose | PVC (Polyvinylchloride) | Transparent | 0.178" | ||||||
Each | 1+ ₩26,473 | Protective | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | Yellow | 0.38mm | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩871,122 5+ ₩870,639 10+ ₩870,156 25+ ₩635,109 50+ ₩400,062 가격 더 알아보기 | Braided | Copper, Tin Plated | Silver | 6.35mm | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩4,943,482 5+ ₩4,844,613 10+ ₩4,745,743 25+ ₩4,646,874 50+ ₩4,548,004 가격 더 알아보기 | Braided | Copper, Tin Plated | Silver | - | ||||||
1 Metre | 1+ ₩19,869 5+ ₩18,882 10+ ₩18,077 25+ ₩17,473 | Braided | Copper, Tin Plated | - | 20mm | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩373,508 5+ ₩307,549 10+ ₩288,603 25+ ₩236,258 50+ ₩183,913 가격 더 알아보기 | Flexible | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | Natural | 0.86mm | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩187,736 5+ ₩170,703 10+ ₩144,549 25+ ₩118,394 50+ ₩92,239 가격 더 알아보기 | Flexible | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | Natural | 0.5mm | ||||||
4848959 | HELLERMANNTYTON | Each (Supplied on Full Reel) 풀릴 | 1+ ₩1,164,751 5+ ₩1,126,565 10+ ₩1,088,378 25+ ₩1,005,645 50+ ₩948,356 | - | - | - | - | ||||
MULTICOMP PRO | Reel of 50 릴 | 1+ ₩558,471 5+ ₩479,407 10+ ₩400,342 | Expandable | ECTFE (Ethylene Chlorotrifluoroethylene) Fluoropolymer | Black / White | 32mm | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩3,190,267 5+ ₩3,126,462 10+ ₩3,062,657 | Flexible | PTFE (Polytetrafluoroethylene) | Natural | 3.15mm | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩453,031 5+ ₩441,474 10+ ₩429,916 25+ ₩318,044 50+ ₩206,172 가격 더 알아보기 | Braided | Copper, Tin Plated | Silver | 1.98mm | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩236,300 5+ ₩210,365 10+ ₩199,950 25+ ₩196,903 50+ ₩192,965 가격 더 알아보기 | Multi-Purpose | PVC (Polyvinylchloride) | White | 0.178" | ||||||













