Trunking:
378개 제품을 찾았습니다.element14 Korea에서 Trunking의 광범위한 제품을 찾아보세요. Betaduct, Panduit, Entrelec - Te Connectivity, Hellermanntyton & ABB를 포함한 세계 최고의 제조업체의 최신 및 가장 인기 있는 제품을 포함하여 광범위한 Trunking 제품을 보유하고 있습니다.
보기
구매자
엔지니어
제조업체
External Height - Metric
External Width - Metric
Length - Metric
External Height - Imperial
External Width - Imperial
Length - Imperial
Raceway / Duct Colour
Raceway / Duct Material
Product Range
포장
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
852260 | Each | 1+ ₩105,841 5+ ₩92,611 10+ ₩76,735 25+ ₩68,796 50+ ₩67,421 가격 더 알아보기 | 총계:₩105,841 Min: 1 / Mult: 1 | 80mm | 80mm | 2m | 3.15" | 3.15" | 6.56ft | - | - | HelaDuct HTWD-PN Series | ||||
Pack of 5 | 1+ ₩154,171 5+ ₩112,432 10+ ₩104,502 | 총계:₩154,171 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Pack of 12 | 1+ ₩209,566 5+ ₩205,375 10+ ₩201,184 25+ ₩196,993 50+ ₩192,801 가격 더 알아보기 | 총계:₩209,566 Min: 1 / Mult: 1 | 50mm | 25mm | 2m | 0.98" | 0.98" | 6.56ft | Grey | PVC (Polyvinylchloride) | - | |||||
Pack of 8 | 1+ ₩202,480 5+ ₩198,431 10+ ₩194,381 25+ ₩190,332 50+ ₩186,282 가격 더 알아보기 | 총계:₩202,480 Min: 1 / Mult: 1 | 75mm | 25mm | 2m | 0.98" | 0.98" | 6.56ft | Grey | PVC (Polyvinylchloride) | - | |||||
Pack of 10 | 1+ ₩98,873 5+ ₩91,043 10+ ₩82,159 25+ ₩74,198 50+ ₩68,304 가격 더 알아보기 | 총계:₩98,873 Min: 1 / Mult: 1 | 30mm | 30mm | 500mm | 1.18" | 1.18" | 1.64ft | Grey | PP (Polypropylene) | Kanalflex Series | |||||
2580415 | Each | 1+ ₩16,797 5+ ₩10,679 | 총계:₩16,797 Min: 1 / Mult: 1 | 44mm | 46mm | 500mm | 1.73" | 1.81" | 1.64ft | Grey | PP (Polypropylene) | GMF-2xT Series | ||||
Pack of 8 | 1+ ₩222,243 5+ ₩217,799 10+ ₩213,354 25+ ₩208,909 50+ ₩204,464 가격 더 알아보기 | 총계:₩222,243 Min: 1 / Mult: 1 | 50mm | 50mm | 2m | 1.97" | 1.97" | 6.56ft | Grey | PVC (Polyvinylchloride) | - | |||||
Pack of 8 | 1+ ₩361,281 5+ ₩354,056 10+ ₩346,830 25+ ₩339,605 50+ ₩332,379 가격 더 알아보기 | 총계:₩361,281 Min: 1 / Mult: 1 | 75mm | 50mm | 2m | 1.97" | 1.97" | 6.56ft | Black | PVC (Polyvinylchloride) | - | |||||
Pack of 8 | 1+ ₩324,951 5+ ₩318,452 10+ ₩311,953 25+ ₩305,454 50+ ₩298,955 가격 더 알아보기 | 총계:₩324,951 Min: 1 / Mult: 1 | 75mm | 50mm | 2m | 1.97" | 1.97" | 6.56ft | Black | PVC (Polyvinylchloride) | - | |||||
Pack of 10 | 1+ ₩66,810 5+ ₩61,519 10+ ₩55,516 25+ ₩50,136 50+ ₩46,154 가격 더 알아보기 | 총계:₩66,810 Min: 1 / Mult: 1 | 20mm | 20mm | 500mm | 0.79" | 0.79" | 1.64ft | Grey | PP (Polypropylene) | Kanalflex Series | |||||
MULTICOMP PRO | Pack of 5 | 1+ ₩240,648 5+ ₩195,012 10+ ₩181,256 | 총계:₩240,648 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Pack of 4 | 1+ ₩250,367 | 총계:₩250,367 Min: 1 / Mult: 1 | 100mm | 100mm | 2m | 3.94" | 3.94" | 6.56ft | Grey | PVC (Polyvinylchloride) | - | |||||
ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+ ₩12,097 10+ ₩11,820 25+ ₩11,543 100+ ₩11,265 250+ ₩10,988 가격 더 알아보기 | 총계:₩12,097 Min: 1 / Mult: 1 | 30mm | 30mm | 500mm | 1.18" | 1.18" | 19.7" | - | PP (Polypropylene) | - | ||||
IO AUDIO TECHNOLOGIES | Each | 1+ ₩96,530 5+ ₩89,812 10+ ₩83,093 25+ ₩77,907 50+ ₩73,646 가격 더 알아보기 | 총계:₩96,530 Min: 1 / Mult: 1 | - | 249.94mm | 1m | - | - | 3.28ft | Black, Yellow | Rubber | KORE Series | ||||
Each | 1+ ₩12,425 10+ ₩11,987 100+ ₩11,548 250+ ₩9,498 500+ ₩9,309 가격 더 알아보기 | 총계:₩12,425 Min: 1 / Mult: 1 | 24mm | 24mm | 500mm | 0.95" | 0.95" | 19.7" | - | - | Heladuct Flex Series | |||||
Each | 1+ ₩11,938 10+ ₩11,801 100+ ₩11,664 250+ ₩11,431 500+ ₩11,198 가격 더 알아보기 | 총계:₩11,938 Min: 1 / Mult: 1 | 24mm | 24mm | 500mm | 0.94" | 0.94" | 19.7" | White | PP (Polypropylene) | Heladuct Flex Series | |||||
852259 | Each | 1+ ₩76,404 10+ ₩66,854 25+ ₩55,393 100+ ₩53,501 250+ ₩51,609 가격 더 알아보기 | 총계:₩76,404 Min: 1 / Mult: 1 | 80mm | 60mm | 2m | 3.15" | 2.36" | 6.56ft | - | - | HelaDuct HTWD-PN Series | ||||
Pack of 8 | 1+ ₩360,635 5+ ₩296,794 10+ ₩290,859 25+ ₩284,923 50+ ₩278,987 가격 더 알아보기 | 총계:₩360,635 Min: 1 / Mult: 1 | 75mm | 50mm | 2m | 1.97" | 1.97" | 6.56ft | Grey | PVC (Polyvinylchloride) | - | |||||
Each | 1+ ₩196,159 5+ ₩189,257 10+ ₩182,354 25+ ₩177,119 50+ ₩148,252 가격 더 알아보기 | 총계:₩196,159 Min: 1 / Mult: 1 | 129.5mm | 108mm | 1.83m | 5.1" | 4.25" | 6ft | Light Grey | PVC (Polyvinylchloride) | Panduct Series | |||||
Pack of 8 | 1+ ₩429,735 5+ ₩421,141 10+ ₩412,546 25+ ₩403,951 50+ ₩395,357 가격 더 알아보기 | 총계:₩429,735 Min: 1 / Mult: 1 | 75mm | 75mm | 2m | 2.95" | 2.95" | 6.56ft | Grey | PVC (Polyvinylchloride) | - | |||||
Pack of 8 | 1+ ₩442,392 | 총계:₩442,392 Min: 1 / Mult: 1 | 75mm | 75mm | 2m | 2.95" | 2.95" | 6.56ft | Grey | PC (Polycarbonate), ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | - | |||||
Pack of 10 | 1+ ₩58,901 5+ ₩54,236 10+ ₩48,944 25+ ₩44,201 50+ ₩40,690 가격 더 알아보기 | 총계:₩58,901 Min: 1 / Mult: 1 | 12.5mm | 12.5mm | 500mm | 0.49" | 0.49" | 1.64ft | Grey | PP (Polypropylene) | Kanalflex Series | |||||
Pack of 8 | 1+ ₩390,937 5+ ₩384,077 10+ ₩376,162 25+ ₩373,138 50+ ₩370,113 가격 더 알아보기 | 총계:₩390,937 Min: 1 / Mult: 1 | 75mm | 75mm | 2m | 2.95" | 2.95" | 6.56ft | Grey | PVC (Polyvinylchloride) | - | |||||
Pack of 12 | 1+ ₩225,776 5+ ₩216,147 10+ ₩208,422 25+ ₩201,872 50+ ₩196,977 가격 더 알아보기 | 총계:₩225,776 Min: 1 / Mult: 1 | 37.5mm | 25mm | 2m | 0.98" | 0.98" | 6.56ft | Black | PVC (Polyvinylchloride) | - | |||||
ESSENTRA COMPONENTS | Each | 1+ ₩46,620 10+ ₩40,793 25+ ₩33,800 100+ ₩30,303 250+ ₩27,972 가격 더 알아보기 | 총계:₩46,620 Min: 1 / Mult: 1 | 40mm | 40mm | 500mm | 1.57" | 1.57" | 19.7" | Gray | PP (Polypropylene) | - | ||||














