Hook Up Wire:
4,735개 제품을 찾았습니다.보기
구매자
엔지니어
제조업체
Cable & Wire Type
Jacket Material
Jacket Colour
External Diameter - Metric
Wire Gauge
No. of Max Strands x Strand Size
External Diameter - Imperial
Reel Length (Imperial)
Melting Temperature
Weight - Metric
Reel Length (Metric)
Operating Temperature Max
Conductor Area CSA
Voltage Rating
Conductor Material
Outside Diameter
External Diameter
Approval Specification
Product Range
포장
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2798238 RoHS | Reel of 1 릴 | 1+ ₩373,901 5+ ₩343,018 | - | PVF2 | Red | - | 16AWG | 19 x 29AWG | - | 328ft | - | - | 100m | 150°C | 1.31mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.83mm | - | Spec 44 Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩1,209,583 | - | PTFE | Red | - | 22AWG | 19 x 34AWG | - | 1000ft | - | - | 305m | 200°C | 0.385mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.27mm | MIL-DTL-16878/4 (Type E), UL 1213 | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 릴 | 1+ ₩4,608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 릴 | 1+ ₩11,657 | - | PVC | - | - | - | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.33mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩351,917 2+ ₩344,257 3+ ₩336,597 5+ ₩331,341 7+ ₩326,085 가격 더 알아보기 | - | PVC | Black | - | 22AWG | 19 x 34AWG | - | 1000ft | - | - | 305m | 105°C | 0.38mm² | 600V | Tinned Copper | - | 1.32mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B), MIL-W-76 Type LW | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩859,129 2+ ₩840,429 3+ ₩821,728 5+ ₩808,897 7+ ₩796,066 가격 더 알아보기 | - | PVC | Green, Yellow | - | 14AWG | 41 x 30AWG | - | 1000ft | - | - | 305m | 105°C | 2.09mm² | 600V | Copper | - | 3.61mm | CSA AWM I A/B FT1 & TEW 105, UL 1015, 1028, 1230, 1231, 1232, 1283 & 1284, VW-1, UL MTW | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩85,972 25+ ₩78,871 | - | PVC | Green | - | 16AWG | 26 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 1.32mm² | 300V | Tinned Copper | - | 2.34mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
TE CONNECTIVITY - RAYCHEM | Reel of 1 릴 | 1+ ₩557,661 50+ ₩545,990 | - | ETFE | White | - | 20AWG | 19 x 32AWG | - | 328ft | - | - | 100m | 150°C | - | 600V | Tinned Copper | - | 1.47mm | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 릴 | 1+ ₩4,608 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.33mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 릴 | 1+ ₩9,792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2mm² | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩264,942 50+ ₩243,059 | - | PVC | Yellow | - | 26AWG | 7 x 34AWG | - | 1000ft | - | - | 305m | 105°C | 0.142mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.295mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 릴 | 1+ ₩9,517 | - | - | Black | - | - | 7 x 34AWG | - | - | - | - | - | 105°C | 0.13mm² | - | Tinned Copper | - | - | - | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩88,051 2+ ₩80,778 3+ ₩79,163 5+ ₩77,547 7+ ₩75,932 가격 더 알아보기 | - | PVC | White, Blue | - | 22AWG | 7 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 105°C | 0.357mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.65mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩286,732 2+ ₩263,049 3+ ₩254,207 5+ ₩245,364 7+ ₩236,522 가격 더 알아보기 | - | PVC | Red | - | 22AWG | Solid | - | 1000ft | - | - | 305m | 105°C | 0.32mm² | 300V | Tinned Copper | - | 1.45mm | CSA AWM I A/B FT1, CSA TR-64 FT1, UL 1007,UL 1581,UL 1569, UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩48,131 5+ ₩45,296 | - | PVC | Green | - | 20AWG | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩63,732 5+ ₩57,198 | - | PVC | White | - | 18AWG | 24 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.75mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 2.05mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩63,732 5+ ₩57,198 | - | PVC | Black | - | 18AWG | 24 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.75mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 2.05mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩54,041 5+ ₩50,845 | - | PVC | Red | - | 20AWG | 16 x 0.2mm | - | 328ft | - | - | 100m | 85°C | 0.5mm² | 1kV | Tinned Annealed Copper | - | 1.55mm | BS 4808 Part 2 Class 2 | BS 4808 Part 2 Class 2 / Def Stan 61-12 Part 6 Type 2 | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩1,206,675 50+ ₩1,021,740 250+ ₩924,272 | - | Silicone | White | - | 16AWG | 26 x 30AWG | - | 100ft | - | - | 30.5m | 150°C | 1.32mm² | 15kV | Tinned Copper | - | 3.81mm | - | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩121,936 3+ ₩119,498 | - | PVC | Red | - | 24AWG | 14 x 0.15mm | - | 820ft | - | - | 250m | 70°C | 0.25mm² | 900V | Copper | - | 1.3mm | - | LiY Series | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩34,082 | - | - | - | - | - | Solid | - | - | - | - | - | - | 0.128mm² | - | - | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩618,162 5+ ₩603,178 10+ ₩588,193 | - | - | - | - | - | 19 x 0.25mm | - | - | - | - | - | 190°C | 0.933mm² | 600V | Silver Plated Copper | - | - | - | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩477,752 5+ ₩466,171 10+ ₩454,590 | - | Silicone Rubber | Transparent | - | 6AWG | 4116 x 0.07mm | - | 32ft | - | - | 10m | 90°C | 16mm² | 1.5kV | Copper | - | 10mm | - | SiliStrom Series | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩156,938 5+ ₩146,453 | - | - | - | - | - | 19 x 0.2mm | - | - | - | - | - | 190°C | 0.597mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | - | - | - | ||||||
Reel of 100 릴 | 1+ ₩443,232 5+ ₩433,584 10+ ₩423,936 | - | - | - | - | - | 19 x 32AWG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.422mm | - | - | - | ||||||





















