Hook Up Wire :
16개 제품을 찾았습니다.모든 필터
(1 적용됨)
모두 펼치기
제조업체
(6)
(7)
(3)
External Diameter
=4mm
1
(1)
(5)
(1)
(3)
(1)
(1)
(1)
(3)
Jacket Material
(10)
(6)
Jacket Colour
(4)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(5)
(1)
Wire Gauge
(6)
(9)
No. of Max Strands x Strand Size
(3)
Reel Length (Metric)
(1)
(2)
(2)
(2)
(9)
Reel Length (Imperial)
(1)
(2)
(2)
(2)
(9)
Operating Temperature Max
(8)
(2)
(6)
Conductor Area CSA
(15)
(1)
Voltage Rating
(1)
(6)
(6)
(3)
포장
(6)
(10)
| 비교 | 제조업체 부품 번호 | 주문 코드 | 제조업체 / 설명 | 재고 정보 | 단가 기준 | 가격 | 수량 | Jacket Material | Jacket Colour | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Metric) | Reel Length (Imperial) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Reel: (16ft/5m) 릴 | 1+₩32,291 5+₩29,838 10+₩28,792 | PVC | Red | 14AWG | 651 x 0.07mm | 5m | 16ft | 70°C | 2.5mm² | 1.5kV | Copper | 4mm | - | - | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) 릴 | 1+₩161,375 5+₩149,116 | PVC | Black | 14AWG | 651 x 0.07mm | 25m | 82ft | 70°C | 2.5mm² | 1.5kV | Copper | 4mm | - | - | ||||||
1 Reel: (82ft/25m) 릴 | 1+₩161,375 5+₩149,116 10+₩143,889 25+₩141,069 | PVC | Red | 14AWG | 651 x 0.07mm | 25m | 82ft | 70°C | 2.5mm² | 1.5kV | Copper | 4mm | - | - | ||||||
4531795 RoHS | CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+₩2,083,035 | Silicone Rubber | Red | 13AWG | - | 100m | 328ft | 180°C | 2.5mm² | 1kV | Copper | 4mm | - | CT2844A Series | ||||
4531797 RoHS | CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+₩1,065,606 | Silicone Rubber | Red | 13AWG | - | 50m | 164ft | 180°C | 2.5mm² | 1kV | Copper | 4mm | - | CT2844A Series | ||||
4531793 RoHS | CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+₩1,157,853 | Silicone Rubber | Black | 13AWG | - | 50m | 164ft | 180°C | 2.5mm² | 1kV | Copper | 4mm | - | CT2844A Series | ||||
4531794 RoHS | CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+₩307,872 | Silicone Rubber | Red | 13AWG | - | 10m | 32.8ft | 180°C | 2.5mm² | 1kV | Copper | 4mm | - | CT2844A Series | ||||
1 Reel: (328ft/100m) 릴 | 1+₩332,022 5+₩290,519 10+₩240,716 25+₩215,814 | PVC | Blue, White | 14AWG | - | 100m | 328ft | 70°C | 2.5mm² | 750V | Tinned Copper | 4mm | AWM, CSA, CE, HAR | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
4531792 RoHS | CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+₩2,083,035 | Silicone Rubber | Black | 13AWG | - | 100m | 328ft | 180°C | 2.5mm² | 1kV | Copper | 4mm | - | CT2844A Series | ||||
1 Reel: (328ft/100m) 릴 | 1+₩321,647 5+₩281,441 10+₩233,194 25+₩209,070 | PVC | Dark Blue | 14AWG | - | 100m | 328ft | 105°C | 2.5mm² | 600V | Tinned Copper | 4mm | CSA TEW, UL AWM 1015, UL MTW 1063 | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) 릴 | 1+₩321,647 5+₩281,441 10+₩233,194 25+₩209,070 | PVC | Violet | 14AWG | - | 100m | 328ft | 70°C | 2.5mm² | 750V | Tinned Copper | 4mm | AWM, CSA, CE, HAR | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) 릴 | 1+₩484,197 5+₩423,673 10+₩351,043 25+₩314,728 | PVC | Blue | - | - | 100m | 328ft | 105°C | 4.6mm² | 750V | Tinned Copper | 4mm | CE | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) 릴 | 1+₩321,647 5+₩281,441 10+₩233,194 25+₩209,070 | PVC | Orange | 14AWG | - | 100m | 328ft | 70°C | 2.5mm² | 750V | Tinned Copper | 4mm | AWM, CSA, CE, HAR | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) 릴 | 1+₩321,647 5+₩281,441 10+₩233,194 25+₩209,070 | PVC | Green | 14AWG | - | 100m | 328ft | 70°C | 2.5mm² | 750V | Tinned Copper | 4mm | AWM, CSA, CE, HAR | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
1 Reel: (328ft/100m) 릴 | 1+₩321,647 5+₩281,441 10+₩233,194 25+₩209,070 | PVC | White | 14AWG | - | 100m | 328ft | 70°C | 2.5mm² | 750V | Tinned Copper | 4mm | AWM, CSA, CE, HAR | OLFLEX WIRE MS 2.1 Series | ||||||
4531791 RoHS | CAL TEST ELECTRONICS | Each | 1+₩307,872 | Silicone Rubber | Black | 13AWG | - | 10m | 32.8ft | 180°C | 2.5mm² | 1kV | Copper | 4mm | - | CT2844A Series | ||||












