Hook Up Wire :
41개 제품을 찾았습니다.모든 필터
(1 적용됨)
모두 펼치기
제조업체
(36)
(2)
(2)
(1)
Wire Gauge
=32AWG
1
(1)
(2)
(5)
(2)
(4)
(2)
(5)
(9)
Cable & Wire Type
(5)
Jacket Material
(8)
(21)
(10)
Jacket Colour
(7)
(5)
(3)
(4)
(2)
(1)
(7)
(1)
No. of Max Strands x Strand Size
(4)
(24)
(13)
Reel Length (Imperial)
(26)
(2)
(11)
(1)
Reel Length (Metric)
(26)
(2)
(4)
(7)
(1)
Operating Temperature Max
(10)
(1)
(20)
(2)
(8)
Conductor Area CSA
(20)
(3)
(1)
(2)
Voltage Rating
(19)
(2)
(15)
(3)
(1)
포장
(1)
(40)
| 비교 | 제조업체 부품 번호 | 주문 코드 | 제조업체 / 설명 | 재고 정보 | 단가 기준 | 가격 | 수량 | Cable & Wire Type | Jacket Material | Jacket Colour | Wire Gauge | No. of Max Strands x Strand Size | Reel Length (Imperial) | Reel Length (Metric) | Operating Temperature Max | Conductor Area CSA | Voltage Rating | Conductor Material | Outside Diameter | External Diameter | Approval Specification | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 릴 | 1+₩150,864 50+₩126,829 | - | PTFE | Green | 32AWG | 7 x 40AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩47,586 5+₩44,796 | - | - | Unjacketed | 32AWG | Solid | 0 | 0 | 200°C | 0.036mm² | 7kV | Copper | - | 0.2mm | BS 4520, BS 60317/20 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩114,873 50+₩105,989 | - | PTFE | Blue | 32AWG | 7 x 40AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩124,857 50+₩122,225 | - | PTFE | Red | 32AWG | 7 x 40AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩150,864 50+₩126,829 | - | PTFE | White | 32AWG | 7 x 40AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩170,496 50+₩106,332 | - | PTFE | Yellow | 32AWG | 7 x 40AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩145,320 5+₩133,033 | - | PTFE | Green | 32AWG | 7 x 0.079mm | 328.08ft | 100m | 260°C | 0.04mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.59mm | - | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩150,864 50+₩126,829 | - | PTFE | Orange | 32AWG | 7 x 40AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩73,225 | - | PVC | White | 32AWG | 7 x 0.079mm | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.034mm² | 600V | Tinned Copper | - | 0.737mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B) | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩114,873 50+₩105,989 | - | PTFE | Slate | 32AWG | 7 x 40AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩576,786 | - | PTFE | White | 32AWG | 7 x 40AWG | 1000ft | 305m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩114,873 50+₩105,989 | - | PTFE | Black | 32AWG | 7 x 40AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩145,268 5+₩132,986 | - | PTFE | Red | 32AWG | 7 x 0.079mm | 328.08ft | 100m | 260°C | 0.04mm² | 300V | Silver Plated Copper | - | 0.59mm | - | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩73,225 | - | PVC | Black | 32AWG | 7 x 0.079mm | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.03mm² | 600V | Tinned Copper | - | 0.74mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B) | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩227,137 2+₩216,115 3+₩209,881 5+₩202,238 7+₩197,334 가격 더 알아보기 | - | PTFE | Black | 32AWG | Solid | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.48mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩244,408 2+₩232,536 3+₩225,822 5+₩217,591 7+₩212,307 가격 더 알아보기 | - | PVC | Blue | 32AWG | 7 x 40AWG | 100ft | 30.5m | 105°C | 0.03mm² | 600V | Copper | - | 0.711mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B) | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩299,680 2+₩285,102 3+₩276,847 5+₩266,736 7+₩260,243 가격 더 알아보기 | - | PTFE | Red | 32AWG | Solid | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Copper | - | 0.48mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩1,504,548 5+₩1,335,734 10+₩1,267,834 25+₩1,242,478 | - | PTFE | Black | 32AWG | 7 x 40AWG | 1000ft | 305m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩215,843 5+₩188,858 10+₩156,491 25+₩152,521 | Hook Up Wire | PVC | White | 32AWG | 7 x 40AWG | 1000ft | 304.8m | 105°C | - | 600V | Tinned Copper | - | 0.71mm | MIL-DTL-16878/1 (Type B) | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩248,784 5+₩231,894 10+₩220,682 25+₩212,453 | Hook Up Wire | PVC | Yellow | 32AWG | 7 x 40AWG | 1000ft | 305m | 105°C | - | 600V | Tinned Copper | - | 0.736mm | MIL-W-16878E/1 | EcoGen Premium Series | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩244,978 5+₩239,217 10+₩233,725 25+₩228,232 | Hook Up Wire | PVC | Blue | 32AWG | 7 x 40AWG | 1000ft | 305m | 105°C | - | 600V | Tinned Copper | - | 0.736mm | MIL-W-16878E/1 | EcoGen Premium Series | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩114,873 50+₩105,989 | - | PTFE | Brown | 32AWG | 7 x 40AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩150,864 50+₩126,829 | - | PTFE | Purple | 32AWG | 7 x 40AWG | 100ft | 30.5m | 200°C | 0.03mm² | 250V | Silver Plated Copper | - | 0.559mm | MIL-DTL-16878/6 (Type ET), UL VW-1 | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩227,909 2+₩210,591 5+₩197,992 10+₩192,884 25+₩180,236 가격 더 알아보기 | - | PFA | Orange | 32AWG | Solid | 100ft | 30.5m | 300°C | - | 600V | Nickel Plated Copper | - | 0.51mm | CE | ThermoThin Series | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+₩227,909 2+₩210,591 5+₩197,992 10+₩192,884 25+₩191,620 가격 더 알아보기 | - | PFA | Yellow | 32AWG | Solid | 100ft | 30.5m | 300°C | - | 600V | Nickel Plated Copper | - | 0.51mm | CE | ThermoThin Series | ||||||














