24AWG Networking Cable:
84개 제품을 찾았습니다.Find a huge range of 24AWG Networking Cable at element14 Korea. We stock a wide range of Networking Cable, such as 23AWG, 25AWG, 26AWG & 24AWG Networking Cable from the worlds top manufacturers including: Belden, Multicomp Pro, Lapp, PRO Power & Alpha Wire
보기
구매자
엔지니어
제조업체
Cable Shielding
Coaxial Cable Type
LAN Category
Wire Gauge
Impedance
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
No. of Pairs
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Outside Diameter
Product Range
포장
필터 적용됨
1 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 릴 | 1+ ₩251,896 5+ ₩245,589 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | 48V | FR PVC | Copper | 6.2mm | - | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩433,126 5+ ₩420,024 | Unscreened | RG6U | Cat5e | 24AWG | 75ohm | - | - | - | 4 Pair | - | - | 300V | - | - | 6.3mm | - | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩3,551,352 | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | 7 x 32AWG | 300V | PVC | Copper | 7.57mm | - | CatSnake Series | ||||||
1 Metre | 1+ ₩2,097 10+ ₩2,028 25+ ₩1,958 50+ ₩1,818 | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | 48V | PVC | Copper | 5mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ ₩348,058 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | - | - | 4 Pair | Grey | Solid | 48V | FR PVC | Copper | 6.2mm | - | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩656,157 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | 48V | FR PVC | Copper | 6.2mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ ₩2,612 10+ ₩2,525 25+ ₩2,438 50+ ₩2,264 | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | - | - | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 5.9mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ ₩2,131 10+ ₩2,060 25+ ₩1,989 50+ ₩1,847 | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Black | Solid | 300V | PE | Copper | 6.3mm | - | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩1,326,928 | Unscreened | - | Cat6 | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | 24 x 7AWG | 72V | LSZH | Copper | 5.7mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ ₩13,848 10+ ₩13,386 25+ ₩12,925 50+ ₩12,002 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.22mm² | - | - | 4 Pair | Teal | 19 x 0.12mm | 600V | WSOR | Copper | 7.8mm | - | 155421 Series | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩174,081 | Unscreened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.2mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 5.9mm | - | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩911,132 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.22mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Teal | 19 x 0.12mm | 600V | WSOR | Copper | 7.8mm | - | 155421 Series | ||||||
1 Metre | 1+ ₩5,948 10+ ₩5,749 25+ ₩5,551 50+ ₩5,155 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | - | - | 4 Pair | Black | Solid | 450VDC | PVC | Copper | 7mm | - | - | ||||||
1 Metre | 1+ ₩2,574 10+ ₩2,488 25+ ₩2,402 50+ ₩2,230 | Unscreened | - | Cat6 | 24AWG | - | 0.25mm² | - | - | 4 Pair | Purple | Solid | - | LSZH | Copper | 6.3mm | - | - | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩9,705,713 | Screened | - | Cat7 | 24AWG | - | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Blue | 19 x 36AWG | 300V | LSZH FRNC | Tinned Copper | 8.1mm | - | RailTuff Series | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩565,940 5+ ₩548,802 | Screened | - | Cat6a | 24AWG | - | 0.22mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | 7 x 0.2mm | - | PVC | Copper | 7.2mm | - | MP CAT6a LAN Cable | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩2,106,456 5+ ₩2,064,744 10+ ₩2,023,032 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Black | Solid | 450VDC | LSZH | Bare Copper | 6.8mm | - | DataTuff 5E Series | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩1,044,355 5+ ₩1,023,461 10+ ₩1,002,586 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Grey | Solid | 72V | PVC | Bare Copper | 6mm | - | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1000 릴 | 1+ ₩317,758 10+ ₩298,579 25+ ₩282,144 50+ ₩273,926 100+ ₩265,709 | Shielded | - | Cat6 | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | - | PVC | Copper | 5.8mm | 5.8mm | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩496,430 5+ ₩486,495 10+ ₩476,579 | Unscreened | - | Cat6 | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH | Bare Copper | 5.5mm | - | DataTwist 2400 Category 6+ Cable | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩506,232 5+ ₩496,107 10+ ₩485,983 | Unscreened | - | Cat6 | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Purple | Solid | 72V | LSZH | Bare Copper | 5.5mm | - | DataTwist 2400 Category 6+ Cable | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩1,881,496 5+ ₩1,843,860 10+ ₩1,806,243 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | - | 1640ft | 500m | 4 Pair | Black | Solid | 450VDC | PVC | Bare Copper | 6.8mm | - | DataTuff 5E Series | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩496,430 5+ ₩486,495 10+ ₩476,579 | Unscreened | - | Cat6 | 24AWG | - | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Purple | Solid | 72V | LSZH | Bare Copper | 5.5mm | - | DataTwist 2400 Category 6+ Cable | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩295,738 5+ ₩265,724 10+ ₩233,606 | Screened | - | Cat5e | 24AWG | - | 0.22mm² | 328.084ft | 100m | 2 Pair | Blue | 1 X 24AWG | 125V | HFFR | Bare Copper | 5.8mm | - | ETHERLINE Series | ||||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩5,881,820 | Shielded | - | Cat6a | 24AWG | - | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | - | 7 x 32AWG | 600V | TPE | Tinned Copper | 8.18mm | - | DataTuff Series | ||||||

















