Ribbon Cable / Flat Cable:
689개 제품을 찾았습니다.element14 Korea에서 Ribbon Cable / Flat Cable의 광범위한 제품을 찾아보세요. 3m, Amphenol Spectra-strip, Multicomp Pro, Pro Power & Te Connectivity를 포함한 세계 최고의 제조업체의 최신 및 가장 인기 있는 제품을 포함하여 광범위한 Ribbon Cable / Flat Cable 제품을 보유하고 있습니다.
보기
구매자
엔지니어
제조업체
Cable Shielding
No. of Cores
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
Cable Width
No. of Max Strands x Strand Size
Pitch Spacing
Voltage Rating
Conductor Material
Jacket Material
Ribbon Cable Type
Product Range
포장
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 릴 | 1+ ₩708,525 | 총계:₩708,525 Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 26Core | 28AWG | 0.072mm² | 100ft | 30.5m | Black | 31.8mm | 7 x 36AWG | 1.27mm | 300V | Tinned Copper | PVC | Round Jacketed Flat Ribbon Cable | 3659 Series | |||||
Reel of 1 릴 포장 옵션 | 1+ ₩374,490 | 총계:₩374,490 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 6Core | 28AWG | - | 100ft | 30.5m | Black | 7.62mm | 19 x 40AWG | 1.27mm | 50V | Silver Plated Copper | PVC | Flat Ribbon Cable | 3319 Series | |||||
Reel of 1 릴 포장 옵션 | 1+ ₩364,995 | 총계:₩364,995 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 34Core | 28AWG | - | 100ft | 30.5m | Grey | 43.18mm | 7 x 36AWG | 1.27mm | 50V | Tinned Copper | Polyolefin, Zero Halogen | Flat Ribbon Cable | HF365 Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩551,011 5+ ₩534,592 | 총계:₩551,011 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 20Core | 20AWG | 0.5mm² | 82ft | 25m | Multi-coloured | 31mm | 16 x 0.2mm | 1.55mm | 300V | Tinned Copper | PVC | Colour Coded Edge Bonded Flat Cable | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩209,617 5+ ₩205,415 | 총계:₩209,617 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 10Core | 24AWG | 0.22mm² | 32ft | 10m | Multi-coloured | 14mm | 7 x 0.2mm | 1.4mm | 300V | Tinned Copper | PVC | Colour Coded Edge Bonded Flat Cable | - | |||||
1 Metre | 1+ ₩6,167 5+ ₩5,550 10+ ₩5,139 | 총계:₩6,167 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 10Core | 28AWG | 0.072mm² | - | - | Multi-coloured | 12.7mm | 7 x 36AWG | 1.27mm | 300V | Tinned Copper | PVC | Flat Ribbon Cable | 3302 Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩228,753 5+ ₩224,186 | 총계:₩228,753 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 20Core | 24AWG | - | 82ft | 25m | Multi-coloured | 28mm | 7 x 0.2mm | 1.4mm | 300V | Tinned Copper | PVC | Flat Ribbon Cable | - | |||||
Reel of 1 릴 포장 옵션 | 1+ ₩334,724 5+ ₩305,900 | 총계:₩334,724 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 16Core | 26AWG | - | 100ft | 30.5m | Multi-coloured | 20.32mm | 7 x 34AWG | 1.27mm | 300V | Tinned Copper | PVC | Flat Ribbon Cable | 3811 Series | |||||
1207752 | Reel of 1 릴 | 1+ ₩340,237 5+ ₩303,053 | 총계:₩340,237 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 40Core | 30AWG | 0.051mm² | 100ft | 30.5m | Grey | 25.4mm | Solid | 0.635mm | 50V | Tinned Copper | TPE | Flat Ribbon Cable | 3749 Series | ||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩391,292 | 총계:₩391,292 Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 15Core | 28AWG | 0.072mm² | 100ft | 30.5m | Black | 17.8mm | 7 x 36AWG | 1.27mm | 300V | Tinned Copper | PVC | Round Jacketed Flat Ribbon Cable | 3659 Series | |||||
1 Metre | 1+ ₩35,097 5+ ₩31,587 10+ ₩29,247 | 총계:₩35,097 Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 50Core | 28AWG | 0.072mm² | - | - | Black | 62.2mm | 7 x 36AWG | 1.27mm | 300V | Tinned Copper | PVC | Round Jacketed Flat Ribbon Cable | - | |||||
1 Metre | 1+ ₩18,456 5+ ₩16,610 10+ ₩15,380 | 총계:₩18,456 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 26Core | 28AWG | 0.072mm² | - | - | Black | 31.8mm | 7 x 36AWG | 1.27mm | 50V | Tinned Copper | PVC | Round Jacketed Flat Ribbon Cable | - | |||||
Reel of 30 릴 | 1+ ₩525,567 | 총계:₩525,567 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 20Core | 30AWG | - | 100ft | 30.5m | Grey | 12.7mm | 7 x 38AWG | 0.635mm | 50V | Tinned Copper | TPE | Flat Ribbon Cable | 3756 Series | |||||
1 Metre 포장 옵션 | 1+ ₩8,673 5+ ₩7,805 10+ ₩7,227 | 총계:₩8,673 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 20Core | 28AWG | - | - | - | Multi-coloured | 26mm | 7 x 0.127mm | 1.27mm | 300V | Tinned Copper | PVC | Flat Ribbon Cable | - | |||||
1 Metre | 1+ ₩5,439 5+ ₩5,258 10+ ₩4,895 25+ ₩4,714 | 총계:₩5,439 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 4Core | 24AWG | - | - | - | Transparent | 9mm | 7 x 0.2mm | 2.54mm | 300V | Tinned Copper | PVC | Flat Ribbon Cable | - | |||||
WURTH ELEKTRONIK | Each | 1+ ₩11,507 10+ ₩9,494 100+ ₩6,905 250+ ₩6,767 500+ ₩6,629 가격 더 알아보기 | 총계:₩11,507 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 34Core | 28AWG | 0.89mm² | 3.3ft | 1m | Grey | 43.18mm | 7 x 0.013mm | 1.27mm | 300V | Tinned Copper | PVC | Flat Ribbon Cable | WR-CAB Series | ||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩271,612 5+ ₩248,223 | 총계:₩271,612 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Reel of 30 릴 포장 옵션 | 1+ ₩140,535 5+ ₩137,725 | 총계:₩140,535 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 10Core | 28AWG | - | 100ft | 30.5m | Grey | 12.7mm | 7 x 36AWG | 1.27mm | 300V | Tinned Copper | TPE | Flat Ribbon Cable | 3355 Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩414,781 5+ ₩406,514 | 총계:₩414,781 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 24Core | 28AWG | 0.072mm² | 100ft | 30.5m | Grey | - | 7 x 0.127mm | 1.27mm | 300V | Tinned Copper | PVC | Flat Ribbon Cable | NFCG | |||||
1 Metre 포장 옵션 | 1+ ₩8,536 5+ ₩7,683 10+ ₩7,114 | 총계:₩8,536 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 14Core | 26AWG | - | - | - | Grey | 17.78mm | 7 x 34AWG | 1.27mm | 300V | Tinned Copper | PVC | Flat Ribbon Cable | 3801 Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩1,763,398 | 총계:₩1,763,398 Min: 1 / Mult: 1 | Screened | 40Core | 28AWG | - | 100ft | 30.5m | Black | 54.1mm | 7 x 36AWG | 1.27mm | 50V | Tinned Copper | PVC | Jacketed Flat Ribbon Cable | - | |||||
Reel of 30 릴 포장 옵션 | 1+ ₩213,724 | 총계:₩213,724 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 14Core | 28AWG | - | 100ft | 30.5m | Grey | 17.78mm | 7 x 36AWG | 1.27mm | 50V | Tinned Copper | Polyolefin, Zero Halogen | Flat Ribbon Cable | HF365 Series | |||||
Reel of 30 릴 포장 옵션 | 1+ ₩162,157 | 총계:₩162,157 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 26Core | 28AWG | - | 100ft | 30.5m | Grey | 33.02mm | 7 x 36AWG | 1.27mm | 50V | Tinned Copper | Polyolefin, Zero Halogen | Flat Ribbon Cable | HF365 Series | |||||
MULTICOMP PRO | Reel of 1 릴 | 1+ ₩209,771 5+ ₩205,570 | 총계:₩209,771 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 6Core | 24AWG | - | 164ft | 50m | Transparent | 14mm | 7 x 0.2mm | 2.54mm | 300V | Tinned Copper | PVC | Flat Ribbon Cable | - | ||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩369,107 | 총계:₩369,107 Min: 1 / Mult: 1 | Unscreened | 26Core | 28AWG | 0.072mm² | 100ft | 30.5m | Black | 31.8mm | 7 x 36AWG | 1.27mm | 50V | Tinned Copper | PVC | Round Jacketed Flat Ribbon Cable | - | |||||













