ESD Protection Devices:
2,056개 제품을 찾았습니다.보기
구매자
엔지니어
제조업체
Clamping Voltage Vc Max
Zener Voltage Nom
TVS Polarity
Diode Case Style
Voltage Rating VDC
No. of Pins
Reverse Standoff Voltage
Clamping Voltage Max
Operating Voltage
Varistor Case Style
Power Dissipation Pd
Fuse Case Style
Varistor Type
Minimum Breakdown Voltage
Operating Temperature Min
Maximum Breakdown Voltage
Operating Temperature Max
Peak Pulse Power Dissipation
Product Range
Automotive Qualification Standard
포장
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LITTELFUSE | Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩1,011 | 12.3V | - | - | UDFN | - | 10Pins | - | - | 6V | - | 18W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 5+ ₩412 50+ ₩346 100+ ₩279 500+ ₩255 1500+ ₩230 | - | - | - | SOT-23 | - | 5Pins | - | - | 5.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Transil ESDAxxSCx Series | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩1,329 10+ ₩1,004 100+ ₩569 500+ ₩495 1000+ ₩435 가격 더 알아보기 | 28.3V | - | - | SOD-323 | - | 2Pins | - | - | 12V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CDSOD323 Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 5+ ₩1,328 50+ ₩1,128 100+ ₩928 500+ ₩684 1500+ ₩671 | 11V | - | - | SOT-23 | - | 3Pins | - | - | 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SL05 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩865 10+ ₩716 100+ ₩646 | - | - | - | SOT-363 | - | 6Pins | - | - | 30V | - | 200mW | - | - | - | - | - | - | - | QSBT4 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 5+ ₩473 10+ ₩288 100+ ₩239 | 30V | - | - | 0402 | - | 2Pins | - | - | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CGA04 | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩1,575 10+ ₩884 100+ ₩631 500+ ₩496 1000+ ₩433 | 10.9V | - | - | SOD-323 | - | 2Pins | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CDSOD323 Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 5+ ₩850 50+ ₩724 100+ ₩597 500+ ₩450 1500+ ₩441 | 8V | - | - | SOD-523 | - | 2Pins | 3.3V | 8V | 3.3V | - | 40W | - | - | - | - | - | 125°C | 40W | µClamp | - | ||||||
Each | 1+ ₩1,066 10+ ₩943 100+ ₩809 500+ ₩706 1000+ ₩699 | 8.2V | - | - | SOT-143 | - | 4Pins | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩1,066 10+ ₩933 100+ ₩561 500+ ₩490 1000+ ₩470 | 10.9V | - | - | SOD-323 | - | 2Pins | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CDSOD323 Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 3000+ ₩1,256 | 15V | - | - | SOT-323 | - | 3Pins | - | - | 2.8V | - | 400W | - | - | - | - | - | - | - | SLVU2 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 5+ ₩372 50+ ₩365 100+ ₩358 500+ ₩350 1500+ ₩343 | 20V | - | - | TSOP | - | 6Pins | - | - | 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 5+ ₩598 10+ ₩396 100+ ₩248 500+ ₩189 1000+ ₩140 가격 더 알아보기 | 8V | - | - | SOT-23 | - | 3Pins | - | - | 6.1V | - | 225mW | - | - | - | - | - | - | - | PACDN | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩865 10+ ₩626 100+ ₩483 500+ ₩454 1000+ ₩408 | 19V | - | - | SOD-323 | - | 2Pins | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | CDSOD323 Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 5+ ₩1,043 10+ ₩731 100+ ₩414 500+ ₩352 1000+ ₩289 가격 더 알아보기 | - | - | - | SOD-323 | - | 2Pins | - | - | 5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PESD5 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 5+ ₩678 10+ ₩457 100+ ₩292 500+ ₩230 1000+ ₩180 가격 더 알아보기 | - | - | - | UDFN | - | 10Pins | - | - | 3.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESD75 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 5+ ₩541 10+ ₩361 100+ ₩162 500+ ₩153 1000+ ₩126 가격 더 알아보기 | 9V | - | - | SOD-923 | - | 2Pins | - | - | 3.3V | - | 150mW | - | - | - | - | - | - | - | ESD9L | AEC-Q101 | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 5+ ₩356 10+ ₩195 100+ ₩150 500+ ₩143 1000+ ₩130 가격 더 알아보기 | 44V | - | - | SOT-323 | - | 3Pins | - | - | 26.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ESDCANxx-2BWY Series | AEC-Q101 | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 5+ ₩127 50+ ₩94 100+ ₩61 500+ ₩51 1500+ ₩50 | 22.7V | - | - | SOD-523 | - | 2Pins | - | - | 7V | - | 500mW | - | - | - | - | - | - | - | ESD5Z | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 5+ ₩587 10+ ₩405 100+ ₩268 500+ ₩213 1000+ ₩147 가격 더 알아보기 | 10V | - | - | SC-88 | - | 6Pins | - | - | 5.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NUP4114 | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 5+ ₩736 10+ ₩453 100+ ₩285 500+ ₩214 1000+ ₩169 가격 더 알아보기 | 4.6V | - | - | DFN2510A | - | 10Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PUSB3 | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 5+ ₩229 50+ ₩217 100+ ₩205 500+ ₩193 1500+ ₩180 | - | - | - | SOT-23 | - | 3Pins | - | - | 6.1V | - | 300W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 5+ ₩495 10+ ₩306 100+ ₩192 500+ ₩143 1000+ ₩114 가격 더 알아보기 | 7V | - | - | SOD-923 | - | 2Pins | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
WURTH ELEKTRONIK | Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 5+ ₩294 10+ ₩264 100+ ₩243 500+ ₩223 1000+ ₩201 가격 더 알아보기 | 180V | - | - | 0603 | - | - | - | - | 24V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WE-VE | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 5+ ₩803 10+ ₩402 100+ ₩256 500+ ₩242 1000+ ₩228 가격 더 알아보기 | 62V | - | - | SOD-323 | - | 2Pins | - | - | 36V | - | 450W | - | - | - | - | - | - | - | SPA AQxxC | AEC-Q101 | ||||||




















