"LITTELFUSE"의 검색 결과552
모든 필터
모두 펼치기
제조업체
(552)
Fuse Current
(1)
(1)
(3)
(4)
(3)
(5)
(4)
(5)
Blow Characteristic
(71)
(3)
(2)
(93)
(12)
(146)
Voltage Rating VAC
(1)
(4)
(2)
(44)
(25)
(3)
(1)
(2)
Voltage Rating VDC
(1)
(4)
(3)
(5)
(55)
(49)
(2)
(3)
Fuse Case Style
(8)
(28)
(1)
(3)
(6)
(4)
(2)
(88)
Product Range
(4)
(3)
(8)
(1)
(2)
(6)
(4)
(7)
Breaking Capacity Current AC
(26)
(272)
(3)
(27)
(8)
(10)
Breaking Capacity Current DC
(16)
(192)
(4)
(22)
(8)
(2)
(3)
(100)
포장
(41)
(497)
(87)
(277)
| 비교 | 제조업체 부품 번호 | 주문 코드 | 제조업체 / 설명 | 재고 정보 | 단가 기준 | 가격 | 수량 | Fuse Current | Blow Characteristic | Voltage Rating VAC | Voltage Rating VDC | Fuse Case Style | Product Range | Breaking Capacity Current AC | Breaking Capacity Current DC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩4,443 50+₩2,827 100+₩2,607 250+₩2,342 500+₩2,159 | 3A | Very Fast Acting | 125VAC | 125VDC | 2410 [6125 Metric] | NANO2 451 Series | 50A | 50A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩3,655 50+₩2,256 100+₩2,208 250+₩2,159 500+₩2,109 | 2A | Very Fast Acting | 125VAC | 125VDC | 2410 [6125 Metric] | NANO2 451 | 50A | 300A | ||||||
LITTELFUSE | Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩1,951 25+₩1,593 | - | - | 125VAC | 125VDC | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩4,722 50+₩3,245 100+₩3,115 250+₩2,986 500+₩2,856 | 4A | Slow Blow | 125VAC | 125VDC | 2410 [6125 Metric] | NANO2 Slo-Blo 452 | 50A | 50A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩4,508 50+₩3,051 100+₩2,986 250+₩2,921 500+₩2,856 | 5A | Slow Blow | 125VAC | 125VDC | 2410 [6125 Metric] | NANO2 Slo-Blo 452 | 50A | 50A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+₩4,945 100+₩3,785 500+₩3,135 1000+₩2,914 2500+₩2,856 | 2A | Slow Blow | 125VAC | 125VDC | 2410 [6125 Metric] | NANO2 Slo-Blo 452 Series | 50A | 50A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩5,635 50+₩3,537 100+₩3,245 250+₩3,051 500+₩2,856 | 375mA | Slow Blow | 125VAC | 125VDC | 2410 [6125 Metric] | NANO2 Slo-Blo 452 | 50A | 50A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩3,273 50+₩2,155 100+₩1,947 250+₩1,796 500+₩1,602 가격 더 알아보기 | 2.5A | Very Fast Acting | 125VAC | 125VDC | 2410 [6125 Metric] | NANO2 448 | 50A | 300A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩7,126 2+₩6,721 3+₩6,316 5+₩5,910 10+₩5,455 가격 더 알아보기 | 200mA | Very Fast Acting | 125VAC | 125VDC | 2410 [6125 Metric] | NANO2 451 | 50A | 50A | ||||||
LITTELFUSE | Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩1,299 25+₩1,022 | 2A | - | 32V | 32V | 0603 [1608 Metric] | 467 Series | 35A | 35A | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩2,141 10+₩1,796 100+₩1,677 500+₩1,247 1000+₩1,164 | 4A | - | 32V | 32V | - | - | 35A | 35A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩3,743 50+₩2,375 100+₩2,191 250+₩1,969 500+₩1,815 가격 더 알아보기 | - | - | 125VAC | 125VDC | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+₩1,181 100+₩1,120 500+₩1,059 1000+₩998 2500+₩937 가격 더 알아보기 | 1.25A | Very Fast Acting | 63VAC | 63VDC | 1206 [3216 Metric] | 466 Series | 50A | 50A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 100+₩1,677 500+₩1,247 1000+₩1,164 | 4A | - | 32V | 32V | - | - | 35A | 35A | ||||||
Each | 1+₩1,872 10+₩1,460 | 3A | Slow Blow | 125VAC | 125VDC | 2410 [6125 Metric] | NANO2 Slo-Blo 454 | 50A | 50A | ||||||
Each | 1+₩2,969 10+₩2,376 100+₩1,768 500+₩1,395 1000+₩1,369 가격 더 알아보기 | 4A | Very Fast Acting | 125VAC | 125VDC | 2410 [6125 Metric] | NANO2 453 Series | 50A | 300A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩6,887 50+₩4,375 100+₩4,035 250+₩3,625 500+₩3,341 | 10A | Very Fast Acting | 125VAC | 125VDC | 2410 [6125 Metric] | NANO2 451 | 35A | 300A | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩4,275 50+₩2,876 100+₩2,871 250+₩2,864 500+₩2,856 | 1A | Slow Blow | 125VAC | 125VDC | 2410 [6125 Metric] | NANO2 Slo-Blo 452 | 50A | 50A | ||||||
LITTELFUSE | Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩5,501 25+₩4,313 100+₩3,401 250+₩3,096 500+₩2,889 가격 더 알아보기 | - | - | 125VAC | 125VDC | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩3,326 50+₩2,218 100+₩2,183 250+₩2,146 500+₩2,109 | 5A | Very Fast Acting | 125VAC | 125VDC | 2410 [6125 Metric] | NANO2 451 | 50A | 300A | ||||||
LITTELFUSE | Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩1,908 25+₩1,811 100+₩1,659 250+₩1,507 500+₩1,376 가격 더 알아보기 | - | - | 63VAC | 63VDC | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩6,887 50+₩4,375 100+₩4,035 250+₩3,625 500+₩3,341 | 15A | Very Fast Acting | 65VAC | 65VDC | 2410 [6125 Metric] | NANO2 451 | 50A | 300A | ||||||
LITTELFUSE | Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩3,608 25+₩2,834 100+₩2,226 250+₩2,032 500+₩1,894 가격 더 알아보기 | - | - | 125VAC | 125VDC | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩4,566 50+₩3,090 100+₩3,013 250+₩2,935 500+₩2,856 | 3A | Slow Blow | 125VAC | 125VDC | 2410 [6125 Metric] | NANO2 Slo-Blo 452 Series | 50A | 50A | ||||||
LITTELFUSE | Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩3,608 25+₩2,834 100+₩2,226 250+₩2,032 500+₩1,894 가격 더 알아보기 | - | - | 125VAC | 125VDC | - | - | - | - | |||||
















