Sensor Connectors:
2,835개 제품을 찾았습니다.보기
구매자
엔지니어
제조업체
Product Range
Connector Type A
Shell Type
Sensor Connector Size
Accessory Type
Circular Connector Shell Style
Connector Type B
For Use With
Sensor Connector Gender
No. of Contacts
Circular Connector Contact Type
Cable Length - Metric
No. of Positions
Coupling Style
Cable Length - Imperial
Sensor Contact Type
Sensor Connector Mounting
IP / NEMA Rating
Operating Temperature Range
Connector Coding
Connector Body Material
Contact Material
Contact Plating
Current Rating
Voltage Rating
포장
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ ₩9,773 10+ ₩8,310 100+ ₩7,983 250+ ₩7,655 500+ ₩7,467 | M Series | - | - | M12 | - | - | - | - | Female | - | - | - | 5 Positions | - | - | Solder Socket | Straight Panel Mount | IP68, IP69K | - | A Coded | Glass Filled Nylon (Polyamide), Zinc Alloy Body | Copper Alloy | Gold | 4A | 60V | ||||||
AMPHENOL SINE/TUCHEL | Each | 1+ ₩45,039 10+ ₩38,276 25+ ₩35,878 100+ ₩32,538 250+ ₩30,846 가격 더 알아보기 | Checkmate Elite Series | - | - | M23 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 Positions | - | - | Crimp Socket | Straight Cable Mount | IP67 | - | B Coded | Zinc Body | - | - | 28A | 630V | |||||
Each | 1+ ₩54,270 5+ ₩52,091 10+ ₩50,294 25+ ₩49,040 50+ ₩46,882 | - | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 Positions | - | - | - | Straight Cable Mount | IP65, IP67 | - | A Coded | Zinc Body | - | - | 2A | 30V | ||||||
Each | 1+ ₩23,312 10+ ₩22,605 25+ ₩21,909 100+ ₩21,250 250+ ₩20,825 가격 더 알아보기 | 713/763 Series | - | - | M12 | - | - | - | - | Female | - | - | - | 5 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Panel Mount | IP67 | - | A Coded | Zinc Body | Brass, Bronze | Gold | - | 125V | ||||||
HIRSCHMANN | Each | 1+ ₩9,852 10+ ₩8,955 100+ ₩6,359 250+ ₩5,949 500+ ₩5,666 가격 더 알아보기 | E Series | - | - | - | - | - | - | - | Male | - | - | - | 4 Positions | - | - | - | - | IP68 | - | - | Nylon (Polyamide) Body | - | Tin | 4A | 150V | |||||
Each | 1+ ₩32,348 10+ ₩32,201 25+ ₩31,517 100+ ₩30,148 250+ ₩26,213 가격 더 알아보기 | 713 Series | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | IP67 | - | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | - | 4A | 60V | ||||||
TE CONNECTIVITY | Each | 1+ ₩22,388 10+ ₩19,606 25+ ₩18,624 50+ ₩17,913 100+ ₩17,248 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCB Pin | - | IP67 | - | - | Copper Alloy Body | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ ₩27,770 10+ ₩27,212 25+ ₩26,679 100+ ₩26,156 250+ ₩21,512 가격 더 알아보기 | 713 Series | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 Positions | - | - | Screw Pin | Right Angle Cable Mount | IP67 | - | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | - | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+ ₩42,857 10+ ₩42,734 25+ ₩42,075 100+ ₩40,168 250+ ₩34,705 가격 더 알아보기 | 768 Series | - | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | Solder Socket | Straight Cable Mount | IP67 | - | - | Brass Body | Bronze | Gold | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+ ₩20,323 10+ ₩20,225 25+ ₩19,797 100+ ₩18,930 250+ ₩16,449 가격 더 알아보기 | 713 Series | - | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 Positions | - | - | Screw Socket | Right Angle Cable Mount | IP67 | - | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | - | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+ ₩22,961 10+ ₩19,507 25+ ₩18,285 100+ ₩16,581 250+ ₩15,543 가격 더 알아보기 | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 8 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP67 | - | A Coded | Brass Body | Brass | Gold | 2A | 30V | ||||||
Each | 1+ ₩30,966 10+ ₩30,392 25+ ₩29,806 100+ ₩29,219 250+ ₩24,062 가격 더 알아보기 | 768 Series | - | - | M8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP67 | - | - | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+ ₩18,352 10+ ₩17,996 | RSC Series | - | - | M12 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 5 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP67 | - | - | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | - | 4A | 63V | ||||||
2817814 RoHS | Each | 1+ ₩13,459 10+ ₩11,441 100+ ₩9,724 250+ ₩9,116 500+ ₩8,681 가격 더 알아보기 | - | - | - | M8 | - | - | - | - | Female | - | - | - | 4 Positions | - | - | Solder Socket | Straight Panel Mount | IP67 | - | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Copper Alloy | Gold | 3A | 30V | |||||
2831844 RoHS | TE CONNECTIVITY | Each | 1+ ₩13,016 10+ ₩11,716 25+ ₩11,504 50+ ₩11,277 100+ ₩10,960 가격 더 알아보기 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PCB Socket | Right Angle Panel Mount | IP67 | - | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Copper Alloy | Gold | 4A | - | ||||
Each | 1+ ₩15,548 10+ ₩13,214 25+ ₩12,836 100+ ₩12,481 | M Series | - | - | M8 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 3 Positions | - | - | PCB Pin | 0 | IP68 | - | - | Glass Filled Nylon (Polyamide), Zinc Alloy Body | Copper Alloy | Gold | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+ ₩13,497 10+ ₩11,464 100+ ₩9,743 250+ ₩9,134 500+ ₩8,698 가격 더 알아보기 | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 5 Positions | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP67 | - | B Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate), Glass Filled Body | Brass | Gold | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+ ₩34,805 10+ ₩29,580 25+ ₩27,727 100+ ₩25,144 250+ ₩23,572 가격 더 알아보기 | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 12 Positions | - | - | Solder Pin | Straight Panel Mount | IP67 | - | A Coded | Copper Alloy Body | Copper Alloy | Gold | 1.5A | 30V | ||||||
3381202 RoHS | Each | 1+ ₩15,253 10+ ₩12,962 100+ ₩11,012 250+ ₩10,423 500+ ₩9,833 가격 더 알아보기 | VULCON Series | - | - | M5 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 4 Positions | - | - | Solder Pin | Straight Cable Mount | IP67 | - | - | Brass Body | Brass | Gold | 1A | 60V | |||||
3372889 RoHS | Each | 1+ ₩10,166 10+ ₩8,642 100+ ₩8,323 250+ ₩8,003 500+ ₩7,853 | M Series | - | - | M12 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 4 Position | - | - | Solder Pin | Straight Panel Mount | IP68 | - | A Coded | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Gold | 4A | 250V | |||||
Each | 1+ ₩36,825 10+ ₩31,293 25+ ₩29,334 100+ ₩26,602 250+ ₩24,939 가격 더 알아보기 | M8/M12 Connector System | - | - | M12 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 3 Positions | - | - | Solder Pin | Straight Panel Mount | IP67 | - | - | Nylon (Polyamide), Glass Filled Body | Brass | Gold | 5A | - | ||||||
Each | 1+ ₩48,611 5+ ₩48,245 10+ ₩47,281 25+ ₩46,316 50+ ₩45,351 | - | - | - | M12 | - | - | - | - | Female | - | - | - | 5 Positions | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | IP67 | - | B Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold | 4A | 60V | ||||||
Each | 1+ ₩29,696 10+ ₩29,585 25+ ₩28,937 100+ ₩27,679 250+ ₩24,087 | HARAX Series | - | - | M8 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 4 Positions | - | - | IDC / IDT Pin | Straight Cable Mount | IP67 | - | - | Nylon (Polyamide) Body | Copper Alloy | Gold | 4A | 32V | ||||||
Each | 1+ ₩32,677 10+ ₩31,712 25+ ₩30,758 100+ ₩29,842 250+ ₩24,551 가격 더 알아보기 | Micro-Change Series | - | - | M12 | - | - | - | - | Male | 4Contacts | - | - | 4 Positions | - | - | Crimp Pin | Straight Cable Mount | - | - | - | PVC (Polyvinylchloride) Body | Brass | Silver | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩20,946 10+ ₩20,836 25+ ₩20,383 100+ ₩19,516 250+ ₩16,962 | HARAX Series | - | - | M8 | - | - | - | - | Male | - | - | - | 3 Positions | - | - | IDC / IDT Pin | Straight Cable Mount | IP67 | - | S Coded | Nylon (Polyamide) Body | Copper Alloy | Gold | 4A | 32V | ||||||
























