Sensor Connectors:
2,665개 제품을 찾았습니다.element14 Korea에서 Sensor Connectors의 광범위한 제품을 찾아보세요. Phoenix Contact, TE Connectivity, Norcomp, Amphenol Ltw & Bulgin Limited를 포함한 세계 최고의 제조업체의 최신 및 가장 인기 있는 제품을 포함하여 광범위한 Sensor Connectors 제품을 보유하고 있습니다.
보기
구매자
엔지니어
제조업체
Connector Type A
Product Range
Sensor Connector Size
Connector Type B
Circular Connector Shell Style
Accessory Type
For Use With
No. of Contacts
Sensor Connector Gender
No. of Positions
Circular Connector Contact Type
Cable Length - Metric
Cable Length - Imperial
Coupling Style
Sensor Contact Type
Sensor Connector Mounting
IP / NEMA Rating
Operating Temperature Range
Connector Coding
Connector Body Material
Contact Material
Contact Plating
Current Rating
Voltage Rating
포장
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4065226 RoHS | Each | 1+ ₩16,406 10+ ₩13,979 100+ ₩11,890 250+ ₩11,146 500+ ₩10,615 가격 더 알아보기 | 총계:₩16,406 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | M12 | - | - | - | - | - | Female | 5 Positions | - | - | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | IP67 | - | A Coded | Glass Filled Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold | 7.5A | 60V | ||||
Each | 1+ ₩10,169 10+ ₩8,643 25+ ₩8,100 50+ ₩7,714 100+ ₩7,345 가격 더 알아보기 | 총계:₩10,169 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | M12 | - | - | - | - | - | Female | 4 Positions | - | - | - | - | Screw Socket | Right Angle Cable Mount | IP67 | - | B Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate), Glass Filled Body | Bronze | Gold | 4A | 250V | |||||
Each | 1+ ₩33,048 125+ ₩31,946 250+ ₩29,817 | 총계:₩33,048 Min: 1 / Mult: 1 | - | PXM Series | M8 | - | - | - | - | - | Female | 4 Positions | - | - | - | - | PCB Socket | Right Angle PCB Mount | IP67 | - | A Coded | Brass Body | Phosphor Bronze | Gold | 3A | 30V | |||||
Each | 1+ ₩13,115 10+ ₩10,281 100+ ₩8,367 250+ ₩8,156 500+ ₩7,831 가격 더 알아보기 | 총계:₩13,115 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | M12 | - | - | - | - | - | Male | 5 Positions | - | - | - | - | Screw Pin | Right Angle Cable Mount | IP67 | - | B Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate), Glass Filled Body | Brass | Gold | 4A | 60V | |||||
Each | 1+ ₩43,451 10+ ₩36,932 25+ ₩34,621 50+ ₩32,969 100+ ₩31,397 가격 더 알아보기 | 총계:₩43,451 Min: 1 / Mult: 1 | - | 120071 Series | M12 | - | - | - | - | - | Female | 5 Positions | - | - | - | - | Solder Socket | Straight Cable Mount | IP67 | - | - | Nylon (Polyamide) Body | Copper Alloy | Silver | 4A | 36VDC | |||||
Each | 1+ ₩252,916 10+ ₩219,932 25+ ₩212,041 50+ ₩210,442 | 총계:₩252,916 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | M12 | - | - | - | - | - | Male | 8 Positions | - | - | - | - | Crimp Pin | Right Angle Cable Mount | IP67 | - | X Coded | Brass Body | Brass | Gold | 500mA | 48V | |||||
Each | 1+ ₩20,019 5+ ₩19,411 25+ ₩18,836 50+ ₩18,272 | 총계:₩20,019 Min: 1 / Mult: 1 | - | Micro-Change 120071 Series | M12 | - | - | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | - | - | Screw Pin | Right Angle Cable Mount | IP67 | - | - | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 4A | 300VDC | |||||
4168221 RoHS | Each | 1+ ₩30,542 10+ ₩27,997 100+ ₩24,943 250+ ₩21,889 500+ ₩20,692 | 총계:₩30,542 Min: 1 / Mult: 1 | - | WR-CIRC Series | M12 | - | - | - | - | - | Male | 5 Positions | - | - | - | - | PCB Pin | Right Angle Panel Mount | IP68 | - | A Coded | Plastic Body | Copper Alloy | Gold | 5A | 60V | ||||
Each | 1+ ₩46,426 5+ ₩43,959 | 총계:₩46,426 Min: 1 / Mult: 1 | - | MP M35 Power | M35 | - | - | - | - | - | Female | 3 Positions | - | - | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | IP67 | - | - | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Nickel | 41A | - | |||||
Each | 1+ ₩39,295 5+ ₩37,194 | 총계:₩39,295 Min: 1 / Mult: 1 | - | MP M35 Power | M35 | - | - | - | - | - | Female | 3 Positions | - | - | - | - | Screw Socket | 0 | IP67 | - | - | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Nickel | 41A | - | |||||
Each | 1+ ₩24,899 10+ ₩21,158 25+ ₩19,832 50+ ₩19,477 | 총계:₩24,899 Min: 1 / Mult: 1 | - | VULCON Series | M12 | - | - | - | - | - | - | 8 Positions | - | - | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | IP66 | - | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold Flash | 2A | 30V | |||||
Each | 1+ ₩37,098 5+ ₩35,113 | 총계:₩37,098 Min: 1 / Mult: 1 | - | MP M35 Power | M35 | - | - | - | - | - | Male | 3 Positions | - | - | - | - | Screw Pin | 0 | IP67 | - | - | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Nickel | 41A | - | |||||
Each | 1+ ₩45,809 5+ ₩43,361 | 총계:₩45,809 Min: 1 / Mult: 1 | - | MP M35 Power | M35 | - | - | - | - | - | Male | 3 Positions | - | - | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP67 | - | - | Thermoplastic Body | Copper Alloy | Nickel | 41A | - | |||||
Each | 1+ ₩48,379 10+ ₩41,121 25+ ₩38,546 100+ ₩34,942 250+ ₩32,758 가격 더 알아보기 | 총계:₩48,379 Min: 1 / Mult: 1 | - | Buccaneer Series | 7/8" | - | - | - | - | - | Male | 5 Positions | - | - | - | - | PCB Pin | Straight Panel Mount | IP67 | - | A Coded | Brass Body | Brass | Gold | 9A | 300VDC | |||||
Each | 1+ ₩64,820 5+ ₩59,954 10+ ₩55,087 25+ ₩51,639 50+ ₩49,176 가격 더 알아보기 | 총계:₩64,820 Min: 1 / Mult: 1 | - | Buccaneer Series | 7/8" | - | - | - | - | - | Male | 4 Positions | - | - | - | - | PCB Pin | Straight Panel Mount | IP67 | - | A Coded | Brass Body | Brass | Gold | 9A | 300VDC | |||||
Each | 1+ ₩50,047 10+ ₩42,538 25+ ₩39,875 100+ ₩36,156 250+ ₩33,896 가격 더 알아보기 | 총계:₩50,047 Min: 1 / Mult: 1 | - | Buccaneer Series | 7/8" | - | - | - | - | - | Female | 5 Positions | - | - | - | - | PCB Socket | Straight Panel Mount | IP67 | - | A Coded | Brass Body | Phosphor Bronze | Gold | 9A | 300VDC | |||||
Each | 1+ ₩64,820 5+ ₩59,954 10+ ₩55,087 25+ ₩51,639 50+ ₩48,121 가격 더 알아보기 | 총계:₩64,820 Min: 1 / Mult: 1 | - | Buccaneer Series | 7/8" | - | - | - | - | - | Female | 4 Positions | - | - | - | - | PCB Socket | Straight Panel Mount | IP67 | - | A Coded | Brass Body | Phosphor Bronze | Gold | 9A | 300VDC | |||||
Each | 1+ ₩68,854 5+ ₩63,686 10+ ₩58,518 25+ ₩54,856 50+ ₩52,883 가격 더 알아보기 | 총계:₩68,854 Min: 1 / Mult: 1 | - | Buccaneer Series | 7/8" | - | - | - | - | - | Female | 3 Positions | - | - | - | - | Screw Socket | Right Angle Cable Mount | IP67 | - | A Coded | TPU (Thermoplastic Polyurethane) Body | Phosphor Bronze | Gold | 12A | 300VDC | |||||
Each | 1+ ₩67,186 5+ ₩62,143 10+ ₩57,100 25+ ₩53,526 50+ ₩51,519 가격 더 알아보기 | 총계:₩67,186 Min: 1 / Mult: 1 | - | Buccaneer Series | 7/8" | - | - | - | - | - | Male | 3 Positions | - | - | - | - | Screw Pin | Right Angle Cable Mount | IP67 | - | A Coded | TPU (Thermoplastic Polyurethane) Body | Brass | Gold | 12A | 300VDC | |||||
Each | 1+ ₩48,830 5+ ₩47,854 10+ ₩46,877 25+ ₩45,901 50+ ₩44,924 | 총계:₩48,830 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | M12 | - | - | - | - | - | Male | 8 Positions | - | - | - | - | Crimp Pin | Straight Cable Mount | IP67 | - | A Coded | PBT (Polybutylene Terephthalate) Body | Brass | Gold | 2A | 30V | |||||
Each | 1+ ₩18,474 10+ ₩18,105 25+ ₩17,736 100+ ₩17,366 250+ ₩16,997 | 총계:₩18,474 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | M12 | - | - | - | - | - | Male | 4 Positions | - | - | - | - | Screw Pin | Straight Cable Mount | IP67 | - | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | - | 4A | 250V | |||||
Each | 1+ ₩22,212 10+ ₩21,557 25+ ₩20,913 100+ ₩20,268 250+ ₩19,863 | 총계:₩22,212 Min: 1 / Mult: 1 | - | HARAX Series | M12 | - | - | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | - | - | IDC / IDT Socket | Straight Cable Mount | IP67 | - | S Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 4A | 32V | |||||
Each | 1+ ₩64,218 5+ ₩63,580 10+ ₩62,942 25+ ₩57,381 50+ ₩51,820 가격 더 알아보기 | 총계:₩64,218 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | M23 | - | - | - | - | - | Female | 12 Positions | - | - | - | - | Solder Socket | Straight Cable Mount | IP67 | - | - | Metal Body | - | - | 4A | - | |||||
Each | 1+ ₩62,636 5+ ₩59,683 10+ ₩56,730 25+ ₩53,777 50+ ₩52,702 | 총계:₩62,636 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | M12 | - | - | - | - | - | Female | 8 Positions | - | - | - | - | Screw Socket | Straight Cable Mount | IP67 | - | A Coded | Nylon 6.6 (Polyamide 6.6) Body | Brass | Gold | 2A | 30V | |||||
Each | 1+ ₩21,211 10+ ₩21,131 25+ ₩20,659 100+ ₩19,763 250+ ₩17,185 | 총계:₩21,211 Min: 1 / Mult: 1 | - | HARAX Series | M12 | - | - | - | - | - | - | 4 Positions | - | - | - | - | IDC / IDT Pin | Straight Cable Mount | IP67 | - | A Coded | Nylon (Polyamide) Body | Brass | Gold | 4A | 32V | |||||
























