Back & Mounting Boxes:
60개 제품을 찾았습니다.보기
구매자
엔지니어
제조업체
No. of Gangs
Internal Depth
Electrical Box Material
Electrical Box Mounting
For Use With
Product Range
포장
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107719 | HONEYWELL | Each | 1+ ₩68,909 | 1 | 25mm | Urea Formaldehyde | - | - | - | ||||
Each | 1+ ₩4,092 5+ ₩3,751 10+ ₩3,650 | 1 | 35.5mm | - | Dry Lining / Wall | Wiring | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||||
Each | 10+ ₩31,049 20+ ₩30,286 50+ ₩29,523 | 1 | - | PVC (Polyvinylchloride) | Surface | Panduits LDP, LDS, & T-45 Raceway | - | ||||||
8477094 | Each | 1+ ₩6,288 3+ ₩5,764 | 2 | 50mm | Plastic | Surface | 1x 2 Gang Plates | BG Moulded Back Box | |||||
987402 | HONEYWELL | Each | 1+ ₩16,141 10+ ₩13,452 20+ ₩12,282 | - | - | - | - | - | - | ||||
259263 | Each | 1+ ₩5,857 10+ ₩5,223 20+ ₩4,601 | 1 | - | - | - | - | - | |||||
7217020 | HONEYWELL | Each | 1+ ₩144,917 | 2 | - | - | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||
5078854 | Each | 1+ ₩1,916 3+ ₩1,684 | - | - | - | - | - | - | |||||
8477035 | Each | 1+ ₩4,423 3+ ₩4,170 | 2 | 32mm | Plastic | Surface | 1x 2 Gang Plates | BG Moulded Back Box | |||||
7217468 | Each | 1+ ₩4,980 10+ ₩4,442 50+ ₩3,573 | 1 | - | - | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
8477078 | Each | 1+ ₩6,786 3+ ₩6,221 | 2 | 37mm | Urea Formaldehyde | Surface | 1x 2 Gang Plates | BG Moulded Back Box | |||||
259275 | Each | 1+ ₩9,284 10+ ₩7,737 20+ ₩7,064 | 2 | - | Aluminium | - | - | - | |||||
5079196 | Each | 1+ ₩3,916 3+ ₩3,469 | - | - | - | - | - | - | |||||
3893595 | MULTICOMP | Each | 1+ ₩1,053 | - | - | - | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||
PRO ELEC | Each | 1+ ₩1,890 5+ ₩1,810 10+ ₩1,589 | - | 35mm | - | - | - | - | |||||
PRO ELEC | Each | 1+ ₩1,468 5+ ₩1,368 10+ ₩1,348 | - | - | - | - | - | - | |||||
147687 | Each | 1+ ₩3,651 10+ ₩3,256 20+ ₩2,869 | 1 | - | - | - | - | - | |||||
8477043 | Each | 1+ ₩2,520 3+ ₩2,368 | 1 | 19mm | Plastic | Surface | 1x 1 Gang Plates | BG Moulded Back Box | |||||
PRO ELEC | Each | 1+ ₩2,735 5+ ₩2,654 10+ ₩2,614 | 2 | 32mm | - | Surface | Wiring | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
147688 | Each | 1+ ₩6,427 10+ ₩5,732 20+ ₩5,050 | 2 | - | Urea Formaldehyde | - | - | - | |||||
5079202 | Each | 1+ ₩5,419 3+ ₩5,109 | - | - | - | - | - | - | |||||
PRO ELEC | Each | 1+ ₩3,499 5+ ₩3,378 10+ ₩3,298 | 1 | - | - | Surface | Wiring | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
5079135 | Each | 1+ ₩1,701 | - | 35mm | Steel | Dry Lining / Wall | Electrical Outlet | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
PRO ELEC | Each | 1+ ₩3,358 5+ ₩3,117 10+ ₩2,815 | 2 | 35mm | Plastic | Dry Lining / Wall | 1x 2 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | |||||
PRO ELEC | Each | 1+ ₩1,844 5+ ₩1,661 10+ ₩1,605 | 2 | 47mm | ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene) | Dry Lining / Wall | 1x 2 Gang Plates | Pro Elec Moulded Back Box | |||||























