Neon Lamps :
17개 제품을 찾았습니다.element14 Korea에서 Neon Lamps의 광범위한 제품을 찾아보세요. CML Innovative Technologies, Multicomp Pro & Rafi를 포함한 세계 최고의 제조업체의 최신 및 가장 인기 있는 제품을 포함하여 광범위한 Neon Lamps 제품을 보유하고 있습니다.
모든 필터
모두 펼치기
제조업체
(10)
(5)
(2)
Supply Voltage
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
Lamp Base Type
(2)
(2)
(1)
(1)
(1)
(10)
Mounting Hole Dia
(1)
(1)
Power Rating
(1)
Current Rating
(2)
(2)
(3)
(1)
(5)
(2)
(1)
(1)
Product Range
(1)
포장
(17)
| 비교 | 제조업체 부품 번호 | 주문 코드 | 제조업체 / 설명 | 재고 정보 | 단가 기준 | 가격 | 수량 | Supply Voltage | Lamp Base Type | Mounting Hole Dia | Power Rating | Current Rating | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+₩1,128 10+₩897 25+₩819 50+₩758 100+₩717 가격 더 알아보기 | 250V | Wire Leaded | - | - | 500µA | - | |||||
Each | 5+₩1,983 100+₩1,509 500+₩1,310 1000+₩1,262 4000+₩1,237 가격 더 알아보기 | 230V | BA9s | - | - | 2.4mA | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+₩1,074 10+₩825 25+₩673 50+₩655 100+₩636 가격 더 알아보기 | 240V | Wire Leaded | - | - | 4.5mA | - | |||||
Each | 1+₩3,508 10+₩2,514 25+₩2,321 50+₩2,128 100+₩1,934 가격 더 알아보기 | 250V | Bi-Pin | 7.874mm | - | 1.2mA | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+₩2,757 10+₩1,802 25+₩1,679 50+₩1,555 100+₩1,429 가격 더 알아보기 | 240V | Wire Leaded | - | - | 550µA | - | |||||
Each | 1+₩2,199 10+₩1,556 25+₩1,428 50+₩1,300 100+₩1,171 가격 더 알아보기 | 250V | Wire Leaded | 4mm | 250mW | 300µA | - | ||||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+₩1,049 10+₩834 25+₩761 50+₩705 100+₩667 가격 더 알아보기 | 250V | Wire Leaded | - | - | 1.8mA | - | |||||
Each | 1+₩2,899 10+₩2,305 25+₩2,103 50+₩1,949 100+₩1,842 가격 더 알아보기 | 65V | Bi-Pin | - | - | 300µA | - | ||||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+₩1,128 10+₩897 25+₩819 50+₩758 100+₩717 가격 더 알아보기 | 250V | Wire Leaded | - | - | 500µA | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+₩1,049 10+₩834 25+₩761 50+₩705 100+₩667 가격 더 알아보기 | 250V | Wire Leaded | - | - | 1.8mA | - | |||||
CML INNOVATIVE TECHNOLOGIES | Each | 1+₩8,866 25+₩6,746 100+₩5,855 500+₩5,642 1000+₩5,530 | 230V | Telephone Slide, T5.5 | - | - | 2.6mA | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+₩1,560 10+₩1,228 25+₩972 50+₩927 100+₩909 가격 더 알아보기 | 240V | Wire Leaded | - | - | 550µA | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+₩2,240 10+₩1,465 25+₩1,365 50+₩1,264 100+₩1,161 가격 더 알아보기 | 240V | Wire Leaded | - | - | 1.8mA | - | |||||
Each | 1+₩29,939 5+₩22,780 10+₩19,771 20+₩19,052 50+₩18,674 | 220V | BA9s | - | - | 1.8mA | - | ||||||
Each | 1+₩30,761 5+₩23,406 10+₩20,315 20+₩19,576 50+₩19,187 | 220V | E10 / MES | - | - | 1.8mA | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+₩2,652 10+₩1,549 25+₩1,434 50+₩1,317 100+₩1,202 가격 더 알아보기 | 240V | Wire Leaded | - | - | 550µA | - | |||||
Each | 1+₩4,427 10+₩3,520 25+₩3,212 50+₩2,976 100+₩2,813 가격 더 알아보기 | 230V | E14 / SES | - | - | 2.4mA | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||||














