QS LED Single Colour Indicators:
86개 제품을 찾았습니다.보기
구매자
엔지니어
제조업체
LED Colour
Operating Voltage
Mounting Hole Dia
Forward Current If
Luminous Intensity
IP / NEMA Rating
Product Range
포장
필터 적용됨
1 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ ₩7,503 10+ ₩5,643 25+ ₩5,340 50+ ₩5,036 100+ ₩4,732 | Min: 1 / Mult: 1 | Green | 24VDC | 6mm | 20mA | 20mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩6,822 10+ ₩4,954 25+ ₩4,659 50+ ₩4,365 100+ ₩4,070 | Min: 1 / Mult: 1 | Yellow | 12VDC | 8mm | 20mA | 20mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩7,431 10+ ₩5,964 25+ ₩5,595 50+ ₩5,225 100+ ₩4,855 | Min: 1 / Mult: 1 | Red | 24VDC | 6mm | 20mA | 25mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩10,284 5+ ₩10,158 10+ ₩10,031 20+ ₩9,905 50+ ₩9,778 | Min: 1 / Mult: 1 | White | 24VDC | 6mm | 20mA | 1.2cd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩7,431 10+ ₩7,363 25+ ₩7,294 50+ ₩7,086 100+ ₩6,902 | Min: 1 / Mult: 1 | Orange | 24VDC | 6mm | 20mA | 30mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩9,778 5+ ₩9,658 10+ ₩9,537 20+ ₩9,416 50+ ₩9,295 | Min: 1 / Mult: 1 | Blue | 220VAC | 8mm | 3mA | 1.6cd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩7,431 10+ ₩6,308 25+ ₩6,114 50+ ₩5,919 100+ ₩5,058 | Min: 1 / Mult: 1 | Red | 12VDC | 6mm | 20mA | 25mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩6,475 10+ ₩5,293 25+ ₩4,762 50+ ₩4,230 100+ ₩3,698 | Min: 1 / Mult: 1 | Green | 12VDC | 8mm | 20mA | 20mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩7,490 10+ ₩6,308 25+ ₩6,174 50+ ₩6,039 100+ ₩5,050 | Min: 1 / Mult: 1 | Green | 12VDC | 6mm | 20mA | 20mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩15,717 5+ ₩14,556 10+ ₩13,395 20+ ₩12,849 50+ ₩12,302 | Min: 1 / Mult: 1 | Green | 220VAC | 8mm | 3mA | 1.2cd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩7,446 10+ ₩7,339 25+ ₩7,232 50+ ₩7,007 100+ ₩6,860 | Min: 1 / Mult: 1 | Orange | 24VDC | 10mm | 20mA | 30mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩9,525 10+ ₩9,382 25+ ₩9,238 50+ ₩8,950 100+ ₩8,017 | Min: 1 / Mult: 1 | Blue | 24VDC | 6mm | 20mA | 800mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩7,915 10+ ₩5,365 25+ ₩5,075 50+ ₩4,785 100+ ₩4,495 | Min: 1 / Mult: 1 | Yellow | 24VDC | 12mm | 20mA | 20mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩7,058 10+ ₩5,500 25+ ₩5,231 50+ ₩4,961 100+ ₩4,691 | Min: 1 / Mult: 1 | Green | 24VDC | 10mm | 20mA | 20mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩8,915 10+ ₩8,885 25+ ₩8,731 50+ ₩8,479 100+ ₩8,106 | Min: 1 / Mult: 1 | Red | 220VAC | 8mm | 3mA | 6cd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩7,754 10+ ₩6,609 25+ ₩6,259 50+ ₩5,908 100+ ₩5,557 | Min: 1 / Mult: 1 | Yellow | 24VDC | 6mm | 20mA | 20mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩7,131 10+ ₩5,436 25+ ₩5,388 50+ ₩5,339 100+ ₩4,657 | Min: 1 / Mult: 1 | Green | 24VDC | 12mm | 20mA | 20mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩8,915 10+ ₩8,829 25+ ₩8,743 50+ ₩8,479 100+ ₩8,272 | Min: 1 / Mult: 1 | Red | 220VAC | 10mm | 3mA | 6cd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩7,754 10+ ₩5,994 25+ ₩5,614 50+ ₩5,233 100+ ₩4,852 | Min: 1 / Mult: 1 | Green | 12VDC | 8mm | 20mA | 20mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩7,650 10+ ₩7,535 25+ ₩7,420 50+ ₩7,190 100+ ₩4,705 | Min: 1 / Mult: 1 | Yellow | 24VDC | 10mm | 20mA | 20mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩9,180 5+ ₩9,065 10+ ₩8,950 20+ ₩8,835 50+ ₩8,720 | Min: 1 / Mult: 1 | Green | 220VAC | 8mm | 3mA | 1.2cd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩17,280 10+ ₩12,539 25+ ₩11,324 50+ ₩10,108 100+ ₩8,892 | Min: 1 / Mult: 1 | Orange | 12VDC | 10mm | 20mA | 30mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩8,915 5+ ₩8,801 10+ ₩8,686 20+ ₩8,571 50+ ₩8,456 | Min: 1 / Mult: 1 | Green | 220VAC | 10mm | 3mA | 1.2cd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩8,065 10+ ₩5,545 25+ ₩5,383 50+ ₩5,221 100+ ₩5,058 | Min: 1 / Mult: 1 | Green | 24VDC | 12mm | 20mA | 20mcd | Not Rated | QS | |||||
Each | 1+ ₩7,251 10+ ₩7,173 25+ ₩7,095 50+ ₩6,879 100+ ₩6,703 | Min: 1 / Mult: 1 | Blue | 12VDC | 10mm | 20mA | 800mcd | Not Rated | QS | |||||




















