당일 발송
수천 종의 제품
역대 최대 제품군
100만여 제품을 온라인으로 구매 가능
무료 기술 지원
엘리먼트14 고객 한정
RF Capacitors:
4,755개 제품을 찾았습니다.보기
구매자
엔지니어
제조업체
Capacitance
Kit Contents
Voltage Rating
Voltage(DC)
Capacitor Case / Package
Product Range
Capacitance Tolerance
Dielectric Characteristic
Operating Temperature Max
Product Length
Capacitor Case Style
Product Width
Capacitor Terminals
Operating Temperature Min
Qualification
Automotive Qualification Standard
포장
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩221 100+ ₩141 500+ ₩117 1000+ ₩92 2000+ ₩79 가격 더 알아보기 | 총계:₩2,210 Min: 10 / Mult: 10 | 6.5pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩141 100+ ₩125 500+ ₩96 1000+ ₩87 2000+ ₩78 가격 더 알아보기 | 총계:₩1,410 Min: 10 / Mult: 10 | 9.7pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩162 100+ ₩128 500+ ₩110 1000+ ₩88 2000+ ₩75 가격 더 알아보기 | 총계:₩1,620 Min: 10 / Mult: 10 | 9.2pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Full Reel) 풀릴 포장 옵션 | 15000+ ₩6 | 총계:₩90,000 Min: 15000 / Mult: 15000 | 8.2pF | - | - | 25V | 0201 [0603 Metric] | GJM Series | ± 0.25pF | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩70 100+ ₩67 500+ ₩65 1000+ ₩63 2000+ ₩62 | 총계:₩700 Min: 10 / Mult: 10 | 5.2pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩76 100+ ₩44 500+ ₩38 1000+ ₩33 2000+ ₩29 | 총계:₩760 Min: 10 / Mult: 10 | 3.2pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩171 100+ ₩98 500+ ₩81 1000+ ₩63 2000+ ₩56 가격 더 알아보기 | 총계:₩1,710 Min: 10 / Mult: 10 | 4.9pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩96 100+ ₩85 500+ ₩64 1000+ ₩58 2000+ ₩49 가격 더 알아보기 | 총계:₩960 Min: 10 / Mult: 10 | 9.8pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩121 100+ ₩106 500+ ₩82 1000+ ₩75 2000+ ₩66 가격 더 알아보기 | 총계:₩1,210 Min: 10 / Mult: 10 | 3.5pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩219 100+ ₩141 500+ ₩117 1000+ ₩92 2000+ ₩79 가격 더 알아보기 | 총계:₩2,190 Min: 10 / Mult: 10 | 5.4pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩171 100+ ₩102 500+ ₩82 1000+ ₩74 2000+ ₩59 가격 더 알아보기 | 총계:₩1,710 Min: 10 / Mult: 10 | 0.3pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩96 100+ ₩85 500+ ₩64 1000+ ₩58 2000+ ₩49 가격 더 알아보기 | 총계:₩960 Min: 10 / Mult: 10 | 5.7pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 리릴 포장 옵션 | 500+ ₩109 1000+ ₩106 2000+ ₩97 10000+ ₩89 | 총계:₩54,500 Min: 500 / Mult: 10 | 3.3pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.05pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩149 100+ ₩95 500+ ₩79 1000+ ₩62 2000+ ₩53 가격 더 알아보기 | 총계:₩1,490 Min: 10 / Mult: 10 | 3.7pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩110 100+ ₩96 500+ ₩74 1000+ ₩60 2000+ ₩52 가격 더 알아보기 | 총계:₩1,100 Min: 10 / Mult: 10 | 0.4pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 리릴 포장 옵션 | 100+ ₩557 500+ ₩468 1000+ ₩455 2000+ ₩411 4000+ ₩361 | 총계:₩55,700 Min: 100 / Mult: 10 | 5.6pF | - | 200V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩134 100+ ₩119 500+ ₩92 1000+ ₩83 2000+ ₩75 가격 더 알아보기 | 총계:₩1,340 Min: 10 / Mult: 10 | 8.7pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩96 100+ ₩85 500+ ₩64 1000+ ₩58 2000+ ₩49 가격 더 알아보기 | 총계:₩960 Min: 10 / Mult: 10 | 8.7pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 100+ ₩232 500+ ₩192 1000+ ₩172 2000+ ₩159 4000+ ₩148 가격 더 알아보기 | 총계:₩23,200 Min: 100 / Mult: 10 | 8.2pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩86 100+ ₩68 500+ ₩48 1000+ ₩46 2000+ ₩41 가격 더 알아보기 | 총계:₩860 Min: 10 / Mult: 10 | 3.5pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩219 100+ ₩141 500+ ₩117 1000+ ₩92 2000+ ₩79 가격 더 알아보기 | 총계:₩2,190 Min: 10 / Mult: 10 | 9.5pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩320 100+ ₩200 500+ ₩192 1000+ ₩184 2000+ ₩164 가격 더 알아보기 | 총계:₩3,200 Min: 10 / Mult: 10 | 4.7pF | - | 250V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.25pF | - | 125°C | - | 0603 [1608 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩102 100+ ₩59 500+ ₩56 1000+ ₩52 2000+ ₩40 가격 더 알아보기 | 총계:₩1,020 Min: 10 / Mult: 10 | 9.6pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0402 [1005 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩223 100+ ₩146 500+ ₩119 1000+ ₩110 2000+ ₩89 가격 더 알아보기 | 총계:₩2,230 Min: 10 / Mult: 10 | 5.3pF | - | 50V | - | - | HiQ-CBR Series | ± 0.1pF | - | 125°C | - | 0201 [0603 Metric] | - | - | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩35 100+ ₩31 500+ ₩20 2500+ ₩16 7500+ ₩13 가격 더 알아보기 | 총계:₩350 Min: 10 / Mult: 10 | 27pF | - | - | 6.3V | 0201 [0603 Metric] | GJM Series | ± 5% | C0G / NP0 | 125°C | 0.6mm | - | 0.3mm | Wraparound | -55°C | - | - | |||||

