Leaded Tantalum Capacitors:
712개 제품을 찾았습니다.element14 Korea에서 Leaded Tantalum Capacitors의 광범위한 제품을 찾아보세요. Kemet, Kyocera Avx, Vishay, Multicomp Pro & Chemi-con를 포함한 세계 최고의 제조업체의 최신 및 가장 인기 있는 제품을 포함하여 광범위한 Leaded Tantalum Capacitors 제품을 보유하고 있습니다.
보기
구매자
엔지니어
제조업체
Capacitance
Voltage(DC)
Capacitance Tolerance
Capacitor Terminals
Lead Spacing
ESR
Failure Rate
Ripple Current
Capacitor Case / Package
Product Diameter
Product Length
Product Height
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
포장
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ ₩5,154 2+ ₩4,019 3+ ₩3,312 5+ ₩2,810 10+ ₩2,159 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 10µF | 35V | ± 10% | PC Pin | 2.5mm | 2ohm | - | - | Radial Leaded | - | - | 12.5mm | MP TAR Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩1,564 2+ ₩775 3+ ₩549 5+ ₩456 10+ ₩393 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 10µF | 16V | ± 10% | PC Pin | 5mm | 3.2ohm | - | - | Radial Leaded | - | - | 9.5mm | MCTA Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩3,604 10+ ₩1,952 50+ ₩1,243 100+ ₩1,042 200+ ₩898 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 10µF | 35V | ± 20% | PC Pin | 5.08mm | 2ohm | - | - | Radial Leaded | 7.5mm | - | 14mm | MCCB Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩1,279 50+ ₩387 100+ ₩328 250+ ₩268 500+ ₩231 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 1µF | 35V | ± 20% | PC Pin | 5.08mm | 8ohm | - | - | Radial Leaded | 4.5mm | - | 10mm | MCCB Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩7,831 10+ ₩5,515 25+ ₩5,113 50+ ₩4,825 100+ ₩4,481 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 47µF | 35V | ± 20% | PC Pin | 5.08mm | 0.8ohm | - | - | Radial Leaded | 10.5mm | - | 19.5mm | MCCB Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩8,759 10+ ₩5,921 50+ ₩5,576 100+ ₩5,345 500+ ₩5,057 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 10µF | 35V | ± 10% | Radial Leaded | 2.54mm | 2ohm | - | - | Radial Leaded | - | - | 10.2mm | UltraDip II T35X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩2,680 10+ ₩2,594 50+ ₩2,450 100+ ₩2,305 500+ ₩2,239 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 10µF | 25V | ± 10% | Radial Leaded | 5.08mm | 2.5ohm | - | - | Radial Leaded | - | - | 10.2mm | UltraDip II T35X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩3,121 10+ ₩2,087 25+ ₩1,934 50+ ₩1,804 100+ ₩1,643 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 22µF | 35V | ± 20% | PC Pin | 5.08mm | 1.3ohm | - | - | Radial Leaded | 9mm | - | 16mm | MCCB Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩3,684 10+ ₩2,010 50+ ₩1,277 100+ ₩1,070 200+ ₩921 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 47µF | 16V | ± 20% | PC Pin | 5.1mm | 1.3ohm | - | - | Radial Leaded | 8mm | - | 14mm | MCCB Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩1,682 50+ ₩508 100+ ₩421 250+ ₩354 500+ ₩306 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 0.1µF | 35V | ± 20% | PC Pin | 5.08mm | 26ohm | - | - | Radial Leaded | 4mm | - | 10mm | MCCB Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩1,517 10+ ₩704 50+ ₩458 100+ ₩380 200+ ₩318 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 10µF | 16V | ± 20% | Radial Leaded | 5.08mm | 3.2ohm | - | - | - | 5mm | - | 11mm | MCCB Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩8,744 10+ ₩5,343 50+ ₩5,230 100+ ₩5,116 500+ ₩4,776 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 10µF | 35V | ± 10% | Radial Leaded | 5.08mm | 2ohm | - | - | Radial Leaded | - | - | 11.4mm | UltraDip II T35X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩4,856 10+ ₩2,028 50+ ₩1,407 100+ ₩1,212 200+ ₩1,055 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 22µF | 25V | ± 20% | PC Pin | 5.1mm | 1.5ohm | - | - | Radial Leaded | 8mm | - | 14mm | MCCB Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩1,630 10+ ₩758 50+ ₩494 100+ ₩408 200+ ₩341 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 2.2µF | 35V | ± 20% | PC Pin | 5.08mm | 5ohm | - | - | Radial Leaded | 5mm | - | 11mm | MCCB Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩5,553 10+ ₩3,925 25+ ₩3,638 50+ ₩3,428 100+ ₩3,179 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 100µF | 25V | ± 20% | PC Pin | 5.1mm | 0.8ohm | - | - | Radial Leaded | - | - | 19.5mm | MCCB Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩2,121 10+ ₩983 50+ ₩641 100+ ₩529 200+ ₩445 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 3.3µF | 35V | ± 20% | PC Pin | 5.1mm | - | - | - | Radial Leaded | 5mm | - | 11mm | MCCB Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩1,156 50+ ₩454 100+ ₩348 250+ ₩291 500+ ₩242 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 2.2µF | 16V | ± 20% | PC Pin | 5.1mm | 8ohm | - | - | Radial Leaded | 4mm | - | 10mm | MCCB Series | -55°C | 125°C | - | |||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+ ₩2,139 2+ ₩1,060 3+ ₩753 5+ ₩626 10+ ₩539 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ ₩15,516 10+ ₩11,914 75+ ₩10,402 150+ ₩10,303 525+ ₩10,204 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 10µF | 20V | ± 10% | Axial Leaded | - | 2.9ohm | - | - | Axial Leaded | 4.45mm | 12.04mm | - | T110 MIL-PRF-39003 Series | -55°C | 125°C | - | |||||
1390016 | Each | 1+ ₩19,031 2+ ₩17,882 3+ ₩16,733 5+ ₩15,584 10+ ₩14,435 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MIL-PRF-39003/01 | ||||
Each | 1+ ₩5,215 10+ ₩3,055 50+ ₩2,976 100+ ₩2,896 500+ ₩2,579 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 2.2µF | 35V | ± 10% | Radial Leaded | 5.08mm | 5ohm | - | - | Radial Leaded | 5mm | - | 9.6mm | UltraDip II T35X Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩2,773 10+ ₩1,513 50+ ₩961 100+ ₩806 200+ ₩694 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 15µF | 25V | ± 20% | PC Pin | 5.1mm | 2ohm | - | - | Radial Leaded | - | - | 14mm | MCCB Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each | 1+ ₩865 50+ ₩404 100+ ₩398 250+ ₩392 500+ ₩386 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 1µF | 35V | ± 20% | Radial Leaded | 5mm | 8ohm | - | - | Radial Leaded | - | - | 8.5mm | TAP Series | -55°C | 125°C | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩4,538 10+ ₩2,637 50+ ₩2,551 100+ ₩2,464 200+ ₩2,456 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 10µF | 25V | ± 10% | Axial Leaded | - | - | - | - | Axial Leaded | 4.57mm | 8.76mm | - | TANTALEX 173D Series | -55°C | 85°C | - | |||||
Each | 1+ ₩6,887 10+ ₩4,236 50+ ₩3,962 100+ ₩3,760 500+ ₩3,444 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | 10µF | 25V | ± 10% | Radial Leaded | 2.54mm | 2.5ohm | - | - | Radial Leaded | - | - | 8.9mm | UltraDip II T35X Series | -55°C | 125°C | - | |||||











