100ohm Fixed Network Resistors :
57개 제품을 찾았습니다.Find a huge range of 100ohm Fixed Network Resistors at element14 Korea. We stock a wide range of Fixed Network Resistors, such as 10kohm, 1kohm, 4.7kohm & 100kohm Fixed Network Resistors from the worlds top manufacturers including: Bourns, Yageo, Multicomp Pro, Panasonic & TT Electronics / Bi Technologies
보기
구매자
엔지니어
제조업체
Resistance
Network Circuit Type
No. of Resistors
Resistor Case / Package
Resistor Terminals
Resistance Tolerance
Voltage Rating
Power Rating per Resistor
Temperature Coefficient
Resistor Type
Resistor Technology
Resistor Mounting
Terminal Pitch
Power Rating
Product Length
Product Width
Product Height
Product Range
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Qualification
포장
필터 적용됨
1 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩108 100+ ₩71 500+ ₩55 1000+ ₩49 2500+ ₩39 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAY16A-LF Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩53 100+ ₩34 500+ ₩27 2500+ ₩22 5000+ ₩20 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Convex | ± 5% | 25V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | - | 2mm | 1mm | 0.45mm | MP CN Series | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩91 100+ ₩61 500+ ₩45 1000+ ₩42 2500+ ₩41 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | - | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | EXB-38V Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩50 100+ ₩34 500+ ₩25 2500+ ₩22 5000+ ₩18 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 300ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 62.5mW | 2mm | 1mm | 0.45mm | YC Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩91 100+ ₩60 500+ ₩56 1000+ ₩52 2500+ ₩46 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 1% | 50V | 62mW | ± 200ppm/°C | Array | - | Surface Mount Device | 0.8mm | 250mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAY16 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩331 100+ ₩219 500+ ₩205 1000+ ₩189 2500+ ₩173 | 100ohm | Isolated | 8Resistors | 1506 [3816 Metric] | Convex | ± 5% | 25V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 250mW | 3.8mm | 1.6mm | 0.45mm | EXB-2HV Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩75 100+ ₩49 500+ ₩38 1000+ ₩32 2500+ ₩31 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | YC Series | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each | 1+ ₩515 50+ ₩250 100+ ₩200 250+ ₩180 500+ ₩169 가격 더 알아보기 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 300mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1W | 20.27mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩110 100+ ₩63 500+ ₩41 1000+ ₩38 2500+ ₩36 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | - | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAY16 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ ₩4,692 3+ ₩4,178 5+ ₩3,664 10+ ₩3,149 20+ ₩2,799 가격 더 알아보기 | 100ohm | Isolated | 8Resistors | DIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 250mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 2.25W | 21.97mm | 6.71mm | 4.57mm | 4100R Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩100 100+ ₩67 500+ ₩49 1000+ ₩45 2500+ ₩44 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | TC Series | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩59 100+ ₩38 500+ ₩30 2500+ ₩26 5000+ ₩24 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | - | 2mm | 1mm | 0.45mm | MP 4D | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩103 100+ ₩69 500+ ₩52 1000+ ₩47 2500+ ₩46 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 1% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 63mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | TC Series | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩113 100+ ₩74 500+ ₩54 1000+ ₩50 2500+ ₩49 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Convex | ± 1% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.6mm | YC Series | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩96 100+ ₩64 500+ ₩59 2500+ ₩53 5000+ ₩47 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 63mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | - | 2mm | 1mm | 0.35mm | EXB-28V Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩164 100+ ₩108 500+ ₩83 2500+ ₩74 5000+ ₩59 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 31mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | - | 2mm | 1mm | 0.45mm | EXB-N8V Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩75 100+ ₩69 500+ ₩63 1000+ ₩58 2500+ ₩50 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 1206 [3216 Metric] | Concave | ± 5% | 50V | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.8mm | 62.5mW | 3.2mm | 1.6mm | 0.5mm | CAT16 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ ₩515 50+ ₩249 100+ ₩197 250+ ₩163 500+ ₩135 가격 더 알아보기 | 100ohm | Bussed | 5Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 750mW | 15.19mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ ₩3,539 3+ ₩3,144 5+ ₩2,749 10+ ₩2,354 20+ ₩1,988 가격 더 알아보기 | 100ohm | Isolated | 8Resistors | SOIC | Gull Wing | ± 2% | 50V | 160mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Surface Mount Device | 1.27mm | 1.28W | 11.18mm | 5.59mm | 2.16mm | 4800P Series | -55°C | 125°C | AEC-Q200 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩68 100+ ₩45 500+ ₩43 2500+ ₩40 5000+ ₩36 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Concave | ± 5% | 25V | 62mW | ± 250ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 125mW | 2mm | 1mm | 0.4mm | CAT10 Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ ₩718 50+ ₩371 100+ ₩288 250+ ₩244 500+ ₩228 가격 더 알아보기 | 100ohm | Isolated | 5Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 300mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.25W | 25.35mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ ₩612 50+ ₩346 100+ ₩274 250+ ₩247 500+ ₩234 가격 더 알아보기 | 100ohm | Bussed | 9Resistors | SIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 200mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 1.25W | 25.35mm | 2.49mm | 5.08mm | 4600X Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩181 100+ ₩119 500+ ₩93 1000+ ₩81 2500+ ₩80 | 100ohm | Isolated | 8Resistors | 1606 [4016 Metric] | Convex | ± 5% | 50V | 62.5mW | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 62.5mW | 4mm | 1.6mm | 0.45mm | YC Series | -55°C | 155°C | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩191 100+ ₩125 500+ ₩95 2500+ ₩84 5000+ ₩66 | 100ohm | Isolated | 4Resistors | 0804 [2010 Metric] | Convex | ± 1% | 25V | - | ± 200ppm/°C | Array | Thick Film | Surface Mount Device | 0.5mm | 62.5mW | 2mm | 1mm | 0.45mm | MCRE Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
Each | 1+ ₩6,265 3+ ₩5,476 5+ ₩4,687 10+ ₩3,897 20+ ₩3,391 가격 더 알아보기 | 100ohm | Isolated | 7Resistors | DIP | PC Pin | ± 2% | 100V | 250mW | ± 100ppm/°C | Network | Thick Film | Through Hole | 2.54mm | 2W | 19.43mm | 6.71mm | 4.57mm | 4100R Series | -55°C | 125°C | - | ||||||
















