Zero Ohm Resistors :
479개 제품을 찾았습니다.보기
구매자
엔지니어
제조업체
Resistor Case / Package
Resistance
Resistor Technology
Power Rating
Current Rating
Resistor Mounting
Resistance Tolerance
Product Range
Product Length
Product Width
Product Height
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
포장
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩127 100+ ₩84 500+ ₩57 1000+ ₩50 2500+ ₩45 가격 더 알아보기 | Axial Leaded | - | - | - | 12A | Through Hole | - | DB.U Series | 53mm | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩13 250+ ₩9 1000+ ₩8 5000+ ₩7 10000+ ₩6 가격 더 알아보기 | 0603 [1608 Metric] | - | Thick Film | 100mW | 1A | Surface Mount Device | - | RC_L Series | 1.6mm | 0.8mm | 0.45mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩37 100+ ₩31 500+ ₩21 2500+ ₩19 5000+ ₩15 가격 더 알아보기 | 0402 [1005 Metric] | - | Thick Film | 63mW | 1.5A | Surface Mount Device | - | RCG e3 Series | 1mm | 0.5mm | 0.35mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩130 100+ ₩116 500+ ₩90 1000+ ₩87 2500+ ₩86 | 0612 Wide [1632 Metric] | - | Thick Film | 1W | 6A | Surface Mount Device | - | RCL e3 Series | 1.6mm | 3.2mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each | 10+ ₩306 100+ ₩210 500+ ₩185 1000+ ₩152 2000+ ₩141 가격 더 알아보기 | 2512 [6432 Metric] | - | Thick Film | 1W | 2A | Surface Mount Device | - | RC_P Series | 6.35mm | 3.1mm | 0.55mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩47 | Axial Leaded | - | - | 250mW | - | Through Hole | - | ZOR Series | - | - | - | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩128 100+ ₩109 500+ ₩82 1000+ ₩79 2000+ ₩76 | 2010 [5025 Metric] | - | Thick Film | 500mW | 2A | Surface Mount Device | - | CR Series | 5mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩184 100+ ₩162 500+ ₩127 1000+ ₩116 2500+ ₩115 가격 더 알아보기 | 1812 [4532 Metric] | - | Thick Film | 750mW | 2A | Surface Mount Device | - | ERJ-U12 Series | 4.5mm | 3.2mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each | 1+ ₩70 2+ ₩43 3+ ₩34 5+ ₩30 10+ ₩27 가격 더 알아보기 | Axial Leaded | - | Carbon Film | 250mW | - | Through Hole | - | MCZ Series | 6.8mm | - | - | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩30 100+ ₩22 500+ ₩17 1000+ ₩14 2500+ ₩13 가격 더 알아보기 | 0805 [2012 Metric] | - | Thick Film | 250mW | 1.5A | Surface Mount Device | - | MR Series | 2mm | 1.25mm | 0.5mm | -55°C | 155°C | ||||||
4264716 RoHS | TT ELECTRONICS / WELWYN | Each (Supplied on Full Reel) 풀릴 | 3000+ ₩857 15000+ ₩835 30000+ ₩818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩61 100+ ₩40 500+ ₩33 2500+ ₩32 5000+ ₩31 가격 더 알아보기 | Axial Leaded | - | Carbon Film | 250mW | 10A | Through Hole | - | ZOR Series | 6.3mm | - | - | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩156 10+ ₩10 100+ ₩8 500+ ₩7 1000+ ₩6 가격 더 알아보기 | - | - | Thick Film | 62.5mW | 1A | Surface Mount Device | - | RC_L Series | 1mm | - | - | -55°C | - | ||||||
4140309 | Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩84 250+ ₩64 1000+ ₩51 5000+ ₩41 10000+ ₩39 | 0805 [2012 Metric] | - | Thick Film | 125mW | 2.5A | Surface Mount Device | - | CRCW Series | 2mm | 1.25mm | 0.45mm | -55°C | 155°C | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩325 100+ ₩295 500+ ₩240 1000+ ₩227 2500+ ₩223 | 1210 [3225 Metric] | - | Thick Film | 750mW | 12A | Surface Mount Device | - | CRCW-HP e3 Series | 3.2mm | 2.5mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩88 250+ ₩59 1000+ ₩49 5000+ ₩35 10000+ ₩34 가격 더 알아보기 | 01005 [0402 Metric] | - | Thick Film | 31mW | 500mA | Surface Mount Device | - | CRCW e3 Series | 0.4mm | 0.2mm | 0.13mm | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩18 100+ ₩13 500+ ₩12 2500+ ₩10 5000+ ₩9 | 0402 [1005 Metric] | - | Thick Film | 63mW | 1A | Surface Mount Device | - | AF Series | 1.02mm | 0.5mm | 0.35mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩10 100+ ₩9 500+ ₩8 2500+ ₩7 5000+ ₩6 가격 더 알아보기 | 0201 [0603 Metric] | - | Thick Film | 50mW | 500mA | Surface Mount Device | - | CR Series | 0.6mm | 0.3mm | 0.23mm | -55°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩49 250+ ₩19 1000+ ₩14 5000+ ₩11 10000+ ₩10 가격 더 알아보기 | 0603 [1608 Metric] | 0ohm | Thick Film | 100mW | - | - | ± 5% | RC_P Series | 1.6mm | 0.8mm | 0.45mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 리릴 | 500+ ₩9 1000+ ₩8 2500+ ₩7 5000+ ₩6 25000+ ₩5 가격 더 알아보기 | 0603 [1608 Metric] | - | Thick Film | 100mW | 1A | Surface Mount Device | - | MR_V Series | 1.6mm | 0.8mm | 0.45mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩156 100+ ₩154 500+ ₩152 1000+ ₩150 2000+ ₩148 가격 더 알아보기 | 2512 [6432 Metric] | - | Thick Film | 1W | - | Surface Mount Device | - | CRCW e3 Series | 6.3mm | 3.15mm | 0.6mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 500+ ₩21 1000+ ₩19 2500+ ₩16 5000+ ₩13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 100+ ₩94 500+ ₩59 2500+ ₩52 5000+ ₩31 10000+ ₩22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 10+ ₩22 100+ ₩19 500+ ₩13 2500+ ₩12 5000+ ₩9 가격 더 알아보기 | 0201 [0603 Metric] | - | Thick Film | 50mW | - | Surface Mount Device | - | CRCW0201-AT e3 Series | 0.6mm | 0.3mm | 0.23mm | -55°C | 155°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩693 10+ ₩444 100+ ₩298 500+ ₩230 1000+ ₩202 가격 더 알아보기 | 0805 [2012 Metric] | - | Metal Alloy | 500mW | 50A | Surface Mount Device | - | CR Series | 2mm | 1.25mm | 0.7mm | -55°C | 150°C | ||||||


















