EPROM:
50개 제품을 찾았습니다.보기
구매자
엔지니어
제조업체
Memory Density
Memory Configuration
EPROM Memory Configuration
No. of Pins
IC Case / Package
Supply Voltage Min
Supply Voltage Max
IC Mounting
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
포장
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ ₩14,038 25+ ₩12,984 100+ ₩12,725 | 4Mbit | 512K x 8bit | - | 32Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ ₩19,404 10+ ₩19,042 25+ ₩18,680 50+ ₩18,310 100+ ₩17,940 | - | - | - | - | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩8,285 25+ ₩7,523 | 2Mbit | 256K x 8bit | - | 32Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
MICROCHIP | Each | 1+ ₩7,743 25+ ₩7,145 | - | - | - | - | - | - | 5.5V | Through Hole | - | - | |||||
Each | 1+ ₩7,571 25+ ₩7,004 | 1Mbit | 64K x 16bit | - | 40Pins | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ ₩5,777 25+ ₩5,367 100+ ₩5,260 | 1Mbit | 128K x 8bit | - | 32Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ ₩7,130 10+ ₩6,637 25+ ₩6,442 100+ ₩6,142 250+ ₩5,947 가격 더 알아보기 | 16Kbit | 16K x 1bit | - | 3Pins | TO-92 | 2.8V | 6V | Through Hole | -40°C | 85°C | |||||
ANALOG DEVICES | Each | 1+ ₩7,916 10+ ₩7,373 25+ ₩7,153 100+ ₩6,819 300+ ₩6,557 가격 더 알아보기 | 1Mbit | 1K x 1bit | - | 8Pins | NSOIC | 2.8V | 6V | Surface Mount | -40°C | 85°C | |||||
ANALOG DEVICES | Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩8,388 10+ ₩7,817 25+ ₩7,585 100+ ₩7,232 250+ ₩7,001 가격 더 알아보기 | 16Kbit | 16K x 1bit | - | 6Pins | TSOC | 2.8V | 6V | Surface Mount | -40°C | 85°C | |||||
Each | 1+ ₩14,888 25+ ₩14,368 100+ ₩13,786 | 4Mbit | 256K x 16bit | - | 44Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ ₩6,390 25+ ₩5,949 100+ ₩5,831 | 256Kbit | 32K x 8bit | - | 32Pins | PLCC | 2.7V | 3.6V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ ₩6,421 10+ ₩5,986 25+ ₩5,809 120+ ₩5,503 360+ ₩5,292 가격 더 알아보기 | 1Mbit | 1K x 1bit | - | 6Pins | TSOC | 2.8V | 6V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ ₩7,366 10+ ₩6,869 25+ ₩6,663 100+ ₩6,353 250+ ₩6,149 가격 더 알아보기 | 1Mbit | 1K x 1bit | - | 3Pins | TO-92 | 2.8V | 6V | Through Hole | -40°C | 85°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩7,807 10+ ₩7,280 25+ ₩7,065 100+ ₩6,738 250+ ₩6,522 가격 더 알아보기 | 1Mbit | 1K x 1bit | - | 6Pins | TSOC | 2.8V | 6V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ ₩19,341 25+ ₩17,861 | 4Mbit | 512K x 8bit | - | 32Pins | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ ₩7,176 25+ ₩6,925 100+ ₩6,626 | 1Mbit | 64K x 16bit | - | 44Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ ₩5,225 25+ ₩4,832 100+ ₩4,736 | 512Kbit | 64K x 8bit | - | 32Pins | LCC | 3V | 3.6V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
MICROCHIP | Each | 1+ ₩7,000 25+ ₩6,684 100+ ₩6,668 | 2Mbit | 256K x 8bit | - | 32Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | |||||
MICROCHIP | Each | 1+ ₩9,286 25+ ₩8,924 100+ ₩8,577 | 1Mbit | 64K x 16bit | - | 44Pins | LCC | 2.7V | 3.6V | Surface Mount | -40°C | 85°C | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ ₩4,251 10+ ₩3,987 25+ ₩3,927 50+ ₩3,867 100+ ₩3,807 가격 더 알아보기 | 256Kbit | 32K x 8bit | - | 28Pins | DIP | 4.5V | 5V | Through Hole | 0°C | 70°C | |||||
394713 | STMICROELECTRONICS | Each | 1+ ₩2,976 10+ ₩2,791 25+ ₩2,749 50+ ₩2,707 100+ ₩2,665 가격 더 알아보기 | 512Kbit | 64K x 8bit | - | 28Pins | DIP | 4.5V | 5V | Through Hole | 0°C | 70°C | ||||
Each | 1+ ₩9,070 25+ ₩8,661 | - | 256K x 8bit | - | - | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | -40°C | 85°C | ||||||
Each | 1+ ₩23,831 25+ ₩22,444 100+ ₩21,996 | 8Mbit | 1M x 8bit | - | 32Pins | LCC | 4.5V | 5.5V | Surface Mount | -40°C | 85°C | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ ₩10,237 10+ ₩9,602 25+ ₩9,457 50+ ₩9,312 100+ ₩9,166 가격 더 알아보기 | 8Mbit | 1M x 8bit | - | 32Pins | DIP | 4.5V | 5V | Through Hole | 0°C | 70°C | |||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ ₩13,891 10+ ₩13,030 25+ ₩12,770 50+ ₩12,509 100+ ₩12,249 가격 더 알아보기 | 4Mbit | 256K x 16bit | - | 40Pins | DIP | 4.5V | 5.5V | Through Hole | 0°C | 70°C | |||||










