128GB Flash Memory Cards :
30개 제품을 찾았습니다.모든 필터
(1 적용됨)
모두 펼치기
제조업체
(3)
(9)
(1)
(2)
(12)
(3)
Memory Capacity
=128GB
1
(1)
(1)
(8)
(9)
(16)
(18)
(24)
(27)
Flash Memory Card Type
(3)
(1)
(1)
(1)
(11)
(2)
(1)
(1)
Standard Speed Class
(8)
UHS Standard
(9)
(4)
Video Speed Class
(1)
(3)
App Rating
(2)
(2)
Supply Voltage Nom
(14)
(2)
Operating Temperature Min
(10)
(18)
(1)
(1)
Operating Temperature Max
(2)
(28)
Product Range
(1)
(1)
(2)
(2)
(2)
(1)
(2)
(2)
포장
(30)
| 비교 | 제조업체 부품 번호 | 주문 코드 | 제조업체 / 설명 | 재고 정보 | 단가 기준 | 가격 | 수량 | Flash Memory Card Type | Memory Capacity | Standard Speed Class | UHS Standard | Video Speed Class | App Rating | Supply Voltage Nom | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+₩41,739 5+₩29,107 | MicroSDXC Card | 128GB | Class 10 | UHS-I U3 | V30 | A1 | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+₩486,087 | MicroSD Card, Class 2, Class 30, V30 | 128GB | - | - | - | - | 3.6V | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+₩2,447,260 | CFast 2.0 Card | 128GB | - | - | - | - | 3.3V | -5°C | 70°C | - | ||||||
Each | 1+₩600,274 | SDXC Card | 128GB | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | S-52 Performance Series | ||||||
Each | 1+₩600,274 | MicroSDHC Card | 128GB | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | S-52u Performance Series | ||||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+₩186,221 | MicroSDXC Card | 128GB | - | UHS-I U1 | V10 | - | - | -25°C | 85°C | COEM Series | |||||
Each | 1+₩572,902 | SDXC Card | 128GB | - | - | - | - | - | -25°C | 85°C | S-50 High Reliability Series | ||||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+₩798,050 | MicroSDXC Card | 128GB | - | UHS-I U3 | - | - | 3.6V | -40°C | 85°C | Utility Endurance Series | |||||
Each | 1+₩487,010 | MicroSDXC Card, UHS-1, Class 10/U3/V30/A2 | 128GB | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | S-50u High Reliability Series | ||||||
Each | 1+₩558,829 | MicroSDXC Card, UHS-1, Class 10/U3/V30/A2 | 128GB | - | - | - | - | - | -25°C | 85°C | S-50u High Reliability Series | ||||||
Each | 1+₩492,260 | SDXC Card, Class 2, Class 30 | 128GB | - | - | - | - | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+₩580,236 | SDXC Card | 128GB | - | - | - | - | - | -40°C | 85°C | S-50 High Reliability Series | ||||||
Each | 1+₩112,879 5+₩110,622 10+₩108,365 50+₩106,106 | SD Card | 128GB | - | - | - | - | 3.3V | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+₩112,879 5+₩110,622 10+₩108,365 50+₩106,106 | SDXC Card | 128GB | - | - | - | - | 3.3V | -25°C | 85°C | X-Mask Series | ||||||
Each | 1+₩107,949 5+₩105,791 10+₩103,633 50+₩101,472 | MicroSDXC Card | 128GB | - | UHS-I U1 | - | - | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+₩107,949 5+₩105,791 10+₩103,633 50+₩101,472 | MicroSDXC Card | 128GB | - | - | - | - | 3.3V | -25°C | 85°C | X-Mask Series | ||||||
Each | 1+₩191,502 5+₩180,203 10+₩173,572 50+₩167,812 | SD Express Card | 128GB | Class 10 | UHS-I U3 | V30 | - | 3.3V | -25°C | 85°C | Fx Premium Series | ||||||
Each | 1+₩916,982 5+₩602,043 | MicroSDXC Card | 128GB | - | - | - | - | 3.3V | -25°C | 85°C | X-Mask Pro Series | ||||||
Each | 1+₩170,066 5+₩166,665 10+₩163,264 50+₩159,863 100+₩156,461 | MicroSDXC Card | 128GB | - | UHS-I U1 | - | - | 3.3V | -25°C | 85°C | FxAdv II Series | ||||||
DELKIN DEVICES | Each | 1+₩338,321 | - | 128GB | - | UHS-I U1 | - | - | - | -25°C | 85°C | Utility Series | |||||
Each | 1+₩328,874 | MicroSDXC Card | 128GB | Class 10 | UHS-I U1 | - | A2 | - | -25°C | 85°C | - | ||||||
Each | 1+₩302,116 | CFast 2.0 Card | 128GB | - | - | - | - | 3.3V | 0°C | 70°C | F-75 Series | ||||||
Each | 1+₩897,317 | CFast 2.0 Card | 128GB | - | - | - | - | 3.3V | -40°C | 85°C | F-75 Series | ||||||
Each | 1+₩529,126 | SDXC Card | 128GB | Class 10 | UHS-I U1 | - | - | - | -40°C | 85°C | S-45 Series | ||||||
Each | 1+₩262,454 5+₩236,209 10+₩222,211 | MicroSDXC Card | 128GB | - | - | - | A2 | 3.3V | -25°C | 85°C | FxAdv II Series | ||||||



















