Voltage References :
10개 제품을 찾았습니다.모든 필터
(1 적용됨)
모두 펼치기
제조업체
(10)
Reference Voltage Max
=2.051V
1
(1)
(1)
(1)
(1)
(4)
(2)
(2)
(1)
Voltage Reference Type
(9)
(1)
Product Range
(1)
(4)
(1)
(4)
Reference Voltage Min
(10)
Initial Accuracy
(10)
Temperature Coefficient
(9)
(1)
IC Case / Package
(7)
(2)
(1)
No. of Pins
(1)
(9)
IC Mounting
(10)
Input Voltage Max
(1)
(9)
포장
(5)
(3)
(3)
| 비교 | 제조업체 부품 번호 | 주문 코드 | 제조업체 / 설명 | 재고 정보 | 단가 기준 | 가격 | 수량 | Voltage Reference Type | Product Range | Reference Voltage Min | Reference Voltage Max | Initial Accuracy | Temperature Coefficient | IC Case / Package | No. of Pins | IC Mounting | Input Voltage Max | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+₩15,562 10+₩12,178 50+₩10,822 100+₩10,402 250+₩9,959 가격 더 알아보기 | Series | ADR430 Series | 2.045V | 2.051V | 3mV | 10ppm/°C | MSOP | 8Pins | Surface Mount | 18V | -40°C | 125°C | ||||||
Each | 1+₩12,304 10+₩9,556 98+₩8,121 196+₩7,838 294+₩7,697 가격 더 알아보기 | Series | ADR440 Series | 2.045V | 2.051V | 3mV | 10ppm/°C | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 18V | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩13,864 10+₩10,812 25+₩10,048 100+₩9,208 250+₩9,064 가격 더 알아보기 | Series | ADR420 Series | 2.045V | 2.051V | 3mV | 10ppm/°C | MSOP | 8Pins | Surface Mount | 18V | -40°C | 125°C | ||||||
Each | 1+₩12,718 10+₩9,889 50+₩8,754 100+₩8,402 250+₩8,031 가격 더 알아보기 | Series | ADR420 Series | 2.045V | 2.051V | 3mV | 10ppm/°C | MSOP | 8Pins | Surface Mount | 18V | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 리릴 | 10+₩10,812 25+₩10,048 100+₩9,208 250+₩9,064 500+₩8,883 | Series | ADR420 Series | 2.045V | 2.051V | 3mV | 10ppm/°C | MSOP | 8Pins | Surface Mount | 18V | -40°C | 125°C | ||||||
Each | 1+₩12,718 10+₩9,889 98+₩8,411 196+₩8,120 294+₩7,975 가격 더 알아보기 | Series | ADR420 Series | 2.045V | 2.051V | 3mV | 10ppm/°C | NSOIC | 8Pins | Surface Mount | 18V | -40°C | 125°C | ||||||
Each | 1+₩14,748 10+₩11,519 50+₩10,227 100+₩9,826 250+₩9,403 가격 더 알아보기 | Series | ADR440 Series | 2.045V | 2.051V | 3mV | 10ppm/°C | MSOP | 8Pins | Surface Mount | 18V | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩6,739 10+₩5,129 25+₩4,726 100+₩4,282 250+₩4,078 가격 더 알아보기 | Series - Fixed | ADR360 Series | 2.045V | 2.051V | 3mV | 9ppm/°C | TSOT | 5Pins | Surface Mount | 15V | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+₩16,087 10+₩12,599 25+₩11,729 100+₩10,772 250+₩10,316 가격 더 알아보기 | Series | ADR440 Series | 2.045V | 2.051V | 3mV | 10ppm/°C | MSOP | 8Pins | Surface Mount | 18V | -40°C | 125°C | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) 리릴 | 10+₩12,599 25+₩11,729 100+₩10,772 250+₩10,316 500+₩10,041 | Series | ADR440 Series | 2.045V | 2.051V | 3mV | 10ppm/°C | MSOP | 8Pins | Surface Mount | 18V | -40°C | 125°C | ||||||


