Gas Flow Sensors :
9개 제품을 찾았습니다.모든 필터
(1 적용됨)
모두 펼치기
제조업체
(9)
Accuracy %
=0.15%
1
(9)
(4)
(7)
(4)
(3)
(2)
(1)
(10)
Sensor Type
(9)
Flow Rate Min
(9)
Flow Rate Max
(9)
Operating Pressure Min
(9)
Operating Pressure Max
(9)
Supply Voltage Min
(9)
Supply Voltage Max
(9)
Media Type
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
Process Connection Size
(9)
포장
(9)
| 비교 | 제조업체 부품 번호 | 주문 코드 | 제조업체 / 설명 | 재고 정보 | 단가 기준 | 가격 | 수량 | Sensor Type | Flow Rate Min | Flow Rate Max | Operating Pressure Min | Operating Pressure Max | Supply Voltage Min | Supply Voltage Max | Accuracy % | Media Type | Process Connection Size | Sensor Mounting | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+₩328,358 5+₩317,592 10+₩311,241 | Flow Sensor | 0l/min | 20l/min | 0bar | 6bar | 3.5V | 9V | 0.15% | Argon | 6mm | - | -20°C | 80°C | SFM4100 Series | ||||||
Each | 1+₩329,421 | Flow Sensor | 0l/min | 20l/min | 0bar | 6bar | 3.5V | 9V | 0.15% | Nitrous Oxide | 6mm | - | -20°C | 80°C | SFM4100 Series | ||||||
Each | 1+₩322,043 | Flow Sensor | 0l/min | 20l/min | 0bar | 6bar | 3.5V | 9V | 0.15% | Dioxygen | 6mm | - | -20°C | 80°C | SFM4100 Series | ||||||
Each | 1+₩329,421 | Flow Sensor | 0l/min | 20l/min | 0bar | 6bar | 3.5V | 9V | 0.15% | Carbon Dioxide | 6mm | Flange | -20°C | 80°C | SFM4100 Series | ||||||
Each | 1+₩328,358 | Flow Sensor | 0l/min | 20l/min | 0bar | 6bar | 3.5V | 9V | 0.15% | Argon | 6mm | Flange | -20°C | 80°C | SFM4100 Series | ||||||
Each | 1+₩328,358 | Flow Sensor | 0l/min | 20l/min | 0bar | 6bar | 3.5V | 9V | 0.15% | Dioxygen | 6mm | Flange | -20°C | 80°C | SFM4100 Series | ||||||
Each | 1+₩328,358 | Flow Sensor | 0l/min | 20l/min | 0bar | 6bar | 3.5V | 9V | 0.15% | Nitrous Oxide | 6mm | Flange | -20°C | 80°C | SFM4100 Series | ||||||
Each | 1+₩328,358 | Flow Sensor | 0l/min | 20l/min | 0bar | 6bar | 3.5V | 9V | 0.15% | Air, Nitrogen | 6mm | Flange | -20°C | 80°C | SFM4100 Series | ||||||
Each | 1+₩328,358 | Flow Sensor | 0l/min | 20l/min | 0bar | 6bar | 3.5V | 9V | 0.15% | Carbon Dioxide | 6mm | - | -20°C | 80°C | SFM4100 Series | ||||||



