MOSFET Solid State Relays:
991개 제품을 찾았습니다.element14 Korea에서 MOSFET Solid State Relays의 광범위한 제품을 찾아보세요. Panasonic, Omron Electronic Components, Vishay, Infineon & Toshiba를 포함한 세계 최고의 제조업체의 최신 및 가장 인기 있는 제품을 포함하여 광범위한 MOSFET Solid State Relays 제품을 보유하고 있습니다.
보기
구매자
엔지니어
제조업체
Contact Configuration
Contact Form
Load Type
Operating Voltage Max
Load Voltage Max
Load Current
MOSFET Relay Package Style
Relay Mounting
Switching Mode
Relay Terminals
Operating Voltage Min
On State Resistance Max
Control Voltage Min
Control Voltage Max
Isolation Voltage
I/O Capacitance Typ
Off State Leakage Current Max
Product Range
포장
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ ₩10,176 5+ ₩9,415 10+ ₩8,654 50+ ₩8,362 100+ ₩7,793 가격 더 알아보기 | 총계:₩10,176 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 60V | 1A | SO-4 | Surface Mount | - | Gull Wing | - | 0.5ohm | - | - | 3.75kV | 0.4pF | - | ASSR-15XX Series | |||||
Each | 1+ ₩14,485 5+ ₩13,408 10+ ₩12,331 50+ ₩11,906 100+ ₩11,497 가격 더 알아보기 | 총계:₩14,485 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 60V | 4A | DIP-6 | Surface Mount | - | Gull Wing | - | 0.1ohm | - | - | 4kV | 1pF | 1µA | HEXFET PVG612 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩1,303 50+ ₩1,086 150+ ₩1,049 400+ ₩1,001 1000+ ₩908 | 총계:₩1,303 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 60V | 100mA | SOP-4 | Surface Mount | - | Gull Wing | - | 5ohm | - | - | 1.5kV | - | 1µA | VO1400AEF Series | |||||
Each | 1+ ₩2,775 10+ ₩2,669 25+ ₩2,566 50+ ₩2,368 100+ ₩2,321 | 총계:₩2,775 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 60V | 500mA | SOP-4 | Surface Mount | - | Gull Wing | - | 2.5ohm | - | - | 1.5kV | 1.5pF | 1µA | PhotoMOS AQY Series | |||||
Each | 1+ ₩3,152 10+ ₩2,829 25+ ₩2,706 50+ ₩2,429 100+ ₩2,368 | 총계:₩3,152 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 60V | 2A | DIP-6 | Through Hole | - | PC Pin | - | 0.25ohm | - | - | 5.3kV | - | 1µA | VO14642 Series | |||||
Each | 1+ ₩10,606 5+ ₩9,915 10+ ₩9,223 20+ ₩8,972 50+ ₩8,720 | 총계:₩10,606 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 60V | 2.5A | DIP-6 | Surface Mount | - | Gull Wing | - | 0.1ohm | - | - | 3.75kV | 0.8pF | - | ASSR-1611 Series | |||||
PANASONIC | Each | 1+ ₩9,377 5+ ₩9,106 10+ ₩8,835 20+ ₩8,435 50+ ₩8,035 | 총계:₩9,377 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | DC | - | 60V | 4A | SIP-4 | Through Hole | - | PC Pin | - | 0.09ohm | - | - | 2.5kV | 0.8pF | 10µA | PhotoMOS AQZ Series | ||||
Each | 1+ ₩6,035 5+ ₩5,977 10+ ₩5,919 20+ ₩5,644 50+ ₩5,368 | 총계:₩6,035 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 40V | 250mA | SOP-4 | Surface Mount | - | Gull Wing | - | 1.25ohm | - | - | 500V | 1.5pF | 10µA | PhotoMOS AQY Series | |||||
Each | 1+ ₩6,011 5+ ₩5,260 10+ ₩4,358 20+ ₩3,908 50+ ₩3,847 | 총계:₩6,011 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 350V | 120mA | DIP-6 | Through Hole | - | PC Pin | - | 25ohm | - | - | 5.3kV | 0.8pF | 1µA | LH1540 Series | |||||
Each | 1+ ₩9,852 5+ ₩9,146 10+ ₩8,439 50+ ₩8,147 100+ ₩7,916 가격 더 알아보기 | 총계:₩9,852 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 60V | 2A | DIP-6 | Surface Mount | - | Gull Wing | - | 0.5ohm | - | - | 4kV | 1pF | - | HEXFET PVG612 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩3,483 37+ ₩2,970 112+ ₩2,770 300+ ₩2,639 750+ ₩2,548 | 총계:₩3,483 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 60V | 200mA | SO-4 | Surface Mount | - | Gull Wing | - | 10ohm | - | - | 3.75kV | 0.4pF | 1µA | ASSR-12XX Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩2,152 10+ ₩2,076 25+ ₩1,692 50+ ₩1,684 100+ ₩1,676 | 총계:₩2,152 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 60V | 700mA | SOP-4 | Surface Mount | - | Gull Wing | - | 2ohm | - | - | 3.75kV | 0.1pF | 1µA | G3VM Series | |||||
IXYS SEMICONDUCTOR | Each | 1+ ₩4,428 10+ ₩4,166 25+ ₩4,074 50+ ₩4,013 100+ ₩3,444 | 총계:₩4,428 Min: 1 / Mult: 1 | - | - | AC / DC | - | - | 1.2A | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.5kV | 1pF | 1µA | - | ||||
IXYS SEMICONDUCTOR | Each | 1+ ₩1,322 10+ ₩1,183 25+ ₩1,161 50+ ₩1,138 100+ ₩909 | 총계:₩1,322 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | - | - | 60V | 100mA | SOP-4 | - | - | Gull Wing | - | 16ohm | - | - | - | - | - | - | ||||
IXYS SEMICONDUCTOR | Each (Supplied on Full Reel) 풀릴 | 2000+ ₩858 10000+ ₩845 20000+ ₩829 40000+ ₩812 | 총계:₩1,716,000 Min: 2000 / Mult: 2000 | - | - | - | - | 60V | 100mA | - | Surface Mount | - | Gull Wing | - | 16ohm | - | - | - | - | - | - | ||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩1,180 50+ ₩1,089 100+ ₩1,052 250+ ₩1,004 | 총계:₩1,180 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 60V | 100mA | SOP-4 | Surface Mount | - | Gull Wing | - | 5ohm | - | - | 1.5kV | - | 1µA | VO1400AEF Series | |||||
Each | 1+ ₩10,376 5+ ₩9,454 10+ ₩8,532 50+ ₩8,386 100+ ₩8,239 가격 더 알아보기 | 총계:₩10,376 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 60V | 2A | DIP-6 | Through Hole | - | PC Pin | - | 0.5ohm | - | - | 4kV | 1pF | - | HEXFET PVG612 Series | |||||
PANASONIC | Each | 1+ ₩22,978 5+ ₩21,725 10+ ₩20,472 20+ ₩19,676 50+ ₩18,879 | 총계:₩22,978 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 60V | 3A | SIP-4 | Through Hole | - | PC Pin | - | 0.18ohm | - | - | 2.5kV | 0.8pF | 10µA | S Series | ||||
PANASONIC | Each | 1+ ₩7,750 5+ ₩6,782 10+ ₩5,619 20+ ₩5,038 50+ ₩4,650 | 총계:₩7,750 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 350V | 130mA | DIP-6 | Through Hole | - | PC Pin | - | 35ohm | - | - | 5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQV Series | ||||
Each | 1+ ₩5,750 5+ ₩5,435 10+ ₩5,119 20+ ₩4,912 50+ ₩4,704 | 총계:₩5,750 Min: 1 / Mult: 1 | - | DPST-NO (2 Form A) | AC / DC | - | 60V | 200mA | DIP-8 | Surface Mount | - | Gull Wing | - | 10ohm | - | - | 3.75kV | 0.8pF | 1µA | ASSR-12XX Series | |||||
PANASONIC | Each | 1+ ₩5,141 5+ ₩4,894 10+ ₩4,646 20+ ₩4,522 50+ ₩4,398 | 총계:₩5,141 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 60V | 550mA | DIP-6 | Through Hole | - | PC Pin | - | 2.5ohm | - | - | 1.5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQV Series | ||||
Each | 1+ ₩10,514 5+ ₩9,942 10+ ₩9,369 20+ ₩8,896 50+ ₩8,423 | 총계:₩10,514 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 60V | 2.5A | DIP-6 | Through Hole | - | PC Pin | - | 0.1ohm | - | - | 3.75kV | 0.8pF | - | ASSR-1611 Series | |||||
PANASONIC | Each | 1+ ₩4,357 10+ ₩3,930 25+ ₩3,753 50+ ₩3,679 100+ ₩3,423 | 총계:₩4,357 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 60V | 500mA | SOP-6 | Surface Mount | - | Gull Wing | - | 2.5ohm | - | - | 1.5kV | 0.8pF | 1µA | PhotoMOS AQV Series | ||||
Each | 1+ ₩4,090 10+ ₩3,639 25+ ₩3,476 50+ ₩3,122 100+ ₩3,013 | 총계:₩4,090 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 200V | 200mA | SMD-6 | Surface Mount | - | Gull Wing | - | 15ohm | - | - | 5.3kV | 0.72pF | 1µA | LH1510 Series | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) 컷 테이프 | 1+ ₩3,936 37+ ₩3,344 112+ ₩3,118 300+ ₩2,968 750+ ₩2,875 | 총계:₩3,936 Min: 1 / Mult: 1 | - | SPST-NO (1 Form A) | AC / DC | - | 400V | 100mA | SO-4 | Surface Mount | - | Gull Wing | - | 35ohm | - | - | 3.75kV | 0.4pF | - | ASSR-41XX Series | |||||

















