Digital Multimeters - Hand Held :
224개 제품을 찾았습니다.모든 필터
모두 펼치기
제조업체
(67)
(19)
(12)
(15)
(4)
(12)
(1)
(16)
(5)
DMM Functions
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
Kit Contents
(1)
No. of Digits
(1)
(37)
(60)
(20)
(27)
(17)
(2)
(5)
DMM Response Type
(17)
(2)
(120)
Display Count
(1)
(5)
(21)
(2)
(1)
(24)
(69)
(4)
Range Selection
(24)
(128)
(22)
Voltage Measure DC Max
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(51)
(1)
(128)
Voltage Measure AC Max
(1)
(4)
(1)
(1)
(2)
(51)
(1)
(19)
Current Measure DC Max
(2)
(9)
(1)
(4)
(1)
(141)
(10)
(1)
Current Measure AC Max
(2)
(9)
(1)
(4)
(131)
(11)
(1)
(4)
포장
(216)
(7)
(1)
| 비교 | 제조업체 부품 번호 | 주문 코드 | 제조업체 / 설명 | 재고 정보 | 단가 기준 | 가격 | 수량 | DMM Functions | Kit Contents | No. of Digits | DMM Response Type | Display Count | Range Selection | Voltage Measure DC Max | Voltage Measure AC Max | Current Measure DC Max | Current Measure AC Max | Resistance Measure Max | Manufacturer Warranty | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7363494 | Each | 1+₩1,380,255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+₩2,275,112 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
1289674 | Each | 1+₩1,066,087 | Current, Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance, Temperature | - | 3.5 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 50Mohm | Lifetime Warranty | 170 Series | |||||
Each | 1+₩31,086 3+₩28,467 | DC Current, AC/DC Voltage, Continuity, Diode, Resistance, Temperature | - | 3.5 | Average | 2000 | Manual | 600V | 600V | 10A | - | 0.2Gohm | 1 Year | - | ||||||
Each | 1+₩41,455 3+₩34,203 | AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | - | 3.75 | Average | 4000 | Auto | 600V | 600V | - | - | 40Mohm | 1 Year | Multicomp Pro Digital Multimeters | ||||||
Each | 1+₩176,689 | AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Duty Cycle, Frequency, Resistance | - | - | - | - | Auto, Manual | 600V | 600V | - | - | 40Mohm | 1 Year | - | ||||||
Each | 1+₩222,747 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Diode, Duty Cycle, Frequency, Resistance, Temperature | - | - | - | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 40Mohm | 1 Year | - | ||||||
Each | 1+₩134,722 5+₩104,302 10+₩101,042 20+₩95,990 50+₩90,938 | AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Duty Cycle, Frequency, Resistance | - | - | - | - | Auto, Manual | 600V | 600V | - | - | 40Mohm | 1 Year | - | ||||||
Each | 1+₩290,643 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Diode, Duty Cycle, Frequency, Resistance, Temperature | - | - | - | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 40Mohm | 1 Year | - | ||||||
Each | 1+₩216,791 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Diode, Duty Cycle, Frequency, Resistance | - | - | - | 6000 | Auto, Manual | 600V | 600V | 10A | 10A | 40Mohm | Limited Lifetime | - | ||||||
Each | 1+₩166,763 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Diode, Duty Cycle, Frequency, Resistance | - | - | - | 6000 | Auto, Manual | 600V | 600V | 10A | 10A | 40Mohm | Limited Lifetime | - | ||||||
Each | 1+₩116,673 3+₩100,958 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Duty Cycle, Frequency, Resistance | - | 4.5 | True RMS | 20000 | Auto, Manual | 1kV | 750V | 10A | 10A | 100Mohm | 3 Years | Multicomp Pro Multifunction Meters With Oscilloscope | ||||||
2945496 | CHAUVIN ARNOUX | Each | 1+₩675,215 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance | - | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 60Mohm | 3 Years | - | ||||
Each | 1+₩365,885 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Continuity, Diode, Resistance | - | 4 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 600A | 600A | 60Mohm | 2 Years | - | ||||||
Each | 1+₩65,046 3+₩56,298 | AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Resistance | - | 4 | - | 6000 | Auto, Manual | 50V | 50V | - | - | 60Mohm | 3 Years | Multicomp Pro Electronic Testers | ||||||
Each | 1+₩438,935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+₩206,250 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Duty Cycle, Frequency, Resistance | - | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 600V | 600V | 10A | 10A | 60Mohm | 3 Years | EX350 Series | ||||||
Each | 1+₩128,369 3+₩111,084 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Frequency, Resistance | - | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 10A | 10A | 60Mohm | 3 Years | Multicomp Pro 1000V True RMS Digital Multimeters | ||||||
Each | 1+₩140,372 3+₩121,478 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Temperature | - | 3.75 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 20A | 20A | 60Mohm | 3 Years | Multicomp Pro 1000V True RMS Digital Multimeters | ||||||
Each | 1+₩220,521 3+₩190,831 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Duty Cycle, Frequency, Resistance | - | 4.5 | True RMS | 22000 | Auto, Manual | 1kV | 1kV | 20A | 20A | 220Mohm | 3 Years | Multicomp Pro 1000V True RMS Digital Multimeters | ||||||
Each | 1+₩33,521 5+₩28,516 | DC Current, AC/DC Voltage, Continuity, Diode, Resistance, Temperature | - | - | - | 2000 | - | - | - | - | - | - | 1 Year | - | ||||||
MULTICOMP PRO | Each | 1+₩48,814 3+₩40,276 | DC Current, AC/DC Voltage, Battery, Capacitance, Continuity, Diode, Resistance | - | 3.75 | - | 6000 | Manual | 600V | 600V | 10A | - | 60Mohm | 3 Years | - | |||||
Each | 1+₩187,985 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Continuity, Diode, Frequency, Resistance, Transistor | - | 3.5 | - | 2000 | Manual | 1kV | 750V | 10A | 10A | 2Gohm | 3 Years | Tool Kit 2700 Series | ||||||
Each | 1+₩36,984 3+₩30,513 | DC Current, AC/DC Voltage, Continuity, Diode, Resistance, Temperature | - | 3.5 | - | 2000 | Manual | 250V | 250V | 10A | - | 20Mohm | 1 Year | - | ||||||
Each | 1+₩95,023 5+₩90,812 | AC/DC Current, AC/DC Voltage, Capacitance, Diode, Duty Cycle, Frequency, Resistance, Temperature | - | 4 | True RMS | 6000 | Auto, Manual | 1kV | 750V | 10A | 10A | 60Mohm | - | - | ||||||
























