Source Measurement Units - SMUs :
74개 제품을 찾았습니다.보기
구매자
엔지니어
제조업체
No. of Channels
Product Range
Source Meter Function
Output Power
포장
카테고리
Source Measurement Units - SMUs
(74)
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ ₩16,676,211 | 1Channels | 6200 Series | Current Source | 11W | ||||||
Each | 1+ ₩17,867,369 | 1Channels | 2400 Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | ||||||
Each | 1+ ₩14,293,895 | 1Channels | 2400 Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | ||||||
KEYSIGHT TECHNOLOGIES | Each | 1+ ₩11,809,980 | 1Channels | N6780 Series | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+ ₩16,695,017 | - | - | - | - | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+ ₩24,005,387 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ ₩18,474,464 | 2Channels | MP5000 Series | Current/Voltage Source | 30W | ||||||
1 Kit | 1+ ₩17,184,763 | 1Channels | NGU Series | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 60W | ||||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+ ₩12,483,510 | 1Channels | PXIe-4138 | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | |||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+ ₩11,527,128 | 1Channels | PXIe-4136 | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | |||||
Each | 1+ ₩6,735,367 | 1Channels | SMU4000 Series | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 25W | ||||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+ ₩16,596,253 | 1Channels | PXIe-4137 | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | |||||
1 Kit | 1+ ₩16,504,009 | 1Channels | NGU Series | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 60W | ||||||
Each | 1+ ₩18,105,601 | 2Channels | 6400 Series | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩40,183,712 | 2Channels | 2600B Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 60W | ||||||
Each | 1+ ₩35,853,853 | - | 6200 Series | Current Source, Nanovoltmeter | 11W | ||||||
Each | 1+ ₩22,632,001 | 1Channels | 2400 Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 100W | ||||||
Each | 1+ ₩25,609,895 | 1Channels | 2400 Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 1kW | ||||||
Each | 1+ ₩35,496,506 | 1Channels | 2400 Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | ||||||
Each | 1+ ₩25,609,895 | 1Channels | 2400 Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | ||||||
Each | 1+ ₩61,821,095 | 1Channels | - | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 2.2W | ||||||
Each | 1+ ₩11,304,089 | 1Channels | 2400 Series | Current/Resistance/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 20W | ||||||
ROHDE & SCHWARZ | Each | 1+ ₩17,002,561 | 1Channels | NGU Series | Current/Voltage/Resistance Measure, Current/Voltage Source | 60W | |||||
Each | 1+ ₩30,776,543 | 1Channels | 2600B Series | Current/Voltage Measure, Current/Voltage Source | 40.4W | ||||||
NI (NOW PART OF EMERSON) | Each | 1+ ₩17,673,356 | - | - | - | - | |||||






















