WSW Series Solder Wire :
35개 제품을 찾았습니다.모든 필터
(1 적용됨)
모두 펼치기
제조업체
(35)
Product Range
=WSW Series
1
(1)
(1)
(2)
(5)
(3)
(1)
(3)
(1)
Leaded / Lead Free
(35)
Flux Type
(16)
(18)
Solder Alloy
(22)
(5)
(8)
External Diameter - Metric
(1)
(4)
(7)
(8)
(8)
(4)
(2)
External Diameter - Imperial
(1)
(4)
(7)
(1)
(1)
(6)
(1)
(7)
Melting Temperature
(22)
(9)
(4)
Weight - Metric
(1)
(1)
(10)
(4)
(19)
Weight - Imperial
(1)
(1)
(1)
(5)
(4)
(4)
(19)
포장
(34)
(1)
| 비교 | 제조업체 부품 번호 | 주문 코드 | 제조업체 / 설명 | 재고 정보 | 단가 기준 | 가격 | 수량 | Leaded / Lead Free | Flux Type | Solder Alloy | External Diameter - Metric | External Diameter - Imperial | Melting Temperature | Weight - Metric | Weight - Imperial | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+₩59,422 | Lead Free | No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 0.5mm | 0.02" | 221°C | 100g | 3.527oz | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩67,911 | Lead Free | No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 0.3mm | 0.012" | 221°C | 100g | 3.527oz | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩113,750 | Lead Free | No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 0.8mm | 0.032" | 221°C | 250g | 8.818oz | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩129,030 | Lead Free | Halogen Free | 99.3, 0.7 Sn, Cu | 0.8mm | 0.032" | 227°C | 500g | 1.102lb | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩118,842 | Lead Free | No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 1mm | 0.04" | 221°C | 250g | 8.818oz | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩95,074 | Lead Free | Halogen Free | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 0.8mm | 0.032" | 221°C | 250g | 8.818oz | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩67,911 | Lead Free | Halogen Free | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 0.3mm | 0.012" | 221°C | 100g | 3.527oz | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩35,484 | Lead Free | - | 99.3, 0.6, 0.05 Sn, Cu, Ni | 0.8mm | 0.03" | 227°C | 100g | 3.52oz | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩134,122 | Lead Free | Halogen Free | 99.3, 0.7 Sn, Cu | 0.5mm | 0.02" | 227°C | 500g | 1.102lb | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩244,474 | Lead Free | Halogen Free | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 0.5mm | 0.02" | 221°C | 500g | 1.102lb | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩59,422 | Lead Free | Halogen Free | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 0.5mm | 0.02" | 221°C | 100g | 3.527oz | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩118,842 | Lead Free | Halogen Free | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 1mm | 0.04" | 221°C | 250g | 8.818oz | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩117,145 | Lead Free | Halogen Free | 99.3, 0.7 Sn, Cu | 1mm | 0.04" | 227°C | 500g | 1.102lb | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩48,556 | Lead Free | No Clean | 99.3, 0.6, 0.05 Sn, Cu, Ni | 0.3mm | 0.012" | 229°C | 100g | 0.22lb | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩208,822 | Lead Free | No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 1.6mm | 0.063" | 221°C | 500g | 1.102lb | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩256,359 | Lead Free | No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 0.3mm | 0.012" | 221°C | 500g | 1.102lb | WSW Series | ||||||
3 Set | 1+₩22,411 | Lead Free | No Clean | 99.3, 0.6, 0.05 Sn, Cu, Ni | - | - | 229°C | 21g | 0.046lb | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩215,613 | Lead Free | Halogen Free | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 1mm | 0.04" | 221°C | 500g | 1.102lb | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩246,173 | Lead Free | No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 0.5mm | 0.02" | 221°C | 500g | 1.102lb | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩208,822 | Lead Free | No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 1mm | 0.04" | 221°C | 500g | 1.102lb | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩115,447 | Lead Free | Halogen Free | 99.3, 0.7 Sn, Cu | 1.2mm | 0.048" | 227°C | 500g | 1.102lb | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩219,008 | Lead Free | No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 0.8mm | 0.032" | 221°C | 500g | 1.102lb | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩33,616 | Lead Free | No Clean | 99.3, 0.6, 0.05 Sn, Cu, Ni | 1mm | 0.039" | 229°C | 100g | 0.22lb | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩74,702 | Lead Free | No Clean | 96.5, 3, 0.5 Sn, Ag, Cu | 0.2mm | 0.008" | 221°C | 10g | 0.022lb | WSW Series | ||||||
Each | 1+₩37,351 | Lead Free | No Clean | 99.3, 0.6, 0.05 Sn, Cu, Ni | 0.5mm | 0.02" | 229°C | 100g | 0.22lb | WSW Series | ||||||
























