"POWERCONNECTIONS"의 검색 결과21
보기
구매자
엔지니어
제조업체
포장
카테고리
Connectors
(21)
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ ₩4,654 10+ ₩3,722 100+ ₩2,889 | Min: 1 / Mult: 1 | Euro | UK Plug | 8A | 3A | Black | PP (Polypropylene) Body | 240V | - | |||||
Each | 1+ ₩5,519 5+ ₩4,906 | Min: 1 / Mult: 1 | Earthed Schuko | UK Converter Plug | 13A | 13A | Black | - | 240V | - | |||||
POWERCONNECTIONS | Each | 1+ ₩4,723 5+ ₩3,954 | Min: 1 / Mult: 1 | Euro | Australian Plug | 2.5A | 10A | Black | - | 250V | - | ||||
POWERCONNECTIONS | Each | 1+ ₩4,702 10+ ₩3,932 100+ ₩3,178 | Min: 1 / Mult: 1 | Euro Plug | BS1363 System Format | 5A | 3A | Black | - | 240V | - | ||||
Each | 1+ ₩5,662 10+ ₩4,529 100+ ₩3,514 | Min: 1 / Mult: 1 | Earthed Schuko | UK Converter Plug | 13A | 13A | White | - | 240V | - | |||||
POWERCONNECTIONS | Each | 1+ ₩5,366 50+ ₩5,258 100+ ₩5,074 | Min: 1 / Mult: 1 | Euro | US | 3A | - | Black | - | 110V | - | ||||
Each | 1+ ₩3,732 10+ ₩3,475 25+ ₩3,369 50+ ₩3,234 100+ ₩3,135 가격 더 알아보기 | Min: 1 / Mult: 1 | Euro (2-pole) | UK BS1363 Plug | 2.5A | - | Black | PP (Polypropylene) Body | 240V | - | |||||
POWERCONNECTIONS | Each | 1+ ₩5,410 10+ ₩4,328 | Min: 1 / Mult: 1 | Earthed Schuko | UK Converter Plug | 13A | 10A | Black | - | 240V | - | ||||
Each | 1+ ₩3,678 5+ ₩3,489 | Min: 1 / Mult: 1 | Euro | AU Converter Plug | 10A | - | Black | - | 250V | - | |||||
4690689 RoHS | POWERCONNECTIONS | Each | 1+ ₩3,697 10+ ₩3,128 | Min: 1 / Mult: 1 | Earthed Schuko | UK Converter Plug | 13A | 10A | Black | - | 240V | - | |||
Each | 1+ ₩5,470 | Min: 1 / Mult: 1 | Euro Plug | Switzerland Plug | 10A | - | Black | PP (Polypropylene) Body | 250V | - | |||||
Each | 1+ ₩4,567 10+ ₩3,819 100+ ₩3,087 | Min: 1 / Mult: 1 | Euro Plug | BS1363 System Format | 3A | 3A | Black | Thermoplastic, Glass Filled Body | 240V | - | |||||
4690812 | POWERCONNECTIONS | Each | 1+ ₩3,697 10+ ₩3,413 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
POWERCONNECTIONS | Each | 1+ ₩3,178 5+ ₩2,661 | Min: 1 / Mult: 1 | Euro | BS546 | 5A | 10A | Black | PP (Polypropylene) Body | 250V | - | ||||
POWERCONNECTIONS | Each | 1+ ₩3,520 5+ ₩2,947 | Min: 1 / Mult: 1 | Non-Earth Schuko | UK Converter Plug | 13A | 3A | Black | - | 240V | - | ||||
POWERCONNECTIONS | Each | 1+ ₩3,520 5+ ₩2,947 | Min: 1 / Mult: 1 | Non-Earth Schuko | UK Converter Plug | 13A | 10A | Black | - | 240V | - | ||||
1367065 | Each | 1+ ₩3,350 10+ ₩2,680 100+ ₩2,080 | Min: 1 / Mult: 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
POWERCONNECTIONS | Each | 1+ ₩3,520 5+ ₩2,947 | Min: 1 / Mult: 1 | Non-Earth Schuko | UK Converter Plug | 13A | 3A | White | - | 240V | - | ||||
1367061 | Each | 1+ ₩3,575 10+ ₩2,860 100+ ₩2,219 | Min: 1 / Mult: 1 | USA Plug | UK Plug | 10A | 10A | Black | PP (Polypropylene) Body | 240V | - | ||||
1367066 | Each | 1+ ₩3,178 10+ ₩2,543 100+ ₩1,973 | Min: 1 / Mult: 1 | USA Plug | UK Plug | 10A | 10A | White | PP (Polypropylene) Body | 240V | - | ||||
POWERCONNECTIONS | Each | 1+ ₩3,575 5+ ₩2,994 | Min: 1 / Mult: 1 | Earthed Schuko | UK Converter Plug | 13A | 5A | Black | - | 240V | - | ||||


















