USB / Lightning Cables :
2,203개 제품을 찾았습니다.보기
구매자
엔지니어
제조업체
Connector Type A
Resistance
Connector to Connector
Cable Length - Metric
Connector Type B
Power Rating
Cable Length - Imperial
USB Standard
Jacket Colour
Resistor Case / Package
Resistance Tolerance
Resistor Technology
Electronic Marking
Voltage Rating
Temperature Coefficient
Resistor Type
Product Height
Product Width
Product Length
Operating Temperature Min
Operating Temperature Max
Product Range
포장
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+ ₩5,287 10+ ₩4,740 25+ ₩4,315 | - | - | Type A Plug to Type A Receptacle | 5m | - | - | 16.4ft | USB 2.0 | Transparent | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
2444232 RoHS | Each | 1+ ₩7,994 10+ ₩6,585 100+ ₩6,454 250+ ₩6,322 500+ ₩6,190 가격 더 알아보기 | - | - | Type A Plug to Type A Receptacle | 800mm | - | - | 2.63ft | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ ₩21,708 10+ ₩20,447 25+ ₩18,826 100+ ₩16,940 250+ ₩16,145 가격 더 알아보기 | - | - | - | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩9,237 5+ ₩8,487 | - | - | Type A Plug to Type C Plug | 3m | - | - | 9.8ft | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩3,991 5+ ₩3,525 | - | - | Type A Plug to Type A Plug | 3m | - | - | 9.8ft | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩241,379 5+ ₩232,096 | - | - | Type A Plug to Type A Receptacle | 5m | - | - | 16.4ft | USB 3.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Startech USB3AAEXT | ||||||
2809881 RoHS | QUALTEK ELECTRONICS | Each | 1+ ₩7,161 10+ ₩6,202 25+ ₩5,877 50+ ₩5,626 100+ ₩5,404 가격 더 알아보기 | - | - | Type A Plug to Mini Type B Plug | - | - | - | - | USB 2.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
3531741 RoHS | Each | 1+ ₩25,572 5+ ₩23,904 | - | - | Type A Plug to Lightning Plug | 2m | - | - | 6.6ft | USB 2.0 | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Apple Lightning to USB Leads | |||||
Each | 1+ ₩46,814 10+ ₩39,942 25+ ₩37,449 100+ ₩33,958 250+ ₩31,838 가격 더 알아보기 | - | - | Type A Plug to Type A Receptacle | 305mm | - | - | 12" | USB 2.0 | Grey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ECF504-AAS Series | ||||||
PRO SIGNAL | Each | 1+ ₩3,464 10+ ₩3,140 25+ ₩2,694 | - | - | Type A Plug to Type A Plug | 1m | - | - | 3.28ft | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ ₩7,738 5+ ₩6,968 25+ ₩6,320 | - | - | Type A Plug to Type C Plug | 1m | - | - | 3.28ft | USB 3.1 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩18,039 10+ ₩17,804 100+ ₩17,568 250+ ₩17,125 500+ ₩16,783 가격 더 알아보기 | - | - | Type A Plug to Type B Plug | 3m | - | - | 9.8ft | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩8,406 5+ ₩7,454 25+ ₩6,806 | - | - | Type A Plug to Type C Plug | 1.8m | - | - | 5.91ft | USB 3.1 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
QUALTEK ELECTRONICS | Each | 1+ ₩3,234 10+ ₩2,806 25+ ₩2,658 50+ ₩2,555 100+ ₩2,451 가격 더 알아보기 | - | - | Type A Plug to Free End | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
PRO SIGNAL | Each | 1+ ₩4,517 10+ ₩4,092 25+ ₩3,545 | - | - | Type A Plug to Type B Plug | 3m | - | - | 9.8ft | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ ₩5,348 5+ ₩4,740 | - | - | Type A Plug to Type A Plug | 5m | - | - | 16.4ft | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩16,833 10+ ₩14,260 25+ ₩13,004 | - | - | Type A Plug to Type C Plug | 0.5m | - | - | 19.7" | USB 3.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
3403388 RoHS | Each | 1+ ₩6,037 5+ ₩5,186 25+ ₩4,477 | - | - | Type A Plug to Mini Type B Plug | 2m | - | - | 6.6ft | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pro Signal Mini USB Leads | |||||
Each | 1+ ₩8,366 10+ ₩6,928 25+ ₩6,057 | - | - | Type A Plug to Type A Plug | 0.5m | - | - | 19.7" | USB 3.0 | Blue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩17,720 10+ ₩15,061 25+ ₩14,116 100+ ₩12,801 250+ ₩12,000 가격 더 알아보기 | - | - | Type A Plug to Type B Plug | 1.5m | - | - | 4.92ft | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩6,543 10+ ₩5,915 25+ ₩5,287 | - | - | Type A Plug to Type B Plug | 5m | - | - | 16.4ft | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩6,654 5+ ₩6,462 | - | - | Type A Plug to Micro Type B Plug | 1m | - | - | 3.28ft | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩23,859 10+ ₩21,587 25+ ₩20,531 | - | - | Type C Plug to Type C Plug | 1m | - | - | 3.28ft | USB 3.1 | Black | - | - | - | E-Marked Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩23,899 10+ ₩19,933 25+ ₩18,139 | - | - | Type A Plug to Type C Plug | 1m | - | - | 3.28ft | USB 3.1 | White | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩14,057 10+ ₩13,776 100+ ₩13,495 250+ ₩10,572 500+ ₩10,347 가격 더 알아보기 | - | - | Type A Plug to Mini Type B Plug | 2m | - | - | 6.6ft | USB 2.0 | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88732 Series | ||||||




















