Unshielded Multicore Cable:
46개 제품을 찾았습니다.Find a huge range of Unshielded Multicore Cable at element14 Korea. We stock a wide range of Multicore Cable, such as Unscreened, Screened, Unshielded & Shielded Multicore Cable from the worlds top manufacturers including: Belden, Lapp, Alpha Wire, Carol Cable/general Cable & Multicomp Pro
보기
구매자
엔지니어
제조업체
Cable Shielding
No. of Cores
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Conductor Material
Jacket Material
External Diameter
Outside Diameter
Voltage Rating
Product Range
포장
필터 적용됨
1 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 릴 | 1+ ₩214,778 5+ ₩200,371 10+ ₩132,986 | 총계:₩214,778 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | 1mm² | - | 30.5m | Gray | - | - | PVC | 7.4mm | 7.4mm | 600V | Olflex 190 Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩25,020 | 총계:₩25,020 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | 6Core | 26AWG | - | 100ft | 30.48m | Silver | 7 x 0.16mm | Copper | PVC | 6.8mm | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩396,539 5+ ₩283,965 10+ ₩265,530 | 총계:₩396,539 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | 3Core | 14AWG | 2.08mm² | 100ft | 30.5m | Chrome | 41 x 30AWG | Copper | PVC | 8.915mm | - | 600V | MachFlex 73000W Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩3,857,773 | 총계:₩3,857,773 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | 3Core | 18AWG | - | 1000ft | 304.8m | Chrome | 19 x 30AWG | Copper | PVC | 6.147mm | - | 300V | TUK SGACK902S Keystone Coupler | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩646,007 | 총계:₩646,007 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | - | 100ft | - | - | - | Copper | - | - | 9mm | - | Olflex 190 Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩402,660 | 총계:₩402,660 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | - | - | - | - | - | Copper | TPE | - | 9.2mm | 600V | - | |||||
Reel of 100 릴 | 1+ ₩257,763 2+ ₩236,354 6+ ₩233,295 10+ ₩212,301 26+ ₩206,914 가격 더 알아보기 | 총계:₩257,763 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | 3Core | 22AWG | - | 100ft | 30.5m | Chrome | 7 x 30AWG | Tinned Copper | PVC | 4.369mm | 4.369mm | 150V | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩1,627,558 5+ ₩1,547,970 | 총계:₩1,627,558 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | - | 100ft | - | Gray | - | Copper | PVC | 16.7mm | 16.7mm | - | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩770,507 | 총계:₩770,507 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | 1.5mm² | 100ft | - | Black | - | - | TPE | 10.5mm | 10.5mm | 600V | Olflex Tray II Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩670,657 5+ ₩642,061 10+ ₩598,908 | 총계:₩670,657 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | - | - | 152.4m | - | 7 x 18AWG | Copper | LSPVC | - | 5.486mm | 300V | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩1,208,434 2+ ₩1,103,699 | 총계:₩1,208,434 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | - | - | 30.48m | Black | - | - | - | 6.502mm | 6.502mm | 300V | - | |||||
MCM | Each | 1+ ₩94,148 | 총계:₩94,148 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | 4Core | 26AWG | - | 500ft | 152.4m | Silver | - | - | PVC | - | - | - | TUK SGACK902S Keystone Coupler | ||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩279,093 5+ ₩260,371 10+ ₩172,808 | 총계:₩279,093 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | 1.5mm² | 100ft | - | Black | - | - | TPE | 8.3mm | 8.3mm | 600V | Olflex Tray II Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩411,126 | 총계:₩411,126 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | 1.5mm² | - | - | Black | - | Copper | - | - | 8.9mm | - | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩202,723 | 총계:₩202,723 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | - | - | 30.5m | - | - | Copper | PVC | 6.7mm | 6.7mm | - | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩274,743 | 총계:₩274,743 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | 1mm² | 100ft | 30.5m | Gray | - | - | PVC | 8mm | 8mm | - | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩240,762 | 총계:₩240,762 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | 1mm² | 100ft | 30.5m | - | - | - | - | 7.5mm | 7.5mm | - | Olflex Tray II Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩1,064,648 2+ ₩954,848 5+ ₩912,688 10+ ₩903,898 | 총계:₩1,064,648 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | - | - | - | - | 65 x 34AWG | - | PVC | - | 5.33mm | - | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩566,250 | 총계:₩566,250 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | 1mm² | - | - | Gray | - | - | PVC | - | 9.3mm | 600V | Olflex 190 Series | |||||
2819208 RoHS | MULTICOMP PRO | Reel of 1 릴 | 1+ ₩355,802 | 총계:₩355,802 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | - | 100ft | - | Transparent | - | - | PVC | 10.41mm | 10.41mm | - | - | |||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩428,460 | 총계:₩428,460 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | 8.8mm | 600V | Olflex Tray II Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩830,661 | 총계:₩830,661 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | 1mm² | 100ft | - | Gray | - | - | - | 12mm | 12mm | 600V | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩736,133 | 총계:₩736,133 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | - | - | - | - | 304.8m | - | 7 x 26AWG | Copper | - | - | 0.167" | - | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩6,176,122 2+ ₩5,862,584 | 총계:₩6,176,122 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | 4Core | 18AWG | - | 100ft | 30.5m | Slate | 16 x 30AWG | Tinned Copper | MPPE | 5.99mm | - | 600V | EcoFlex 79012 Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩541,524 5+ ₩514,755 10+ ₩493,073 25+ ₩476,497 | 총계:₩541,524 Min: 1 / Mult: 1 | Unshielded | 6Core | 24AWG | 0.241mm² | 100ft | 30.5m | Slate | 19 x 36AWG | Tinned Copper | MPPE | 3.86mm | - | 300V | EcoGen EcoCable Mini Series | |||||













