Screened Networking Cable:
200개 제품을 찾았습니다.Find a huge range of Screened Networking Cable at element14 Korea. We stock a wide range of Networking Cable, such as Screened, Unscreened, Shielded & Unshielded Networking Cable from the worlds top manufacturers including: Belden, Lapp, Multicomp Pro, Molex & Pro Power
보기
구매자
엔지니어
제조업체
Cable Shielding
LAN Category
Wire Gauge
Conductor Area CSA
Reel Length (Imperial)
Reel Length (Metric)
No. of Pairs
Jacket Colour
No. of Max Strands x Strand Size
Voltage Rating
Jacket Material
Conductor Material
External Diameter
Product Range
포장
필터 적용됨
1 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reel of 1 릴 | 1+ ₩234,721 5+ ₩228,845 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat5e | 24AWG | 0.2mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | 48V | FR PVC | Copper | 6.2mm | - | |||||
1 Metre | 1+ ₩2,843 10+ ₩2,748 25+ ₩2,653 50+ ₩2,464 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat7 | 23AWG | - | - | - | 4 Pair | Black | Solid | 30VAC | PVC | Copper | 8mm | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩603,768 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat5e | 22AWG | - | 1000ft | 305m | 2 Pair | Green | 7 x 0.25mm | 300V | PVC | Tinned Copper | 6.5mm | DataTuff Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩541,552 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat5e | 26AWG | 0.14mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Blue | 19 x 0.1mm | 125V | PU | Copper | 6.3mm | ETHERLINE Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩167,748 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat7 | 23AWG | 0.24mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Yellow | Solid | 125V | PVC | Copper | 7.9mm | 1000 S/FTP Cat.7 LSZH Series | |||||
1 Metre | 1+ ₩6,743 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat5e | 26AWG | 0.18mm² | - | - | 4 Pair | Grey | 7 x 0.16mm | 72V | PVC | Copper | 5.4mm | - | |||||
Reel of 1 릴 포장 옵션 | 1+ ₩444,715 5+ ₩366,009 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat5e | - | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Black | 7 x 0.16mm | - | PVC | Copper | 6mm | TourCat Series | |||||
1 Metre 포장 옵션 | 1+ ₩6,671 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat5e | 26AWG | 0.14mm² | - | - | 4 Pair | Black | 7 x 0.16mm | - | PVC | Copper | 6mm | TourCat Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩1,841,342 5+ ₩1,515,437 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat7 | 26AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | 7 x 0.16mm | 300V | PUR | Copper | 6.8mm | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩1,612,723 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | |||||
1 Metre | 1+ ₩348,058 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat5e | 24AWG | 0.2mm² | - | - | 4 Pair | Grey | Solid | 48V | FR PVC | Copper | 6.2mm | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩2,247,664 5+ ₩1,849,850 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat5e | 26AWG | 0.13mm² | 1640ft | 500m | 4 Pair | Grey | 7 x 0.16mm | 72V | PVC | Copper | 5.4mm | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩572,639 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat5e | 24AWG | 0.2mm² | 1000ft | 305m | 4 Pair | Grey | Solid | 48V | FR PVC | Copper | 6.2mm | - | |||||
1 Metre | 1+ ₩161,260 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat7 | 23AWG | 0.24mm² | - | - | 4 Pair | Yellow | Solid | 125V | PVC | Copper | 7.9mm | 1000 S/FTP Cat.7 LSZH Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩918,914 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat5e | 26AWG | - | 1000ft | 305m | 4 Pair | Black | 7 x 0.16mm | 450V | PVC | Copper | 6.5mm | DataTuff Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩533,121 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat6a | 22AWG | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Green | Solid | 72V | PVC | Copper | 8.7mm | DataTuff Series | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩2,750,108 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 500ft | 152.4m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | |||||
Reel of 305 릴 | 1+ ₩1,459,169 2+ ₩1,439,792 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat6 | 26AWG | - | 1000ft | 304.8m | 4 Pair | Grey | 4 x 26AWG | - | Polyolefin, Zero Halogen | Tinned Copper | 6.096mm | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩276,268 5+ ₩253,728 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat5 | - | - | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | 7 x 0.16mm | 48V | PVC | Copper | 5.2mm | - | |||||
1 Metre | 1+ ₩8,186 2+ ₩7,913 3+ ₩7,640 5+ ₩7,095 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat5e | 26AWG | - | - | - | 2 Pair | Black | 7 x 34AWG | 300V | TPU | Copper | 6.32mm | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩2,404,173 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat6a | 23AWG | - | 1640.4ft | 500m | 4 Pair | Blue | Solid | 72V | LSZH FRNC | Copper | 7.9mm | - | |||||
1 Metre 포장 옵션 | 1+ ₩7,295 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat5e | 24AWG | 0.22mm² | - | - | 4 Pair | Teal | 19 x 0.12mm | 600V | WSOR | Copper | 7.8mm | 155421 Series | |||||
1 Metre | 1+ ₩8,052 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat5e | 26AWG | 0.14mm² | - | - | 4 Pair | Blue | 19 x 0.1mm | 125V | PU | Copper | 6.3mm | ETHERLINE Series | |||||
1 Metre | 1+ ₩10,909 2+ ₩10,545 3+ ₩10,182 5+ ₩9,455 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat5e | 26AWG | - | - | - | 4 Pair | Black | 19 x 38AWG | 300V | TPU | Copper | 6.8mm | - | |||||
Reel of 1 릴 | 1+ ₩124,317 3+ ₩116,522 | Min: 1 / Mult: 1 | Screened | Cat6 | 23AWG | 0.26mm² | 328ft | 100m | 4 Pair | Grey | Solid | - | PVC | Copper | 7.3mm | - | |||||


















