Fibre Optic Transceiver Modules :
77개 제품을 찾았습니다.모든 필터
모두 펼치기
제조업체
(42)
(1)
(2)
(5)
(3)
(2)
(1)
(2)
(19)
Wavelength Typ
(10)
(1)
(11)
(5)
(14)
(16)
Supply Voltage
(34)
(1)
(1)
(1)
(5)
(6)
Data Rate Max
(2)
(4)
(8)
(10)
(1)
(2)
(7)
(3)
Product Range
(2)
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(9)
포장
(77)
| 비교 | 제조업체 부품 번호 | 주문 코드 | 제조업체 / 설명 | 재고 정보 | 단가 기준 | 가격 | 수량 | Wavelength Typ | Supply Voltage | Data Rate Max | Product Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each | 1+₩63,662 5+₩57,398 10+₩51,134 50+₩50,103 | 1300nm | 5V | 100Mbps | - | ||||||
Each | 1+₩59,481 5+₩54,119 10+₩48,757 50+₩45,663 100+₩45,546 | 1300nm | 5V | 100Mbps | - | ||||||
Each | 1+₩130,121 5+₩119,678 10+₩109,234 50+₩97,239 | 1308nm | 3.3V | 1.25Gbps | - | ||||||
Each | 1+₩96,572 5+₩87,132 10+₩79,188 | 1310nm | 3.3V | - | - | ||||||
Each | 1+₩48,799 5+₩44,028 10+₩39,257 50+₩36,468 100+₩35,810 | 650nm | 3.3V | 250Mbaud | - | ||||||
Each | 1+₩60,711 5+₩53,505 10+₩46,298 50+₩45,199 100+₩45,098 | 1308nm | 3.3V | 125Mbaud | AFBR-58x3xxZ | ||||||
Each | 1+₩123,514 5+₩113,680 10+₩103,846 50+₩95,279 | 1308nm | 3.6V | 125Mbaud | - | ||||||
BROADCOM | Each | 1+₩54,405 5+₩48,240 10+₩42,074 50+₩40,988 | 650nm | 5V | - | - | |||||
Each | 1+₩59,850 5+₩53,471 10+₩47,091 50+₩45,546 | 1300nm | 5V | 100Mbps | - | ||||||
Each | 1+₩65,041 5+₩61,874 10+₩58,706 50+₩55,538 100+₩52,370 | 1308nm | 3.3V | 100Mbps | AFBR-5800Z | ||||||
Each | 1+₩45,902 5+₩45,098 | 1308nm | 3.3V | 125Mbaud | AFBR-58x3xxZ | ||||||
Each | 1+₩40,315 5+₩36,299 10+₩32,282 50+₩29,564 100+₩28,862 | 650nm | 5.25V | 50Mbaud | - | ||||||
Each | 1+₩33,334 5+₩29,762 10+₩26,189 50+₩23,430 100+₩21,864 | 650nm | 5.25V | 5Mbaud | - | ||||||
Each | 1+₩111,134 5+₩97,569 10+₩84,991 | 1308nm | 3.3V | 1.25Gbps | - | ||||||
Each | 1+₩141,080 5+₩130,622 10+₩120,164 50+₩118,383 | 1310nm | 3.3V | 125Mbaud | - | ||||||
Each | 1+₩119,825 5+₩110,239 10+₩100,652 50+₩89,629 | 1310nm | 3.3V | 125Mbaud | - | ||||||
Each | 1+₩127,864 5+₩118,047 10+₩110,041 | 1300nm | 3.3V | 100Mbps | - | ||||||
Each | 1+₩110,936 5+₩102,113 10+₩93,506 | 1308nm | 3.3V | 1.3Gbps | - | ||||||
Each | 1+₩98,467 5+₩88,620 10+₩84,991 | 1308nm | 3.3V | 1.3Gbps | - | ||||||
Each | 1+₩110,943 5+₩102,009 10+₩93,074 50+₩89,921 | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+₩118,885 5+₩107,197 10+₩95,956 50+₩93,506 | 1308nm | 3.3V | 1.25Gbps | - | ||||||
BROADCOM | Each | 1+₩59,481 5+₩53,170 10+₩46,858 50+₩45,546 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+₩111,598 5+₩102,727 10+₩94,104 | 1310nm | 3.3V | 125Mbaud | - | ||||||
Each | 1+₩53,253 5+₩48,017 10+₩42,982 50+₩40,288 100+₩39,428 | 650nm | 3.3V | 250Mbaud | - | ||||||
Each | 1+₩45,888 5+₩40,096 10+₩34,304 50+₩33,395 | 650nm | 5.25V | 50Mbaud | - | ||||||




















