Sensor Development & Evaluation Kits :
823개 제품을 찾았습니다.보기
구매자
엔지니어
제조업체
Board Type
No. of Bits
IC / Module Used
Core Architecture
Application Sub Type
Core Sub-Architecture
Kit Contents
Silicon Family Name
Accessory Type
For Use With
Product Range
포장
필터 적용되지 않음
0 필터 선택됨
| 비교 | 단가 기준 | 수량 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4717215 RoHS | Each | 1+ ₩137,657 | Wireless Sensor Module | - | - | - | Internet of Things (IoT) | - | Smartbug2.0 Wireless Sensor Module | - | - | - | - | |||||
4845641 RoHS | AMS OSRAM GROUP | Each | 1+ ₩162,557 | Shield Board | - | TMF8829 | - | Time-of-Flight Sensor | - | Eval Module TMF8829 | - | - | - | - | ||||
4737955 RoHS | Each | 1+ ₩119,431 | Evaluation Board | - | Mira050 | - | Image Sensor | - | Evaluation Board Mira050 | - | - | - | - | |||||
4674604 | ANALOG DEVICES | Each | 1+ ₩703,854 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ ₩262,162 | Demonstration Board | - | LTC2986CLX-1 | - | Digital Temperature Measurement System | - | Demonstration Board DC2618, DC2210 | - | - | - | - | ||||||
4710189 | ANALOG DEVICES | Each | 1+ ₩75,339 | Evaluation Board | - | ADXL366BCCZ-RL | - | 3-Axis MEMS Accelerometer | - | Evaluation Board ADXL366BCCZ-RL | - | - | - | - | ||||
Each | 1+ ₩28,901 5+ ₩28,323 | Evaluation Board | - | ICU-20201 | - | Ultrasonic Time-of-Flight Sensor | - | Evaluation Board ICU-20201 | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩164,777 | Development Kit | - | IAM-20680HT | - | 6-Axis Gyroscope & Accelerometer | - | Development Board IAM-20680HT, Software | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩679,644 5+ ₩594,688 | Evaluation Kit | - | AFBR-S4P11P012R | - | Silicon Photomultiplier Sensor (SiPM) | - | Evaluation Board AFBR-S4P11P012R, Round DC Readout Board | - | - | - | - | ||||||
AMS OSRAM GROUP | Each | 1+ ₩153,794 | Evaluation Kit | - | TMF8806 | - | Time-of-Flight Sensor | - | MCU Shield Board TMF8806 | - | - | - | - | |||||
4720225 RoHS | Each | 1+ ₩285,102 | Evaluation Board | - | ADXL343, ADIS16203, MAX30210 | - | Structural Health and Smart Building/Bridge Activity Sensor | - | Evaluation Board ADXL343, ADIS16203, MAX30210 | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ ₩66,896 | Evaluation Kit | - | TLE493D-P3B6, TLE493D-P3I8 | - | 3D Magnetic Sensor | - | Evaluation Board TLE493D-P3B6, TLE493D-P3I8, 7x7x5mm Ferrite Block Magnet | - | - | - | - | ||||||
4870389 RoHS | Each | 1+ ₩96,301 | Evaluation Board | - | STC42A | - | Hydrogen Gas Sensor | - | Evaluation Board STC42A, Adapter Cable, Jump Wire Set w/10P Gender Changer | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ ₩105,783 | Evaluation Kit | - | STC31-C | - | CO2 Sensor | - | Evaluation Board STC31-C/SHTC3, RJ45 Adapter Cable | - | - | - | - | ||||||
4816398 RoHS | Each | 1+ ₩74,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+ ₩16,176 5+ ₩15,950 | Evaluation Board | - | MCS1805GS-ABB-CDDD | - | Linear Hall-Effect Current Sensor | - | Evaluation Board MCS1805GS-ABB-CDDD | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ ₩31,311 | Evaluation Module | - | CH201-00 | - | Ultrasonic Time-of-Flight Sensor | - | Evaluation Module CH201-00 | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩50,166 | Evaluation Kit | - | MTCH9010 | - | Capacitive and Conductive Sensing | - | Evaluation Board MTCH9010, 2x Sensor Boards | - | - | - | - | ||||||
4712297 RoHS | TDK INVENSENSE | Each | 1+ ₩164,773 | Development Kit | - | ICM-42370-P | - | 3-Axis MEMS Accelerometer | - | Development Board ICM-42370-P, Software | - | - | - | - | ||||
MONOLITHIC POWER SYSTEMS (MPS) | Each | 1+ ₩16,176 5+ ₩15,950 | Evaluation Board | - | MCS1805GS-ABB-CDDD | - | Linear Hall-Effect Current Sensor | - | Evaluation Board MCS1805GS-ABB-CDDD | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ ₩164,776 | Development Kit | - | ICM-42670-P | - | 6-Axis Gyroscope & Accelerometer | - | Development Board ICM-42670-P, Daughter Board DB-IST8306, Software | - | - | - | - | ||||||
STMICROELECTRONICS | Each | 1+ ₩93,966 | Evaluation Kit | - | NUCLEO-F401RE, VL53L8CX, VL53L8CH | - | Time-of-Flight Sensor | - | Expansion Board X-NUCLEO-53L8A1, Development Board NUCLEOF401RE | - | - | - | - | |||||
Each | 1+ ₩1,432,550 | Evaluation Kit | - | ADIS16507 | - | 3-Axis Digital Accelerometer / Gyroscope / Miniature MEMS IMU | - | Evaluation Board ADIS16507 | - | - | - | - | ||||||
Each | 1+ ₩991,979 | Evaluation Board | - | TLE4973-RE35S5-S0010 | - | Magnetic Current Sensor | - | Evaluation Board TLE4973-RE35S5-S0010 | - | - | - | - | ||||||
4737958 RoHS | Each | 1+ ₩124,942 | Evaluation Board | - | Mira050 | - | Image Sensor | - | Evaluation Board Mira050 | - | - | - | - | |||||




















